Законодательство
Челябинской области

Агаповский р-н
Аргаяшский р-н
Аша
Ашинский р-н
Брединский р-н
Верхнеуральский р-н
Верхний Уфалей
Дубровка
Еманжелинск
Златоуст
Карабаш
Карталы
Касли
Катав-Ивановск
Кизильский р-н
Ключи
Копейск
Коркино
Куса
Кыштым
Магнитогорск
Миасс
Миньяр
Нагайбакский р-н
Озерск
Октябрьский р-н
Пласт
Сатка
Сим
Снежинск
Троицк
Увельский р-н
Уйский р-н
Усть-Катав
Чебаркуль
Челябинск
Челябинская область
Чесменский р-н
Южноуральск
Юрюзань

Законы
Постановления
Распоряжения
Определения
Решения
Положения
Приказы
Все документы
Указы
Уставы
Протесты
Представления







ПОСТАНОВЛЕНИЕ Главы администрации Челябинской области от 02.11.1992 № 316
"О ГОСУДАРСТВЕННОМ РЕГУЛИРОВАНИИ ЦЕН НА ЭНЕРГОРЕСУРСЫ, ДРУГИЕ ВИДЫ ПРОДУКЦИИ И УСЛУГИ"
(вместе с "ПРЕДЕЛЬНЫМИ РАЗМЕРАМИ ПОВЫШЕНИЯ ЦЕН И ТАРИФОВ НА УСЛУГИ, РЕАЛИЗУЕМЫЕ НАСЕЛЕНИЮ (С НДС)", "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ НОВЫХ ТАРИФОВ НА УСЛУГИ ТРАНСПОРТА В СВЯЗИ С ПОВЫШЕНИЕМ ЦЕН НА ЭНЕРГОНОСИТЕЛИ", "РОЗНИЧНЫМИ ЦЕНАМИ НА ТОПЛИВО, РЕАЛИЗУЕМОЕ НАСЕЛЕНИЮ")

Официальная публикация в СМИ:
"Хроника", 1992, № 11, (от 7 - 13 ноября)


Утратил силу в связи с принятием Постановления Губернатора Челябинской области от 07.05.2002 № 242.



ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 2 ноября 1992 г. № 316

О ГОСУДАРСТВЕННОМ РЕГУЛИРОВАНИИ ЦЕН
НА ЭНЕРГОРЕСУРСЫ, ДРУГИЕ ВИДЫ ПРОДУКЦИИ И УСЛУГИ

Во исполнение постановления Правительства Российской Федерации от 17 сентября 1992 года № 724 "О государственном регулировании цен на энергоресурсы, другие виды продукции и услуги"
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить:
1.1. Предельные размеры повышения цен и тарифов на услуги, реализуемые населению, согласно приложению № 1.
1.2. Тарифы на услуги транспорта, согласно приложению № 2.
1.3. Розничную цену на газ сжиженный, реализуемый населению для бытовых нужд (кроме отпуска газа для заправки автотранспортных средств), в размере 7 руб. 50 коп. за 1 килограмм, включая доставку и налог на добавленную стоимость.
1.4. Прейскурант розничных цен на топливо, реализуемое населению, согласно приложению № 3.

2. Считать утратившим силу:
2.1. Постановление главы администрации Челябинской области от 11.06.92 г. № 193 "О государственном регулировании цен на энергоресурсы, другие виды продукции и услуги" в части:
- раздела 1 (пункты 1.4 и 1.5); приложений № 1 (пункт 7); № 2 (пункты 1, 2, 3, 4, 7,).
2.2. Постановление главы администрации Челябинской области от 30.12.91 г. № 48 "О мерах по либерализации цен" в части раздела 2 пункта 2.1.

Глава администрации
Челябинской области
В.СОЛОВЬЕВ





Приложение № 1
к постановлению
Главы администрации
Челябинской области
от 2 ноября 1992 г. № 316

ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ПОВЫШЕНИЯ ЦЕН И ТАРИФОВ
НА УСЛУГИ, РЕАЛИЗУЕМЫЕ НАСЕЛЕНИЮ
(С НАЛОГОМ НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ)

   ----T----------------------------------------------T-------------¬

¦ № ¦ Наименование услуг ¦ Предельные ¦
¦п/п¦ ¦коэффициенты ¦
¦ ¦ ¦к действующим¦
¦ ¦ ¦с 01.06.92 г.¦
¦ ¦ ¦ тарифам ¦
+---+----------------------------------------------+-------------+
¦1. ¦Квартплата, включая оплату за проживание в ¦без изменения¦
¦ ¦общежитиях ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦
¦2. ¦Услуги водопровода и канализации ¦ 1,5 ¦
¦ ¦ ¦ ¦
¦3. ¦Тепловая энергия для центрального отопления и ¦ 1,5 ¦
¦ ¦горячего водоснабжения ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦
¦4. ¦Электрическая энергия, отпускаемая на ¦ 1,5 ¦
¦ ¦коммунально - бытовые нужды для населения, ¦ ¦
¦ ¦проживающего: ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦- в сельских и городских населенных пунктах ¦ 1,5 ¦
¦ ¦- в городских населенных пунктах (кроме домов,¦ 1,5 ¦
¦ ¦ оборудованных стационарными электроплитами и¦ ¦
¦ ¦ электроотопительными установками) ¦ ¦
¦ ¦- в городских населенных пунктах (в домах, ¦ 1,5 ¦
¦ ¦ оборудованных стационарными электроплитами и¦ ¦
¦ ¦ электроотопительными установками) ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦
¦5. ¦Услуги по вывозу твердых и жидких отходов для ¦ 1,5 ¦
¦ ¦населения, проживающего в домах, принадлежащих¦ ¦
¦ ¦гражданам на праве личной собственности, и ¦ ¦
¦ ¦домах ЖСК ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦
¦6. ¦Услуги по вывозу жидких отходов из домов, не ¦ 1,5 ¦
¦ ¦подключенных к централизованной канализации ¦ ¦
L---+----------------------------------------------+--------------


Заместитель
Главы администрации
Челябинской области
В.Б.ХРИСТЕНКО





Приложение № 2
к постановлению
Главы администрации
Челябинской области
от 2 ноября 1992 г. № 316

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ НОВЫХ ТАРИФОВ НА УСЛУГИ ТРАНСПОРТА
В СВЯЗИ С ПОВЫШЕНИЕМ ЦЕН НА ЭНЕРГОНОСИТЕЛИ

1. Установить:
1.1. Стоимость проезда пассажиров на экспрессных городских маршрутах в размере 4-х рублей.
1.2. Плату за проезд: на междугородных маршрутах в автобусах общего типа в размере 60 копеек за 1 километр, в автобусах с мягкими откидными сидениями в размере 75 копеек за 1 километр согласно таблицам № 1 и № 2.
1.3. Плату за провоз багажа в автобусах междугородных маршрутов согласно таблице № 3.

2. Предоставить право администрациям городов и районов области:
2.1. Устанавливать тарифы за проезд пассажиров и провоз багажа на городском пассажирском транспорте общего пользования с учетом местных условий с компенсацией непокрываемых расходов.
2.2. Изменять стоимость проезда на сельских маршрутах с учетом местных бюджетов, с компенсацией непокрываемых расходов.
2.3. Устанавливать размеры комиссионного сбора за предварительную продажу билетов на пригородные и междугородные автобусы, продажу обратного билета, за бронирование мест по телефону, за возврат билетов в кассу и т.д.

3. Сохранить: до 1 января 1993 года действующие тарифы и стоимость месячных проездных билетов на пригородных автобусных маршрутах, а также на железнодорожном транспорте в пригородном сообщении и цены на льготные проездные билеты в соответствии с постановлением главы администрации области от 17.09.92 г. № 280 "О продлении срока действия постановления главы администрации области от 11.06.92 г. № 193 "О государственном регулировании цен на энергоресурсы, другие виды продукции и услуги".

4. Главам администраций городов и районов предусмотреть в местных бюджетах компенсацию непокрываемых расходов от работы автобусов (по расчетам транспортных организаций).

Заместитель
Главы администрации
Челябинской области
В.Б.ХРИСТЕНКО



Таблица № 1

ТАРИФЫ НА ПРОЕЗД В АВТОБУСАХ
МЕЖДУГОРОДНОГО СООБЩЕНИЯ

В автобусах общего типа (в руб.)
   -------------T------------T------------T------------T------------T------------T------------T------------T------------T----------¬

¦ Расстояние,¦ Стоимость ¦ Расстояние,¦ Стоимость ¦ Расстояние,¦ Стоимость ¦ Расстояние,¦ Стоимость ¦ Расстояние,¦ Стоимость¦
¦ км ¦ ¦ км ¦ ¦ км ¦ ¦ км ¦ ¦ км ¦ ¦
+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+----------+
¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ 8 ¦ 9 ¦ 10 ¦
+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+----------+
¦ 1-2 ¦ 1 ¦ 101-102 ¦ 61 ¦ 201-202 ¦ 121 ¦ 301-302 ¦ 181 ¦ 401-402 ¦ 241 ¦
¦ 2-4 ¦ 2 ¦ 102-104 ¦ 62 ¦ 202-204 ¦ 122 ¦ 302-304 ¦ 182 ¦ 402-404 ¦ 242 ¦
¦ 4-6 ¦ 3 ¦ 104-106 ¦ 63 ¦ 204-206 ¦ 123 ¦ 304-306 ¦ 183 ¦ 404-406 ¦ 243 ¦
¦ 6-7 ¦ 4 ¦ 106-107 ¦ 64 ¦ 206-207 ¦ 124 ¦ 306-307 ¦ 184 ¦ 406-407 ¦ 244 ¦
¦ 7-9 ¦ 5 ¦ 107-109 ¦ 65 ¦ 207-209 ¦ 125 ¦ 307-309 ¦ 185 ¦ 407-409 ¦ 245 ¦
¦ 9-11 ¦ 6 ¦ 109-111 ¦ 66 ¦ 209-211 ¦ 126 ¦ 309-311 ¦ 186 ¦ 409-411 ¦ 246 ¦
¦ 11-12 ¦ 7 ¦ 111-112 ¦ 67 ¦ 211-212 ¦ 127 ¦ 311-312 ¦ 187 ¦ 411-412 ¦ 247 ¦
¦ 12-14 ¦ 8 ¦ 112-114 ¦ 68 ¦ 212-214 ¦ 128 ¦ 312-314 ¦ 188 ¦ 412-414 ¦ 248 ¦
¦ 14-16 ¦ 9 ¦ 114-116 ¦ 69 ¦ 214-216 ¦ 129 ¦ 314-316 ¦ 189 ¦ 414-416 ¦ 249 ¦
¦ 16-17 ¦ 10 ¦ 116-117 ¦ 70 ¦ 216-217 ¦ 130 ¦ 316-317 ¦ 190 ¦ 416-417 ¦ 250 ¦
¦ 17-19 ¦ 11 ¦ 117-119 ¦ 71 ¦ 217-219 ¦ 131 ¦ 317-319 ¦ 191 ¦ 417-419 ¦ 251 ¦
¦ 19-21 ¦ 12 ¦ 119-121 ¦ 72 ¦ 219-221 ¦ 132 ¦ 319-321 ¦ 192 ¦ 419-421 ¦ 252 ¦
¦ 21-22 ¦ 13 ¦ 121-122 ¦ 73 ¦ 221-222 ¦ 133 ¦ 321-322 ¦ 193 ¦ 421-422 ¦ 253 ¦
¦ 22-24 ¦ 14 ¦ 122-124 ¦ 74 ¦ 222-224 ¦ 134 ¦ 322-324 ¦ 194 ¦ 422-424 ¦ 254 ¦
¦ 24-26 ¦ 15 ¦ 124-126 ¦ 75 ¦ 224-226 ¦ 135 ¦ 324-326 ¦ 195 ¦ 424-426 ¦ 255 ¦
¦ 26-27 ¦ 16 ¦ 126-127 ¦ 76 ¦ 226-227 ¦ 136 ¦ 326-327 ¦ 196 ¦ 426-427 ¦ 256 ¦
¦ 27-29 ¦ 17 ¦ 127-129 ¦ 77 ¦ 227-229 ¦ 137 ¦ 327-329 ¦ 197 ¦ 427-429 ¦ 257 ¦
¦ 29-31 ¦ 18 ¦ 129-131 ¦ 78 ¦ 229-231 ¦ 138 ¦ 329-331 ¦ 198 ¦ 429-431 ¦ 258 ¦
¦ 31-32 ¦ 19 ¦ 131-132 ¦ 79 ¦ 231-232 ¦ 139 ¦ 331-332 ¦ 199 ¦ 431-432 ¦ 259 ¦
¦ 32-34 ¦ 20 ¦ 132-134 ¦ 80 ¦ 232-234 ¦ 140 ¦ 332-334 ¦ 200 ¦ 432-434 ¦ 260 ¦
¦ 34-36 ¦ 21 ¦ 134-136 ¦ 81 ¦ 234-236 ¦ 141 ¦ 334-336 ¦ 201 ¦ 434-436 ¦ 261 ¦
¦ 36-37 ¦ 22 ¦ 136-137 ¦ 82 ¦ 236-237 ¦ 142 ¦ 336-337 ¦ 202 ¦ 436-437 ¦ 262 ¦
¦ 37-39 ¦ 23 ¦ 137-139 ¦ 83 ¦ 237-239 ¦ 143 ¦ 337-339 ¦ 203 ¦ 437-439 ¦ 263 ¦
¦ 39-41 ¦ 24 ¦ 139-141 ¦ 84 ¦ 239-241 ¦ 144 ¦ 339-341 ¦ 204 ¦ 439-441 ¦ 264 ¦
¦ 41-42 ¦ 25 ¦ 141-142 ¦ 85 ¦ 241-242 ¦ 145 ¦ 341-342 ¦ 205 ¦ 441-442 ¦ 265 ¦
¦ 42-44 ¦ 26 ¦ 142-144 ¦ 86 ¦ 242-244 ¦ 146 ¦ 342-344 ¦ 206 ¦ 442-444 ¦ 266 ¦
¦ 44-46 ¦ 27 ¦ 144-146 ¦ 87 ¦ 244-246 ¦ 147 ¦ 344-346 ¦ 207 ¦ 444-446 ¦ 267 ¦
¦ 46-47 ¦ 28 ¦ 146-147 ¦ 88 ¦ 246-247 ¦ 148 ¦ 346-347 ¦ 208 ¦ 446-447 ¦ 268 ¦
¦ 47-49 ¦ 29 ¦ 147-149 ¦ 89 ¦ 247-249 ¦ 149 ¦ 347-349 ¦ 209 ¦ 447-449 ¦ 269 ¦
¦ 49-51 ¦ 30 ¦ 149-151 ¦ 90 ¦ 249-251 ¦ 150 ¦ 349-351 ¦ 210 ¦ 449-451 ¦ 270 ¦
¦ 51-52 ¦ 31 ¦ 151-152 ¦ 91 ¦ 251-252 ¦ 151 ¦ 351-352 ¦ 211 ¦ 451-452 ¦ 271 ¦
¦ 52-54 ¦ 32 ¦ 152-154 ¦ 92 ¦ 252-254 ¦ 152 ¦ 352-354 ¦ 212 ¦ 452-454 ¦ 272 ¦
¦ 54-56 ¦ 33 ¦ 154-156 ¦ 93 ¦ 254-256 ¦ 153 ¦ 354-356 ¦ 213 ¦ 454-456 ¦ 273 ¦
¦ 56-57 ¦ 34 ¦ 156-157 ¦ 94 ¦ 256-257 ¦ 154 ¦ 356-357 ¦ 214 ¦ 456-457 ¦ 274 ¦
¦ 57-59 ¦ 35 ¦ 157-159 ¦ 95 ¦ 257-259 ¦ 155 ¦ 357-359 ¦ 215 ¦ 457-459 ¦ 275 ¦
¦ 59-61 ¦ 36 ¦ 159-161 ¦ 96 ¦ 259-261 ¦ 156 ¦ 359-361 ¦ 216 ¦ 459-461 ¦ 276 ¦
¦ 61-62 ¦ 37 ¦ 161-162 ¦ 97 ¦ 261-262 ¦ 157 ¦ 361-362 ¦ 217 ¦ 461-462 ¦ 277 ¦
¦ 62-64 ¦ 38 ¦ 162-164 ¦ 98 ¦ 262-264 ¦ 158 ¦ 362-364 ¦ 218 ¦ 462-464 ¦ 278 ¦
¦ 64-66 ¦ 39 ¦ 164-166 ¦ 99 ¦ 264-266 ¦ 159 ¦ 364-366 ¦ 219 ¦ 464-466 ¦ 279 ¦
¦ 66-67 ¦ 40 ¦ 166-167 ¦ 100 ¦ 266-267 ¦ 160 ¦ 366-367 ¦ 220 ¦ 466-467 ¦ 280 ¦
¦ 67-69 ¦ 41 ¦ 167-169 ¦ 101 ¦ 267-269 ¦ 161 ¦ 367-369 ¦ 221 ¦ 467-469 ¦ 281 ¦
¦ 69-71 ¦ 42 ¦ 169-171 ¦ 102 ¦ 269-271 ¦ 162 ¦ 369-371 ¦ 222 ¦ 469-471 ¦ 282 ¦
¦ 71-72 ¦ 43 ¦ 171-172 ¦ 103 ¦ 271-272 ¦ 163 ¦ 371-372 ¦ 223 ¦ 471-472 ¦ 283 ¦
¦ 72-74 ¦ 44 ¦ 172-174 ¦ 104 ¦ 272-274 ¦ 164 ¦ 372-374 ¦ 224 ¦ 472-474 ¦ 284 ¦
¦ 74-76 ¦ 45 ¦ 174-176 ¦ 105 ¦ 274-276 ¦ 165 ¦ 374-376 ¦ 225 ¦ 474-476 ¦ 285 ¦
¦ 76-77 ¦ 46 ¦ 176-177 ¦ 106 ¦ 276-277 ¦ 166 ¦ 376-377 ¦ 226 ¦ 476-477 ¦ 286 ¦
¦ 77-79 ¦ 47 ¦ 177-179 ¦ 107 ¦ 277-279 ¦ 167 ¦ 377-379 ¦ 227 ¦ 477-479 ¦ 287 ¦
¦ 79-81 ¦ 48 ¦ 179-181 ¦ 108 ¦ 279-281 ¦ 168 ¦ 379-381 ¦ 228 ¦ 479-481 ¦ 288 ¦
¦ 81-82 ¦ 49 ¦ 181-182 ¦ 109 ¦ 281-282 ¦ 169 ¦ 381-382 ¦ 229 ¦ 481-482 ¦ 289 ¦
¦ 82-84 ¦ 50 ¦ 182-184 ¦ 110 ¦ 282-284 ¦ 170 ¦ 382-384 ¦ 230 ¦ 482-484 ¦ 290 ¦
¦ 84-86 ¦ 51 ¦ 184-186 ¦ 111 ¦ 284-286 ¦ 171 ¦ 384-386 ¦ 231 ¦ 484-486 ¦ 291 ¦
¦ 86-87 ¦ 52 ¦ 186-187 ¦ 112 ¦ 286-287 ¦ 172 ¦ 386-387 ¦ 232 ¦ 486-487 ¦ 292 ¦
¦ 87-89 ¦ 53 ¦ 187-189 ¦ 113 ¦ 287-289 ¦ 173 ¦ 387-389 ¦ 233 ¦ 487-489 ¦ 293 ¦
¦ 89-91 ¦ 54 ¦ 189-191 ¦ 114 ¦ 289-291 ¦ 174 ¦ 389-391 ¦ 234 ¦ 489-491 ¦ 294 ¦
¦ 91-92 ¦ 55 ¦ 191-192 ¦ 115 ¦ 291-292 ¦ 175 ¦ 391-392 ¦ 235 ¦ 491-492 ¦ 295 ¦
¦ 92-94 ¦ 56 ¦ 192-194 ¦ 116 ¦ 292-294 ¦ 176 ¦ 392-394 ¦ 236 ¦ 492-494 ¦ 296 ¦
¦ 94-96 ¦ 57 ¦ 194-196 ¦ 117 ¦ 294-296 ¦ 177 ¦ 394-396 ¦ 237 ¦ 494-496 ¦ 297 ¦
¦ 96-97 ¦ 58 ¦ 196-197 ¦ 118 ¦ 296-297 ¦ 178 ¦ 396-397 ¦ 238 ¦ 496-497 ¦ 298 ¦
¦ 97-99 ¦ 59 ¦ 197-199 ¦ 119 ¦ 297-299 ¦ 179 ¦ 397-399 ¦ 239 ¦ 497-499 ¦ 299 ¦
¦ 99-101 ¦ 60 ¦ 199-201 ¦ 120 ¦ 299-301 ¦ 180 ¦ 399-401 ¦ 240 ¦ 499-501 ¦ 300 ¦
L------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+-----------




Таблица № 2

ТАРИФЫ НА ПРОЕЗД В АВТОБУСАХ
МЕЖДУГОРОДНОГО СООБЩЕНИЯ

В автобусах с мягкими откидными сидениями (в руб.)
   -------------T------------T------------T------------T------------T------------T------------T------------T------------T----------¬

¦ Расстояние,¦ Стоимость ¦ Расстояние,¦ Стоимость ¦ Расстояние,¦ Стоимость ¦ Расстояние,¦ Стоимость ¦ Расстояние,¦ Стоимость¦
¦ км ¦ ¦ км ¦ ¦ км ¦ ¦ км ¦ ¦ км ¦ ¦
+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+----------+
¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ 8 ¦ 9 ¦ 10 ¦
+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+----------+
¦ 1-2 ¦ 1 ¦ 101-102 ¦ 76 ¦ 201-202 ¦ 151 ¦ 301-302 ¦ 226 ¦ 401-402 ¦ 301 ¦
¦ 2-3 ¦ 2 ¦ 102-103 ¦ 77 ¦ 202-203 ¦ 152 ¦ 302-303 ¦ 227 ¦ 402-403 ¦ 302 ¦
¦ 3-5 ¦ 3 ¦ 103-105 ¦ 78 ¦ 203-205 ¦ 153 ¦ 303-305 ¦ 228 ¦ 403-405 ¦ 303 ¦
¦ 5-6 ¦ 4 ¦ 105-106 ¦ 79 ¦ 205-206 ¦ 154 ¦ 305-306 ¦ 229 ¦ 405-406 ¦ 304 ¦
¦ 6-7 ¦ 5 ¦ 106-107 ¦ 80 ¦ 206-207 ¦ 155 ¦ 306-307 ¦ 230 ¦ 406-407 ¦ 305 ¦
¦ 7-9 ¦ 6 ¦ 107-109 ¦ 81 ¦ 207-209 ¦ 156 ¦ 307-309 ¦ 231 ¦ 407-409 ¦ 306 ¦
¦ 9-10 ¦ 7 ¦ 109-110 ¦ 82 ¦ 209-210 ¦ 157 ¦ 309-310 ¦ 232 ¦ 409-410 ¦ 307 ¦
¦ 10-11 ¦ 8 ¦ 110-111 ¦ 83 ¦ 210-211 ¦ 158 ¦ 310-311 ¦ 233 ¦ 410-411 ¦ 308 ¦
¦ 11-13 ¦ 9 ¦ 111-113 ¦ 84 ¦ 211-213 ¦ 159 ¦ 311-313 ¦ 234 ¦ 411-413 ¦ 309 ¦
¦ 13-14 ¦ 10 ¦ 113-114 ¦ 85 ¦ 213-214 ¦ 160 ¦ 313-314 ¦ 235 ¦ 413-414 ¦ 310 ¦
¦ 14-15 ¦ 11 ¦ 114-115 ¦ 86 ¦ 214-215 ¦ 161 ¦ 314-315 ¦ 236 ¦ 414-415 ¦ 311 ¦
¦ 15-17 ¦ 12 ¦ 115-117 ¦ 87 ¦ 215-217 ¦ 162 ¦ 315-317 ¦ 237 ¦ 415-417 ¦ 312 ¦
¦ 17-18 ¦ 13 ¦ 117-118 ¦ 88 ¦ 217-218 ¦ 163 ¦ 317-318 ¦ 238 ¦ 417-418 ¦ 313 ¦
¦ 18-19 ¦ 14 ¦ 118-119 ¦ 89 ¦ 218-219 ¦ 164 ¦ 318-319 ¦ 239 ¦ 418-419 ¦ 314 ¦
¦ 19-21 ¦ 15 ¦ 119-121 ¦ 90 ¦ 219-221 ¦ 165 ¦ 319-321 ¦ 240 ¦ 419-421 ¦ 315 ¦
¦ 21-22 ¦ 16 ¦ 121-122 ¦ 91 ¦ 221-222 ¦ 166 ¦ 321-322 ¦ 241 ¦ 421-422 ¦ 316 ¦
¦ 22-23 ¦ 17 ¦ 122-123 ¦ 92 ¦ 222-223 ¦ 167 ¦ 322-323 ¦ 242 ¦ 422-423 ¦ 317 ¦
¦ 23-25 ¦ 18 ¦ 123-125 ¦ 93 ¦ 223-225 ¦ 168 ¦ 323-325 ¦ 243 ¦ 423-425 ¦ 318 ¦
¦ 25-26 ¦ 19 ¦ 125-126 ¦ 94 ¦ 225-226 ¦ 169 ¦ 325-326 ¦ 244 ¦ 425-426 ¦ 319 ¦
¦ 26-27 ¦ 20 ¦ 126-127 ¦ 95 ¦ 226-227 ¦ 170 ¦ 326-327 ¦ 245 ¦ 426-427 ¦ 320 ¦
¦ 27-29 ¦ 21 ¦ 127-129 ¦ 96 ¦ 227-229 ¦ 171 ¦ 327-329 ¦ 246 ¦ 427-429 ¦ 321 ¦
¦ 29-30 ¦ 22 ¦ 129-130 ¦ 97 ¦ 229-230 ¦ 172 ¦ 329-330 ¦ 247 ¦ 429-430 ¦ 322 ¦
¦ 30-31 ¦ 23 ¦ 130-131 ¦ 98 ¦ 230-231 ¦ 173 ¦ 330-331 ¦ 248 ¦ 430-431 ¦ 323 ¦
¦ 31-33 ¦ 24 ¦ 131-133 ¦ 99 ¦ 231-233 ¦ 174 ¦ 331-333 ¦ 249 ¦ 431-433 ¦ 324 ¦
¦ 33-34 ¦ 25 ¦ 133-134 ¦ 100 ¦ 233-234 ¦ 175 ¦ 333-334 ¦ 250 ¦ 433-434 ¦ 325 ¦
¦ 34-35 ¦ 26 ¦ 134-135 ¦ 101 ¦ 234-235 ¦ 176 ¦ 334-335 ¦ 251 ¦ 434-435 ¦ 326 ¦
¦ 35-37 ¦ 27 ¦ 135-137 ¦ 102 ¦ 235-237 ¦ 177 ¦ 335-337 ¦ 252 ¦ 435-437 ¦ 327 ¦
¦ 37-38 ¦ 28 ¦ 137-138 ¦ 103 ¦ 237-238 ¦ 178 ¦ 337-338 ¦ 253 ¦ 437-438 ¦ 328 ¦
¦ 38-39 ¦ 29 ¦ 138-139 ¦ 104 ¦ 238-239 ¦ 179 ¦ 338-339 ¦ 254 ¦ 438-439 ¦ 329 ¦
¦ 39-41 ¦ 30 ¦ 139-141 ¦ 105 ¦ 239-241 ¦ 180 ¦ 339-341 ¦ 255 ¦ 439-441 ¦ 330 ¦
¦ 41-42 ¦ 31 ¦ 141-142 ¦ 106 ¦ 241-242 ¦ 181 ¦ 341-342 ¦ 256 ¦ 441-442 ¦ 331 ¦
¦ 42-43 ¦ 32 ¦ 142-143 ¦ 107 ¦ 242-243 ¦ 182 ¦ 342-343 ¦ 257 ¦ 442-443 ¦ 332 ¦
¦ 43-45 ¦ 33 ¦ 143-145 ¦ 108 ¦ 243-245 ¦ 183 ¦ 343-345 ¦ 258 ¦ 443-445 ¦ 333 ¦
¦ 45-46 ¦ 34 ¦ 145-146 ¦ 109 ¦ 245-246 ¦ 184 ¦ 345-346 ¦ 259 ¦ 445-446 ¦ 334 ¦
¦ 46-47 ¦ 35 ¦ 146-147 ¦ 110 ¦ 246-247 ¦ 185 ¦ 346-347 ¦ 260 ¦ 446-447 ¦ 335 ¦
¦ 47-49 ¦ 36 ¦ 147-149 ¦ 111 ¦ 247-249 ¦ 186 ¦ 347-349 ¦ 261 ¦ 447-449 ¦ 336 ¦
¦ 49-50 ¦ 37 ¦ 149-150 ¦ 112 ¦ 249-250 ¦ 187 ¦ 349-350 ¦ 262 ¦ 449-450 ¦ 337 ¦
¦ 50-51 ¦ 38 ¦ 150-151 ¦ 113 ¦ 250-251 ¦ 188 ¦ 350-351 ¦ 263 ¦ 450-451 ¦ 338 ¦
¦ 51-53 ¦ 39 ¦ 151-153 ¦ 114 ¦ 251-253 ¦ 189 ¦ 351-353 ¦ 264 ¦ 451-453 ¦ 339 ¦
¦ 53-54 ¦ 40 ¦ 153-154 ¦ 115 ¦ 253-254 ¦ 190 ¦ 353-354 ¦ 265 ¦ 453-454 ¦ 340 ¦
¦ 54-55 ¦ 41 ¦ 154-155 ¦ 116 ¦ 254-255 ¦ 191 ¦ 354-355 ¦ 266 ¦ 454-455 ¦ 341 ¦
¦ 55-57 ¦ 42 ¦ 155-157 ¦ 117 ¦ 255-257 ¦ 192 ¦ 355-357 ¦ 267 ¦ 455-457 ¦ 342 ¦
¦ 57-58 ¦ 43 ¦ 157-158 ¦ 118 ¦ 257-258 ¦ 193 ¦ 357-358 ¦ 268 ¦ 457-458 ¦ 343 ¦
¦ 58-59 ¦ 44 ¦ 158-159 ¦ 119 ¦ 258-259 ¦ 194 ¦ 358-359 ¦ 269 ¦ 458-459 ¦ 344 ¦
¦ 59-61 ¦ 45 ¦ 159-161 ¦ 120 ¦ 259-261 ¦ 195 ¦ 359-361 ¦ 270 ¦ 459-461 ¦ 345 ¦
¦ 61-62 ¦ 46 ¦ 161-162 ¦ 121 ¦ 261-262 ¦ 196 ¦ 361-362 ¦ 271 ¦ 461-462 ¦ 346 ¦
¦ 62-63 ¦ 47 ¦ 162-163 ¦ 122 ¦ 262-263 ¦ 197 ¦ 362-363 ¦ 272 ¦ 462-463 ¦ 347 ¦
¦ 63-65 ¦ 48 ¦ 163-165 ¦ 123 ¦ 263-265 ¦ 198 ¦ 363-365 ¦ 273 ¦ 463-465 ¦ 348 ¦
¦ 65-66 ¦ 49 ¦ 165-166 ¦ 124 ¦ 265-266 ¦ 199 ¦ 365-366 ¦ 274 ¦ 465-466 ¦ 349 ¦
¦ 66-67 ¦ 50 ¦ 166-167 ¦ 125 ¦ 266-267 ¦ 200 ¦ 366-367 ¦ 275 ¦ 466-467 ¦ 350 ¦
¦ 67-69 ¦ 51 ¦ 167-169 ¦ 126 ¦ 267-269 ¦ 201 ¦ 367-369 ¦ 276 ¦ 467-469 ¦ 351 ¦
¦ 69-70 ¦ 52 ¦ 169-170 ¦ 127 ¦ 269-270 ¦ 202 ¦ 369-370 ¦ 277 ¦ 469-470 ¦ 352 ¦
¦ 70-71 ¦ 53 ¦ 170-171 ¦ 128 ¦ 270-271 ¦ 203 ¦ 370-371 ¦ 278 ¦ 470-471 ¦ 353 ¦
¦ 71-73 ¦ 54 ¦ 171-173 ¦ 129 ¦ 271-273 ¦ 204 ¦ 371-373 ¦ 279 ¦ 471-473 ¦ 354 ¦
¦ 73-74 ¦ 55 ¦ 173-174 ¦ 130 ¦ 273-274 ¦ 205 ¦ 373-374 ¦ 280 ¦ 473-474 ¦ 355 ¦
