Законодательство
Челябинской области

Агаповский р-н
Аргаяшский р-н
Аша
Ашинский р-н
Брединский р-н
Верхнеуральский р-н
Верхний Уфалей
Дубровка
Еманжелинск
Златоуст
Карабаш
Карталы
Касли
Катав-Ивановск
Кизильский р-н
Ключи
Копейск
Коркино
Куса
Кыштым
Магнитогорск
Миасс
Миньяр
Нагайбакский р-н
Озерск
Октябрьский р-н
Пласт
Сатка
Сим
Снежинск
Троицк
Увельский р-н
Уйский р-н
Усть-Катав
Чебаркуль
Челябинск
Челябинская область
Чесменский р-н
Южноуральск
Юрюзань

Законы
Постановления
Распоряжения
Определения
Решения
Положения
Приказы
Все документы
Указы
Уставы
Протесты
Представления







ПОСТАНОВЛЕНИЕ Главы города Челябинска от 04.12.2000 № 1793-п
"О СОЗДАНИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ "КОМПЛЕКСНЫЙ ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ ПО КАЛИНИНСКОМУ РАЙОНУ ГОРОДА ЧЕЛЯБИНСКА"
(вместе с "ПЕРЕЧНЕМ ИМУЩЕСТВА (ОСНОВНЫХ И ОБОРОТНЫХ СРЕДСТВ) НА 01.10.2000 ГОД, ПЕРЕДАВАЕМОГО МУ "КОМПЛЕКСНЫЙ ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ ПО КАЛИНИНСКОМУ РАЙОНУ ГОРОДА ЧЕЛЯБИНСКА")

Официальная публикация в СМИ:
публикаций не найдено.






ГЛАВА ГОРОДА ЧЕЛЯБИНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 4 декабря 2000 г. № 1793-п

О СОЗДАНИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
"КОМПЛЕКСНЫЙ ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ
ПО КАЛИНИНСКОМУ РАЙОНУ ГОРОДА ЧЕЛЯБИНСКА"

На основании Гражданского кодекса РФ, в соответствии с Положением "О порядке создания, реорганизации и ликвидации муниципальных унитарных предприятий, учреждений г. Челябинска", утвержденным решением Челябинской Городской Думы № 21/3 от 24.02.98 г.,
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Создать муниципальное учреждение "Комплексный центр социального обслуживания населения по Калининскому району г. Челябинска".

2. Поручить Управлению социальной защиты населения (Гаврилова Г.А.) выступить учредителем МУ "Комплексный центр социального обслуживания населения по Калининскому району г. Челябинска".

3. Наделить МУ "Комплексный центр социального обслуживания населения по Калининскому району г. Челябинска" для обеспечения деятельности муниципальным имуществом балансовой стоимостью 184035 рубля (сто восемьдесят четыре тысячи тридцать пять рублей), остаточной стоимостью 137078 (сто тридцать семь тысяч семьдесят восемь рублей) по состоянию на 01.10.2000 г., согласно приложению № 1, переданному с баланса Управления социальной защиты населения Калининского района.

4. Управлению государственной регистрации (Бережной А.Г.) провести государственную регистрацию МУ "Комплексный центр социального обслуживания населения по Калининскому району г. Челябинска".

5. Управлению социальной защиты населения (Гаврилова Г.А.):
- предусмотреть содержание данного учреждения на 2001 год в пределах средств, выделяемых из городского бюджета по разделу "Социальная политика";
- утвердить устав данного муниципального учреждения;
- подготовить предложение о назначении директора муниципального учреждения в десятидневный срок с момента подписания настоящего постановления.

6. Комитету по Управлению имуществом и земельным отношениям г. Челябинска (Гришмановский В.В.) заключить договор о закреплении имущества на праве оперативного управления с вновь созданным муниципальным учреждением.

7. Определить местонахождение учреждения: 454084, г. Челябинск, ул. Калинина, 15.

8. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы города по социальным вопросам Харисову Т.Л.

Глава города Челябинска
В.М.ТАРАСОВ





Приложение № 1
к постановлению
Главы города Челябинска
от 4 декабря 2000 г. № 1793-п

ПЕРЕЧЕНЬ ИМУЩЕСТВА
(ОСНОВНЫХ И ОБОРОТНЫХ СРЕДСТВ) НА 01.10.2000 ГОД,
ПЕРЕДАВАЕМОГО МУ "КОМПЛЕКСНЫЙ ЦЕНТР
СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ
ПО КАЛИНИНСКОМУ РАЙОНУ ГОРОДА ЧЕЛЯБИНСКА"

   ----T------------T-----------------------T-----------T-----------¬

¦ № ¦Инвентарный ¦ Наименование ¦Балансовая ¦Остаточная ¦
¦п/п¦ номер ¦ ¦стоимость, ¦стоимость, ¦
¦ ¦ ¦ ¦ руб. ¦ руб. ¦
+---+------------+-----------------------+-----------+-----------+
¦1. ¦ 1380013 ¦Компьютер AT 468 ¦ 2700 ¦ 2160 ¦
+---+------------+-----------------------+-----------+-----------+
¦2. ¦ 1380013 ¦Принтер EPSO№ LX - 1050¦ 700 ¦ 560 ¦
+---+------------+-----------------------+-----------+-----------+
¦3. ¦ 1380013 ¦Сканер Hp 3p ¦ 4460 ¦ 3568 ¦
+---+------------+-----------------------+-----------+-----------+
¦4. ¦ 1380016 ¦Принтер ¦ 700 ¦ 560 ¦
+---+------------+-----------------------+-----------+-----------+
¦5, ¦ 1380016 ¦Компьютер P5 1486 ¦ 2100 ¦ 1680 ¦
+---+------------+-----------------------+-----------+-----------+
¦6. ¦ 1380012 ¦ПЭВМ PC/AT - 286 ¦ 1070 ¦ 856 ¦
+---+------------+-----------------------+-----------+-----------+
¦7. ¦ 1380002 ¦Телевизор "ВЭЛС" ¦ 992 ¦ 744 ¦
+---+------------+-----------------------+-----------+-----------+
¦8. ¦ 1380003 ¦Телевизор "ВЭЛС" ¦ 992 ¦ 744 ¦
+---+------------+-----------------------+-----------+-----------+
¦9. ¦ 1380005 ¦Холодильник "Юрюзань" ¦ 1768 ¦ 1414 ¦
+---+------------+-----------------------+-----------+-----------+
¦10.¦ 1380001 ¦Холодильник "Снежинка" ¦ 1204 ¦ 963 ¦
+---+------------+-----------------------+-----------+-----------+
¦11.¦ 1380011 ¦Уотс "Псков-25" ¦ 4974 ¦ 3979 ¦
+---+------------+-----------------------+-----------+-----------+
¦12.¦ 1380009 ¦Фотон-1м ¦ 1479 ¦ 1183 ¦
+---+------------+-----------------------+-----------+-----------+
¦13.¦ 1300010 ¦Фотон-1м ¦ 1479 ¦ 1183 ¦
+---+------------+-----------------------+-----------+-----------+
¦14.¦ 1630027 ¦"Оптима", пиш. маш. ¦ 637 ¦ 509 ¦
+---+------------+-----------------------+-----------+-----------+
¦15.¦ 1380014 ¦Ксерокс "Canon C/330" ¦ 1200 ¦ 900 ¦
+---+------------+-----------------------+-----------+-----------+
¦16.¦ 1630050 ¦"Оптима", пиш. маш. ¦ 637 ¦ 478 ¦
+---+------------+-----------------------+-----------+-----------+
¦17.¦ 1380017 ¦Ксерокс "RANK - 5009" ¦ 2100 ¦ 1554 ¦
+---+------------+-----------------------+-----------+-----------+
¦18.¦ 1630051 ¦Стенка "Ризолит" ¦ 3780 ¦ 3273 ¦
+---+------------+-----------------------+-----------+-----------+
¦19.¦ 1630042 ¦"Ятрань", пиш. маш. ¦ 500 ¦ 370 ¦
+---+------------+-----------------------+-----------+-----------+
¦20.¦ 1380018 ¦Стеллаж книжный ¦ 444 ¦ 355 ¦
+---+------------+-----------------------+-----------+-----------+
¦21.¦ 1380019 ¦Стеллаж книжный ¦ 444 ¦ 355 ¦
+---+------------+-----------------------+-----------+-----------+
¦22.¦ 1380020 ¦Стеллаж книжный ¦ 444 ¦ 355 ¦
+---+------------+-----------------------+-----------+-----------+
¦23.¦ 1380021 ¦Полка книжная ¦ 79 ¦ 63 ¦
+---+------------+-----------------------+-----------+-----------+
¦24 ¦ 1380026 ¦Полка книжная ¦ 79 ¦ 63 ¦
+---+------------+-----------------------+-----------+-----------+
¦25.¦ 1380022 ¦Полка книжная ¦ 79 ¦ 63 ¦
+---+------------+-----------------------+-----------+-----------+
¦26.¦ 1380023 ¦Полка книжная ¦ 79 ¦ 63 ¦
+---+------------+-----------------------+-----------+-----------+
¦27.¦ 1380024 ¦Полка книжная ¦ 79 ¦ 63 ¦
+---+------------+-----------------------+-----------+-----------+
¦28.¦ 1380025 ¦Полка книжная ¦ 79 ¦ 63 ¦
+---+------------+-----------------------+-----------+-----------+
¦29.¦ 1380027 ¦Стол письменный ¦ 380 ¦ 304 ¦
+---+------------+-----------------------+-----------+-----------+
¦30.¦ 1380028 ¦Стол письменный ¦ 380 ¦ 304 ¦
+---+------------+-----------------------+-----------+-----------+
¦31.¦ 1380029 ¦Стол письменный ¦ 380 ¦ 304 ¦
+---+------------+-----------------------+-----------+-----------+
¦32.¦ 1380030 ¦Компьютер P/C "Пума" ¦ 910 ¦ 728 ¦
+---+------------+-----------------------+-----------+-----------+
¦33.¦ 1380031 ¦Компьютер PS/VL 486 ¦ 6200 ¦ 4960 ¦
+---+------------+-----------------------+-----------+-----------+
¦34.¦ 1380031 ¦Принтер EPSO№ LX - 1050¦ 700 ¦ 560 ¦
+---+------------+-----------------------+-----------+-----------+
¦35.¦ 1380032 ¦Компьютер Pentium - 100¦ 5751 ¦ 4600 ¦
+---+------------+-----------------------+-----------+-----------+
¦36.¦ 1380033 ¦Модем Zyxel Omi 288 st ¦ 2524 ¦ 2019 ¦
+---+------------+-----------------------+-----------+-----------+
¦37.¦ 1380034 ¦Компьютер "Universal" ¦ 6853 ¦ 5482 ¦
+---+------------+-----------------------+-----------+-----------+
¦38.¦ 1380035 ¦Компьютер "Universal" ¦ 7999 ¦ 6399 ¦
+---+------------+-----------------------+-----------+-----------+
¦39.¦ 1380036 ¦Компьютер P166 MMX ¦ 10002 ¦ 8002 ¦
+---+------------+-----------------------+-----------+-----------+
¦40.¦ 1510001 ¦Москвич ИЖ-2715 ¦ 22226 ¦ 13336 ¦
+---+------------+-----------------------+-----------+-----------+
¦41.¦ 1510004 ¦Москвич ИЖ-27151 ¦ 25650 ¦ 15390 ¦
+---+------------+-----------------------+-----------+-----------+
¦42.¦ 1510003 ¦ГАЗ-31029 ¦ 39300 ¦ 30575 ¦
+---+------------+-----------------------+-----------+-----------+
¦43.¦ 1620001 ¦Дверь металлическая ¦ 855 ¦ 684 ¦
+---+------------+-----------------------+-----------+-----------+
¦44.¦ 162000. ¦Дверь металлическая ¦ 1410 ¦ 1128 ¦
+---+------------+-----------------------+-----------+-----------+
¦45.¦ 1630009 ¦Пиш. маш. "Ортекс" ¦ 720 ¦ 540 ¦
+---+------------+-----------------------+-----------+-----------+
¦46.¦ 1630010 ¦Пиш. маш. "Ортекс" ¦ 720 ¦ 540 ¦
+---+------------+-----------------------+-----------+-----------+
¦47.¦ 1630011 ¦Диван ¦ 1643 ¦ 1314 ¦
+---+------------+-----------------------+-----------+-----------+
¦48.¦ 1630012 ¦Диван ¦ 1643 ¦ 1314 ¦
+---+------------+-----------------------+-----------+-----------+
¦49.¦ 1630015 ¦Шкаф платяной 3-ств. ¦ 1300 ¦ 1040 ¦
+---+------------+-----------------------+-----------+-----------+
¦50.¦ 1630016 ¦Шкаф платяной 3-ств. ¦ 1300 ¦ 1040 ¦
+---+------------+-----------------------+-----------+-----------+
¦51.¦ 1630017 ¦Шкаф платяной 3-ств. ¦ 1300 ¦ 1040 ¦
+---+------------+-----------------------+-----------+-----------+
¦52.¦ 1630001 ¦Уголок "Муза" ¦ 2560 ¦ 2217 ¦
+---+------------+-----------------------+-----------+-----------+
¦53.¦ 1630002 ¦Шкаф платяной 3-ств. ¦ 1300 ¦ 1170 ¦
+---+------------+-----------------------+-----------+-----------+
¦54.¦ 1630008 ¦Пиш. маш. "Ивица" ¦ 470 ¦ 353 ¦
+---+------------+-----------------------+-----------+-----------+
¦55.¦ 1630004 ¦Палас ¦ 360 ¦ 312 ¦
+---+------------+-----------------------+-----------+-----------+
¦56.¦ 1630005 ¦Палас ¦ 360 ¦ 312 ¦
+---+------------+-----------------------+-----------+-----------+
¦57.¦ 1630006 ¦Палас ¦ 360 ¦ 312 ¦
+---+------------+-----------------------+-----------+-----------+
¦58.¦ 1630007 ¦Пиш. маш. "Ромашка" ¦ 620 ¦ 465 ¦
+---+------------+-----------------------+-----------+-----------+
¦59.¦ 1630024 ¦Сейф засыпной ¦ 1056 ¦ 919 ¦
+---+------------+-----------------------+-----------+-----------+
¦60.¦ 1630025 ¦Сейф засыпной ¦ 1056 ¦ 919 ¦
+---+------------+-----------------------+-----------+-----------+
¦61.¦ 1630027 ¦Сервант ¦ 469 ¦ 375 ¦
+---+------------+-----------------------+-----------+-----------+
¦ ¦ ¦ИТОГО ¦ 184035 ¦ 137078 ¦
L---+------------+-----------------------+-----------+------------


Начальник Управления
социальной защиты населения
города Челябинска
Г.А.ГАВРИЛОВА


   ------------------------------------------------------------------

--------------------

Автор сайта - Сергей Комаров, scomm@mail.ru