Законодательство
Челябинской области

Агаповский р-н
Аргаяшский р-н
Аша
Ашинский р-н
Брединский р-н
Верхнеуральский р-н
Верхний Уфалей
Дубровка
Еманжелинск
Златоуст
Карабаш
Карталы
Касли
Катав-Ивановск
Кизильский р-н
Ключи
Копейск
Коркино
Куса
Кыштым
Магнитогорск
Миасс
Миньяр
Нагайбакский р-н
Озерск
Октябрьский р-н
Пласт
Сатка
Сим
Снежинск
Троицк
Увельский р-н
Уйский р-н
Усть-Катав
Чебаркуль
Челябинск
Челябинская область
Чесменский р-н
Южноуральск
Юрюзань

Законы
Постановления
Распоряжения
Определения
Решения
Положения
Приказы
Все документы
Указы
Уставы
Протесты
Представления







ИНФОРМАЦИЯ Департамента Федеральной государственной службы занятости населения по Челябинской области от 05.12.2001 № 11
"ЗАНЯТОСТЬ И БЕЗРАБОТИЦА В ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА ЯНВАРЬ - НОЯБРЬ 2001 ГОДА"

Официальная публикация в СМИ:
публикаций не найдено.






МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ДЕПАРТАМЕНТ ФЕДЕРАЛЬНОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ
ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ ПО ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ИНФОРМАЦИЯ
от 5 декабря 2001 г. № 11

ЗАНЯТОСТЬ И БЕЗРАБОТИЦА В ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
ЗА ЯНВАРЬ - НОЯБРЬ 2001 ГОДА

Рынок труда

За 11 месяцев 2001 года в центры занятости населения (далее - ЦЗН) обратилось 469009 чел., что на 14,2 % больше, чем за аналогичный период прошлого года.
Численность граждан, обратившихся в поиске работы составила 141063 чел. или 30,1 % от общей численности лиц обратившихся в службу занятости (128307 чел. и 31,2 % - здесь и далее в скобках приведены показатели за 11 месяцев 2000 года).
Качественный состав граждан, ищущих работу: женщины - 52,6 %, (52,2 %); выпускники учебных заведений - 5,7 % (5,9%); высвобожденные работники предприятий и организаций - 4,2 % (4,1).
Получили консультационные услуги 327946 чел., на 16,2 % больше, чем за 11 месяцев прошлого года.
На конец ноября в банке вакансий ЦЗН имелось 11188 вакансий (11461); коэффициент напряженности на регистрируемом рынке труда составил 2,2 чел./вакансию (2,1); индекс движения безработных за 11 месяцев составил 0,98 (1,13).

Высвобождение работников предприятий и организаций

Предприятиями и организациями было сообщено о намечаемом высвобождении 14063 (9959) работников, или на 41,2 % выше, чем за аналогичный период прошлого года.
По-прежнему наибольшее количество намечаемых высвобождений работников приходится на города - 90,1 % (г.г. Челябинск, Катав-Ивановск, Миасс, Аша и др.).
Из 5961 высвобожденного работника, зарегистрированного в ЦЗН, 4089 чел., или 68,6 % получили статус безработного (5242 чел., 3593 чел. и 68,5 %).

Трудоустройство, временная занятость,
общественные работы

ЦЗН оказали содействие в трудоустройстве 123638 чел., в том числе 28035 безработным (114221 и 28555 чел), что, соответственно, на 8,2 % больше и на 1,8 % меньше, чем за соответствующий период прошлого года.
В 10-ти дневный срок со дня регистрации было трудоустроено 80460 граждан, в т.ч. 29518 незанятых граждан (65706 и 27917 чел).
На условиях временной занятости нашли работу 8387 чел., в т.ч. 4088 безработных (7738 и 3774 чел.).
На временную работу трудоустроено 50855 (43771 чел.), учащихся, желающих работать в свободное от работы время.
Приняли участие в общественных работах 15344 чел., из них 10185 - безработные граждане (14285 и 9117 чел.), прирост составил, соответственно, 7,4 и 11,7 %.
На квотируемые рабочие места трудоустроено 4225 чел. (4594), меньше на 8,0 %, численность граждан, занявшихся предпринимательской деятельностью составила 1637 чел. (2279), и уменьшилась на 28,2 %. Уровень трудоустройства составил 75,1 % (72,8 %), в том числе по безработным - 57,3 % (57,3 %).

Динамика изменения показателей
по трудоустройству граждан

Рост численности трудоустроенных в июне - августе произошел за счет сезонного фактора (трудоустройства учащихся на временную работу

человек
   ---------T---------T---------------------------------------------¬

¦ ¦ Трудо- ¦ В том числе ¦
¦ ¦устроено,+---------T-----------T-----------T-----------+
¦ ¦ всего ¦Незанятых¦Безработных¦Закончивших¦Учащихся на¦
¦ ¦ ¦ в 10-ти ¦ ¦ обучение ¦ временную ¦
¦ ¦ ¦ дневный ¦ ¦ ¦ работу ¦
¦ ¦ ¦ срок ¦ ¦ ¦ ¦
+--------+---------+---------+-----------+-----------+-----------+
¦Январь ¦ 4877 ¦ 1760 ¦ 1906 ¦ 685 ¦ 37 ¦
+--------+---------+---------+-----------+-----------+-----------+
¦Февраль ¦ 6226 ¦ 2340 ¦ 2256 ¦ 750 ¦ 186 ¦
+--------+---------+---------+-----------+-----------+-----------+
¦Март ¦ 7813 ¦ 3189 ¦ 2321 ¦ 719 ¦ 802 ¦
+--------+---------+---------+-----------+-----------+-----------+
¦Апрель ¦ 8063 ¦ 2955 ¦ 2668 ¦ 643 ¦ 1165 ¦
+--------+---------+---------+-----------+-----------+-----------+
¦Май ¦ 8793 ¦ 2596 ¦ 2645 ¦ 619 ¦ 2307 ¦
+--------+---------+---------+-----------+-----------+-----------+
¦Июнь ¦ 26597 ¦ 3163 ¦ 2553 ¦ 806 ¦ 19294 ¦
+--------+---------+---------+-----------+-----------+-----------+
¦Июль ¦ 16430 ¦ 2588 ¦ 2370 ¦ 819 ¦ 9962 ¦
+--------+---------+---------+-----------+-----------+-----------+
¦Август ¦ 15449 ¦ 2680 ¦ 2481 ¦ 695 ¦ 8851 ¦
+--------+---------+---------+-----------+-----------+-----------+
¦Сентябрь¦ 10363 ¦ 2511 ¦ 2840 ¦ 660 ¦ 3696 ¦
+--------+---------+---------+-----------+-----------+-----------+
¦Октябрь ¦ 9647 ¦ 2875 ¦ 3103 ¦ 979 ¦ 2514 ¦
+--------+---------+---------+-----------+-----------+-----------+
¦Ноябрь ¦ 9380 ¦ 2861 ¦ 2892 ¦ 882 ¦ 2031 ¦
L--------+---------+---------+-----------+-----------+------------


Профессиональное обучение и профориентация

ЦЗН было направлено на профессиональное обучение 9181 чел. из них 8988 безработных (8909 и 8163 чел.), прирост составил, 3,1 и 10,1 %. Завершили профобучение 8250 чел., из них 8023 чел. - граждане, имевшие ранее статус безработного, (8346 и 7532 чел.). Получили обязательные услуги по профессиональной ориентации - 49045 чел. (46953 чел.), прирост составил 4,5 %. Направлено на учебу по программе "Молодежная практика" 1261 чел. (1444 чел.), снижение на 12,7 %.

   -------------------------------------------T----------T----------¬

¦ ¦ 2001 год ¦ 2000 год ¦
+------------------------------------------+----------+----------+
¦Направлено на профобучение ¦ 9181 ¦ 8909 ¦
¦в т.ч. безработных ¦ 8988 ¦ 8163 ¦
+------------------------------------------+----------+----------+
¦Завершили обучение ¦ 8259 ¦ 8346 ¦
¦в т.ч. безработные ¦ 8023 ¦ 7532 ¦
+------------------------------------------+----------+----------+
¦Нашли работу после завершения обучения ¦ 7988 ¦ 8070 ¦
¦в т.ч. безработные ¦ 7820 ¦ 7248 ¦
L------------------------------------------+----------+-----------


Численность безработных и уровень безработицы

Увеличилась численность лиц, которым присвоен статус безработного, 44541 чел. (39890) получили статус безработного. На конец ноября численность безработных, состоящих на учете в ЦЗН, составила 18970 чел., (на 1.12.2000 г. - 17632 чел.).
Уровень регистрируемой безработицы составил 1,1 % (1,0 %), в 15 территориях уровень регистрируемой безработицы не превышает среднеобластной, в 6-ти территориях - выше 3,5 %:

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
ТЕРРИТОРИЙ ОБЛАСТИ ПО УРОВНЮ ЗАРЕГИСТРИРОВАННОЙ
БЕЗРАБОТИЦЫ И ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЦЕНТРОВ
СЛУЖБЫ ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
ЗА ЯНВАРЬ - НОЯБРЬ 2001 ГОДА

   ---T---------------T-------T-------T--------------T---------------------------------------------¬

¦NN¦ Наименование ¦Уровень¦Числен-¦ Темпы роста ¦ В среднем за месяц ¦
¦пп¦ городов и ¦зареги-¦ность ¦ (снижения) ¦ в расчете на 1000 состоящих на учете ¦
¦ ¦ районов ¦стриро-¦безра- ¦ численности +---------T-------T-------------T-------------+
¦ ¦ ¦ванной ¦ботных ¦ безработных ¦Трудоус- ¦Трудоу-¦ Проходили ¦Участвовало в¦
¦ ¦ ¦безра- ¦граждан¦ граждан, % ¦троено ¦строено¦ профобучение¦общественных ¦
¦ ¦ ¦ботицы ¦состоя-+------T-------+(с учетом¦безра- ¦ ¦ работах ¦
¦ ¦ ¦в % к ¦щих на ¦ к ¦ к ¦трудоуст-¦ботных +-----T-------+-----T-------+
¦ ¦ ¦эконо- ¦учете ¦уровню¦уровню ¦ройства ¦граждан¦всего¦безра- ¦всего¦безра- ¦
¦ ¦ ¦мически¦ ¦ на ¦ на 1 ¦после ¦(в рас-¦ ¦ботные ¦ ¦ботные ¦
¦ ¦ ¦актив- ¦ ¦начало¦октября¦проф- ¦чете на¦ ¦граж- ¦ ¦граж- ¦
¦ ¦ ¦ному ¦ ¦ года ¦ ¦обучения)¦1000 ¦ ¦дане ¦ ¦дане ¦
¦ ¦ ¦населе-¦ ¦ ¦ ¦ ¦состоя-¦ ¦(в рас-¦ ¦(в рас-¦
¦ ¦ ¦нию ¦ ¦ ¦ ¦ ¦щих на ¦ ¦чете на¦ ¦чете на¦
¦ ¦ +-------+-------+ ¦ ¦ ¦учете ¦ ¦1000 ¦ ¦1000 ¦
¦ ¦ ¦ на 1 декабря ¦ ¦ ¦ ¦безра- ¦ ¦состоя-¦ ¦состоя-¦
¦ ¦ ¦ 2001 г. ¦ ¦ ¦ ¦ботных)¦ ¦щих на ¦ ¦щих на ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦учете ¦ ¦учете ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦безра- ¦ ¦безра- ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ботных)¦ ¦ботных ¦
+--+---------------+-------T-------+------+-------+---------+-------+-----+-------+-----+-------+
¦1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ 8 ¦ 9 ¦ 10 ¦ 11 ¦ 12 ¦
+--+---------------+-------+-------+------+-------+---------+-------+-----+-------+-----+-------+
¦Итого по городам: ¦ 1,2 ¦15824 ¦ 104,5¦ 102,1 ¦ 297 ¦ 118 ¦ 81 ¦ 137 ¦ 67 ¦ 82 ¦
+------------------+-------+-------+------+-------+---------+-------+-----+-------+-----+-------+
¦Итого по районам: ¦ 1,6 ¦ 3146 ¦ 107,7¦ 102,7 ¦ 317 ¦ 97 ¦ 105 ¦ 152 ¦ 88 ¦ 87 ¦
+------------------+-------+-------+------+-------+---------+-------+-----+-------+-----+-------+
¦Всего по области: ¦ 1,1 ¦18970 ¦ 105,0¦ 102,2 ¦ 300 ¦ 114 ¦ 85 ¦ 140 ¦ 70 ¦ 83 ¦
+------------------+-------+-------+------+-------+---------+-------+-----+-------+-----+-------+
¦ Территории, имеющие уровень регистрируемой безработицы до 1,0 процента ¦
+--T---------------T-------T-------T------T-------T---------T-------T-----T-------T-----T-------+
¦1 ¦Кизильский ¦ 0,3 ¦ 34 ¦ 130,8¦ 113,3 ¦ 633 ¦ 119 ¦ 243 ¦ 601 ¦ 89 ¦ 205 ¦
+--+---------------+-------+-------+------+-------+---------+-------+-----+-------+-----+-------+
¦2 ¦Увельский ¦ 0,4 ¦ 46 ¦ 60,5¦ 107,0 ¦ 377 ¦ 100 ¦ 120 ¦ 219 ¦ 141 ¦ 128 ¦
+--+---------------+-------+-------+------+-------+---------+-------+-----+-------+-----+-------+
¦3 ¦Сосновский ¦ 0,6 ¦ 146 ¦ 93,0¦ 95,4 ¦ 336 ¦ 80 ¦ 108 ¦ 164 ¦ 53 ¦ 75 ¦
+--+---------------+-------+-------+------+-------+---------+-------+-----+-------+-----+-------+
¦4 ¦Миасс ¦ 0,6 ¦ 468 ¦ 106,4¦ 102,4 ¦ 367 ¦ 105 ¦ 94 ¦ 182 ¦ 74 ¦ 91 ¦
+--+---------------+-------+-------+------+-------+---------+-------+-----+-------+-----+-------+
¦5 ¦Нагайбакский ¦ 0,6 ¦ 64 ¦ 84,2¦ 106,7 ¦ 337 ¦ 181 ¦ 72 ¦ 185 ¦ 85 ¦ 206 ¦
+--+---------------+-------+-------+------+-------+---------+-------+-----+-------+-----+-------+
¦6 ¦Магнитогорск ¦ 0,6 ¦ 1055 ¦ 112,0¦ 102,1 ¦ 352 ¦ 158 ¦ 79 ¦ 184 ¦ 28 ¦ 26 ¦
+--+---------------+-------+-------+------+-------+---------+-------+-----+-------+-----+-------+
¦7 ¦Чесменский ¦ 0,7 ¦ 50 ¦ 78,1¦ 106,4 ¦ 365 ¦ 128 ¦ 72 ¦ 114 ¦ 114 ¦ 106 ¦
+--+---------------+-------+-------+------+-------+---------+-------+-----+-------+-----+-------+
¦8 ¦Челябинск ¦ 0,8 ¦ 4083 ¦ 110,6¦ 103,0 ¦ 287 ¦ 111 ¦ 66 ¦ 129 ¦ 37 ¦ 23 ¦
+--+---------------+-------+-------+------+-------+---------+-------+-----+-------+-----+-------+
¦9 ¦Кыштым ¦ 0,9 ¦ 174 ¦ 90,2¦ 101,8 ¦ 352 ¦ 121 ¦ 75 ¦ 247 ¦ 97 ¦ 133 ¦
+--+---------------+-------+-------+------+-------+---------+-------+-----+-------+-----+-------+
¦10¦Варненский ¦ 0,9 ¦ 107 ¦ 88,4¦ 112,6 ¦ 395 ¦ 144 ¦ 108 ¦ 158 ¦ 159 ¦ 76 ¦
+--+---------------+-------+-------+------+-------+---------+-------+-----+-------+-----+-------+
¦11¦Снежинск ¦ 0,9 ¦ 251 ¦ 119,0¦ 103,3 ¦ 280 ¦ 100 ¦ 66 ¦ 93 ¦ 43 ¦ 60 ¦
+--+---------------+-------+-------+------+-------+---------+-------+-----+-------+-----+-------+
¦ Территории, имеющие уровень регистрируемой безработицы от 1,0 до 1,5 процентов ¦
+--T---------------T-------T-------T------T-------T---------T-------T-----T-------T-----T-------+
¦12¦Кунашакский ¦ 1,1 ¦ 86 ¦ 122,9¦ 122,9 ¦ 522 ¦ 125 ¦ 183 ¦ 346 ¦ 107 ¦ 175 ¦
+--+---------------+-------+-------+------+-------+---------+-------+-----+-------+-----+-------+
¦13¦Коркино ¦ 1,1 ¦ 272 ¦ 81,0¦ 97,5 ¦ 381 ¦ 184 ¦ 87 ¦ 204 ¦ 42 ¦ 60 ¦
+--+---------------+-------+-------+------+-------+---------+-------+-----+-------+-----+-------+
¦14¦Еткульский ¦ 1,1 ¦ 122 ¦ 118,4¦ 117,3 ¦ 490 ¦ 146 ¦ 323 ¦ 574 ¦ 190 ¦ 113 ¦
+--+---------------+-------+-------+------+-------+---------+-------+-----+-------+-----+-------+
¦15¦Красноармейский¦ 1,1 ¦ 116 ¦ 116,0¦ 107,4 ¦ 331 ¦ 54 ¦ 95 ¦ 164 ¦ 46 ¦ 50 ¦
+--+---------------+-------+-------+------+-------+---------+-------+-----+-------+-----+-------+
¦16¦Верхний Уфалей ¦ 1,2 ¦ 199 ¦ 99,0¦ 88,4 ¦ 506 ¦ 115 ¦ 94 ¦ 212 ¦ 57 ¦ 103 ¦
+--+---------------+-------+-------+------+-------+---------+-------+-----+-------+-----+-------+
¦17¦Златоуст ¦ 1,2 ¦ 991 ¦ 99,3¦ 96,9 ¦ 280 ¦ 142 ¦ 107 ¦ 126 ¦ 95 ¦ 107 ¦
+--+---------------+-------+-------+------+-------+---------+-------+-----+-------+-----+-------+
¦18¦Брединский ¦ 1,2 ¦ 154 ¦ 122,2¦ 115,8 ¦ 337 ¦ 119 ¦ 100 ¦ 139 ¦ 111 ¦ 155 ¦
+--+---------------+-------+-------+------+-------+---------+-------+-----+-------+-----+-------+
¦19¦Копейск ¦ 1,3 ¦ 486 ¦ 87,6¦ 92,7 ¦ 368 ¦ 112 ¦ 151 ¦ 286 ¦ 73 ¦ 123 ¦
+--+---------------+-------+-------+------+-------+---------+-------+-----+-------+-----+-------+
¦20¦Троицк ¦ 1,3 ¦ 602 ¦ 84,1¦ 104,0 ¦ 384 ¦ 133 ¦ 138 ¦ 205 ¦ 148 ¦ 163 ¦
+--+---------------+-------+-------+------+-------+---------+-------+-----+-------+-----+-------+
¦21¦Агаповский ¦ 1,3 ¦ 152 ¦ 183,1¦ 103,4 ¦ 531 ¦ 140 ¦ 119 ¦ 238 ¦ 118 ¦ 237 ¦
+--+---------------+-------+-------+------+-------+---------+-------+-----+-------+-----+-------+
¦22¦Аргаяшский ¦ 1,4 ¦ 218 ¦ 131,3¦ 93,2 ¦ 227 ¦ 80 ¦ 187 ¦ 247 ¦ 78 ¦ 80 ¦
+--+---------------+-------+-------+------+-------+---------+-------+-----+-------+-----+-------+
¦23¦Чебаркуль ¦ 1,4 ¦ 418 ¦ 134,4¦ 96,5 ¦ 348 ¦ 139 ¦ 111 ¦ 170 ¦ 85 ¦ 79 ¦
+--+---------------+-------+-------+------+-------+---------+-------+-----+-------+-----+-------+
¦24¦Трехгорный ¦ 1,5 ¦ 286 ¦ 53,9¦ 123,3 ¦ 168 ¦ 125 ¦ 33 ¦ 46 ¦ 24 ¦ 33 ¦
+--+---------------+-------+-------+------+-------+---------+-------+-----+-------+-----+-------+
¦ Территории, имеющие уровень регистрируемой безработицы от 1,5 до 3,0 процентов ¦
+--T---------------T-------T-------T------T-------T---------T-------T-----T-------T-----T-------+
¦25¦Верхнеуральский¦ 1,5 ¦ 215 ¦ 93,5¦ 96,0 ¦ 350 ¦ 135 ¦ 107 ¦ 152 ¦ 104 ¦ 87 ¦
+--+---------------+-------+-------+------+-------+---------+-------+-----+-------+-----+-------+
¦26¦Касли ¦ 1,5 ¦ 232 ¦ 113,7¦ 110,0 ¦ 364 ¦ 146 ¦ 107 ¦ 162 ¦ 86 ¦ 94 ¦
+--+---------------+-------+-------+------+-------+---------+-------+-----+-------+-----+-------+
¦27¦Октябрьский ¦ 1,6 ¦ 159 ¦ 98,8¦ 105,3 ¦ 247 ¦ 133 ¦ 104 ¦ 129 ¦ 79 ¦ 95 ¦
+--+---------------+-------+-------+------+-------+---------+-------+-----+-------+-----+-------+
¦28¦Карталы ¦ 1,6 ¦ 353 ¦ 80,4¦ 112,1 ¦ 317 ¦ 131 ¦ 83 ¦ 115 ¦ 144 ¦ 177 ¦
+--+---------------+-------+-------+------+-------+---------+-------+-----+-------+-----+-------+
¦29¦Уйский ¦ 1,7 ¦ 170 ¦ 89,0¦ 89,0 ¦ 155 ¦ 67 ¦ 38 ¦ 48 ¦ 36 ¦ 47 ¦
+--+---------------+-------+-------+------+-------+---------+-------+-----+-------+-----+-------+
¦30¦Южноуральск ¦ 1,8 ¦ 324 ¦ 126,1¦ 106,2 ¦ 288 ¦ 111 ¦ 92 ¦ 140 ¦ 83 ¦ 79 ¦
+--+---------------+-------+-------+------+-------+---------+-------+-----+-------+-----+-------+
¦31¦Сатка ¦ 2,2 ¦ 941 ¦ 115,0¦ 97,6 ¦ 277 ¦ 134 ¦ 133 ¦ 155 ¦ 79 ¦ 90 ¦
+--+---------------+-------+-------+------+-------+---------+-------+-----+-------+-----+-------+
¦32¦Озерск ¦ 2,2 ¦ 1263 ¦ 100,6¦ 102,4 ¦ 147 ¦ 70 ¦ 15 ¦ 18 ¦ 15 ¦ 14 ¦
+--+---------------+-------+-------+------+-------+---------+-------+-----+-------+-----+-------+
¦33¦Аша ¦ 2,3 ¦ 560 ¦ 99,6¦ 104,1 ¦ 354 ¦ 117 ¦ 86 ¦ 141 ¦ 117 ¦ 128 ¦
+--+---------------+-------+-------+------+-------+---------+-------+-----+-------+-----+-------+
¦34¦Пласт ¦ 2,9 ¦ 242 ¦ 149,4¦ 100,0 ¦ 243 ¦ 108 ¦ 87 ¦ 156 ¦ 129 ¦ 149 ¦
+--+---------------+-------+-------+------+-------+---------+-------+-----+-------+-----+-------+
¦ Территории, имеющие уровень регистрируемой безработицы более 3,0 процентов ¦
+--T---------------T-------T-------T------T-------T---------T-------T-----T-------T-----T-------+
¦35¦Усть - Катав ¦ 3,5 ¦ 501 ¦ 108,7¦ 102,5 ¦ 203 ¦ 95 ¦ 83 ¦ 109 ¦ 94 ¦ 115 ¦
+--+---------------+-------+-------+------+-------+---------+-------+-----+-------+-----+-------+
¦36¦Еманжелинск ¦ 4,9 ¦ 668 ¦ 93,4¦ 101,8 ¦ 246 ¦ 111 ¦ 84 ¦ 144 ¦ 128 ¦ 209 ¦
+--+---------------+-------+-------+------+-------+---------+-------+-----+-------+-----+-------+
¦37¦Карабаш ¦ 5,7 ¦ 391 ¦ 121,8¦ 104,8 ¦ 222 ¦ 75 ¦ 76 ¦ 108 ¦ 147 ¦ 193 ¦
+--+---------------+-------+-------+------+-------+---------+-------+-----+-------+-----+-------+
¦38¦Кусинский ¦ 5,9 ¦ 650 ¦ 138,0¦ 98,9 ¦ 226 ¦ 71 ¦ 59 ¦ 74 ¦ 82 ¦ 38 ¦
+--+---------------+-------+-------+------+-------+---------+-------+-----+-------+-----+-------+
¦39¦Катав -Ивановск¦ 6,3 ¦ 1064 ¦ 128,2¦ 105,0 ¦ 233 ¦ 107 ¦ 55 ¦ 78 ¦ 92 ¦ 130 ¦
+--+---------------+-------+-------+------+-------+---------+-------+-----+-------+-----+-------+
¦40¦Нязепетровский ¦ 7,8 ¦ 657 ¦ 94,0¦ 106,8 ¦ 213 ¦ 67 ¦ 36 ¦ 44 ¦ 50 ¦ 59 ¦
L--+---------------+-------+-------+------+-------+---------+-------+-----+-------+-----+--------



   ------------------------------------------------------------------

--------------------

Автор сайта - Сергей Комаров, scomm@mail.ru