Законодательство
Челябинской области

Агаповский р-н
Аргаяшский р-н
Аша
Ашинский р-н
Брединский р-н
Верхнеуральский р-н
Верхний Уфалей
Дубровка
Еманжелинск
Златоуст
Карабаш
Карталы
Касли
Катав-Ивановск
Кизильский р-н
Ключи
Копейск
Коркино
Куса
Кыштым
Магнитогорск
Миасс
Миньяр
Нагайбакский р-н
Озерск
Октябрьский р-н
Пласт
Сатка
Сим
Снежинск
Троицк
Увельский р-н
Уйский р-н
Усть-Катав
Чебаркуль
Челябинск
Челябинская область
Чесменский р-н
Южноуральск
Юрюзань

Законы
Постановления
Распоряжения
Определения
Решения
Положения
Приказы
Все документы
Указы
Уставы
Протесты
Представления







ИНФОРМАЦИЯ Департамента Федеральной государственной службы занятости населения по Челябинской области от 05.03.2002 № 2
"ЗАНЯТОСТЬ И БЕЗРАБОТИЦА В ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА ЯНВАРЬ - ФЕВРАЛЬ 2002 ГОДА"

Официальная публикация в СМИ:
публикаций не найдено.






МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ДЕПАРТАМЕНТ ФЕДЕРАЛЬНОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ
ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ ПО ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ИНФОРМАЦИЯ
от 5 марта 2002 г. № 2

ЗАНЯТОСТЬ И БЕЗРАБОТИЦА В ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
ЗА ЯНВАРЬ - ФЕВРАЛЬ 2002 ГОДА

Ситуация на регистрируемом рынке труда

В январе - феврале 2002 г. в центры занятости населения (далее - ЦЗН) обратилось 77895 чел., что больше, чем за аналогичный период прошлого года на 29,8 %.
Численность граждан, обратившихся в поиске работы, составила 16053 чел. или 20,6 % от общей численности лиц, обратившихся в ЦЗН (14205 чел. или 23,7 % - здесь и далее в скобках приведены показатели за январь - февраль 2001 г.).
Получили консультационные услуги 61842 чел. (45791 чел.) - прирост 35,1 %.
Качественный состав граждан, ищущих работу: женщины - 52,2 %, (49,5 %); выпускники учебных заведений - 3,7 % (4,6 %), высвобожденные работники предприятий и организаций - 9,1 % (4,9 %).
Численность граждан, ищущих работу, на 01.03.2002 составила 28138 чел, в том числе незанятых - 27787 чел. (24677 и 24427 чел.).
На 1 марта 2002 года в банке вакансий ЦЗН имелось 9087 вакансий (9901). Коэффициент напряженности на регистрируемом рынке труда на эту же дату составил 3,1 - число незанятых граждан на одну вакансию (2,5).

Высвобождение работников предприятий и организаций

Предприятиями и организациями было сообщено о намечаемом высвобождении 2782 (1639 чел.) работников, что на 69,7 % больше, чем за аналогичный период прошлого года.
Наибольшее количество намечаемых высвобождений работников приходится на города - 89,9 % (г.г. Челябинск, Еманжелинск, Миасс, Магнитогорск, Верхний Уфалей и др.)
Из 1457 высвобожденных работников, зарегистрированных в ЦЗН, статус безработного получили 1113 чел. (694 и 499 чел.) рост, соответственно в 2,1 и 2,2 раза.

Трудоустройство, временная занятость,
общественные работы

ЦЗН оказали содействие в трудоустройстве 10864 чел., (11103 чел.) - сокращение на 2,2 %, в том числе 4309 безработным (4162 чел.) - прирост на 3,5 %. Трудоустроено после профобучения - 1300 чел., (1435 чел.) - сокращение на 9,4 %.
Уровень трудоустройства составил 26,4 % (29,3 %), по безработным - 19,6 % (22,6 %).
В 10-ти дневный срок со дня регистрации было трудоустроено 4460 чел., в т.ч. незанятых граждан - 4246 чел. (4241 и 4100 чел.) - прирост, соответственно 5,2 и 3,6 %.
На условиях временной занятости:
- трудоустроено 167 чел. (223 чел.) учащихся, желающих работать в свободное от учебы время - сокращение на 25,1 %;
- в общественных работах приняли участие 1479 чел., из них 1124 чел. - безработные граждане (1711 и 1170 чел.) - сокращение, соответственно на 13,6 и 3,9 %;
- нашли работу 1172 чел. (811 чел.), в т.ч. безработных 545 чел. (435 чел.) - прирост, соответственно 44,5 и 25,3 %.
На квотируемые рабочие места было трудоустроено 465 чел. (631 чел.), численность граждан, занявшихся предпринимательской деятельностью, составила 159 чел.(248 чел.) - сокращение, соответственно 26,3 и 35,9 %.

Профориентация и профессиональное обучение

Обязательные услуги по профессиональной ориентации получили 8718 чел., что составило 55,4 % от всех незанятых граждан, обратившихся в ЦЗН (6643 чел. и 48,1 %).
На профессиональное обучение было направлено 1132 чел. (848 чел.) из них 1118 (846 чел.) безработных - прирост, соответственно на 33,5 и 32,2 %. Завершили обучение 1396 чел. (1743 чел.), в т.ч. ранее имевших статус безработного 1394 чел. (1666 чел.) - сокращение, соответственно на 19,9 и 16,3 %.

2002 2001

Обязательные профуслуги - 8718 6643
Направлено на профобучение - 1132 848
Завершили профобучение - 1396 1743
Трудоустроено после обучения - 1300 1435

Движение безработных на рынке труда.
Численность безработных и уровень безработицы

В январе - феврале статус безработного получили 8912 чел. (6497 чел.) - прирост на 37,2 %.
Среди зарегистрированных безработных 59,8 % составляют женщины, 4,2 % - выпускники учебных заведений, 12,5 % - высвобожденные работники (60,0; 5,8; 7,7 %).
Интенсивность движения безработных граждан на рынке труда значительно замедлилась. Индекс движения безработных составил 0,72 (0,96).
На конец февраля численность безработных граждан, состоящих на учете в ЦЗН, составила 22190 чел. (18353 чел.) - прирост на 8,8 %.
Уровень регистрируемой безработицы по области на 1 марта 2002 года составил 1,2 % от экономически активного населения (1,0 %).
Таким образом, в январе - феврале основные показатели регистрируемой безработицы по сравнению с аналогичным периодом 2001 года изменились: значительно возросло количество граждан, обратившихся в ЦЗН, и одновременно снизились показатели активной политики занятости.
Основными причинами этих противоположных тенденций являются:
а) увеличение численности обратившихся граждан в ЦЗН, улучшение информированности населения об услугах службы занятости населения и большей ее востребованности, резкое увеличение процессов высвобождения работников предприятий и их обращения в ЦЗН;
б) снижение спроса рабочей силы - численности заявленных вакансий.
Эти факторы повлияли на увеличение коэффициента напряженности на рынке труда, уровня безработицы в городах и районах.
За январь - февраль произошло увеличение численности безработных граждан практически во всех территориях, кроме Кунашакского ЦЗН (сокращение на 16,9 %). Прирост составил от 2,4 % до 77,3 %, в том числе в четырех территориях - более чем на одну треть.

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
ТЕРРИТОРИЙ ОБЛАСТИ ПО УРОВНЮ ЗАРЕГИСТРИРОВАННОЙ
БЕЗРАБОТИЦЫ И ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЦЕНТРОВ
ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
ЗА ЯНВАРЬ - ФЕВРАЛЬ 2002 ГОДА

   ---T---------------T-----------T-------T--------------T----------------------------------------------------¬

¦NN¦ Наименование ¦ Уровень ¦Числен-¦ Темпы роста ¦ В среднем за месяц ¦
¦пп¦ городов и ¦зарегистри-¦ ность ¦ (снижения) ¦ в расчете на 1000 состоящих на учете ¦
¦ ¦ районов ¦ рованной ¦безра- ¦ численности +----------T---------T---------------T---------------+
¦ ¦ ¦безработицы¦ботных ¦ безработных ¦ трудо- ¦ трудо- ¦ проходили ¦ участвовало в ¦
¦ ¦ ¦ в % к ¦граждан¦ граждан % ¦ устроено ¦устроено ¦ ¦ общественных ¦
¦ ¦ ¦ эконо- ¦состоя-+------T-------+(с учетом ¦ без- ¦ ¦ работах ¦
¦ ¦ ¦ мически ¦щих на ¦ к ¦ к ¦ трудо- ¦работных +-----T---------+-----T---------+
¦ ¦ ¦ активному ¦ учете ¦уровню¦уровню ¦устройства¦ граждан ¦всего¦ без- ¦всего¦ без- ¦
¦ ¦ ¦ населению ¦ ¦ на ¦ на 1 ¦ после ¦ (в ¦ ¦работные ¦ ¦работные ¦
¦ ¦ +-----------+-------+начало¦февраля¦ проф- ¦ расчете ¦ ¦граждане ¦ ¦граждане ¦
¦ ¦ ¦на 1 марта 2002 г. ¦ года ¦ ¦обучения) ¦ на 1000 ¦ ¦ (в ¦ ¦ (в ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦состоящих¦ ¦ расчете ¦ ¦ расчете ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦на учете ¦ ¦ на 1000 ¦ ¦ на 1000 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦состоящих¦ ¦состоящих¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦на учете ¦ ¦на учете ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ без- ¦ ¦ без- ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦работных)¦ ¦работных)¦
+--+---------------+-----------T-------+------+-------+----------+---------+-----+---------+-----+---------+
¦1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ 8 ¦ 9 ¦ 10 ¦ 11 ¦ 12 ¦
+--+---------------+-----------+-------+------+-------+----------+---------+-----+---------+-----+---------+
¦Итого по городам: ¦ 1,4¦ 18247¦ 111,7¦ 106,7¦ 170¦ 121¦ 72¦ 101¦ 26¦ 29¦
+------------------+-----------+-------+------+-------+----------+---------+-----+---------+-----+---------+
¦Итого по районам: ¦ 1,9¦ 3943¦ 118,3¦ 110,3¦ 104¦ 77¦ 103¦ 123¦ 39¦ 27¦
+------------------+-----------+-------+------+-------+----------+---------+-----+---------+-----+---------+
¦Всего по области: ¦ 1,2¦ 22190¦ 112,9¦ 107,3¦ 160¦ 113¦ 77¦ 105¦ 27¦ 29¦
+------------------+-----------+-------+------+-------+----------+---------+-----+---------+-----+---------+
¦ ТЕРРИТОРИИ, ИМЕЮЩИЕ УРОВЕНЬ РЕГИСТРИРУЕМОЙ БЕЗРАБОТИЦЫ ¦
¦ ДО 1,0 ПРОЦЕНТА ¦
+--T---------------T-----------T-------T------T-------T----------T---------T-----T---------T-----T---------+
¦1 ¦Увельский ¦ 0,4¦ 61¦ 117,3¦ 110,9¦ 191¦ 162¦ 171¦ 284¦ 4¦ 7¦
+--+---------------+-----------+-------+------+-------+----------+---------+-----+---------+-----+---------+
¦2 ¦Кизильский ¦ 0,5¦ 54¦ 135,0¦ 117,4¦ 258¦ 180¦ 197¦ 275¦ 116¦ 162¦
+--+---------------+-----------+-------+------+-------+----------+---------+-----+---------+-----+---------+
¦3 ¦Миасс ¦ 0,7¦ 543¦ 114,8¦ 107,5¦ 156¦ 149¦ 159¦ 223¦ 51¦ 46¦
+--+---------------+-----------+-------+------+-------+----------+---------+-----+---------+-----+---------+
¦4 ¦Сосновский ¦ 0,7¦ 178¦ 106,6¦ 102,3¦ 121¦ 80¦ 75¦ 92¦ 38¦ 45¦
+--+---------------+-----------+-------+------+-------+----------+---------+-----+---------+-----+---------+
¦5 ¦Челябинск ¦ 0,8¦ 4353¦ 104,8¦ 102,5¦ 176¦ 131¦ 51¦ 82¦ 10¦ 4¦
+--+---------------+-----------+-------+------+-------+----------+---------+-----+---------+-----+---------+
¦6 ¦Нагайбакский ¦ 0,8¦ 86¦ 126,5¦ 119,4¦ 72¦ 42¦ 20¦ 54¦ 16¦ 0¦
+--+---------------+-----------+-------+------+-------+----------+---------+-----+---------+-----+---------+
¦7 ¦Магнитогорск ¦ 0,8¦ 1394¦ 119,7¦ 112,0¦ 190¦ 178¦ 56¦ 98¦ 5¦ 6¦
+--+---------------+-----------+-------+------+-------+----------+---------+-----+---------+-----+---------+
¦8 ¦Кунашакский ¦ 0,9¦ 74¦ 83,1¦ 87,1¦ 166¦ 107¦ 587¦ 707¦ 81¦ 84¦
+--+---------------+-----------+-------+------+-------+----------+---------+-----+---------+-----+---------+
¦ ТЕРРИТОРИИ, ИМЕЮЩИЕ УРОВЕНЬ РЕГИСТРИРУЕМОЙ БЕЗРАБОТИЦЫ ¦
¦ ОТ 1,0 ДО 1,5 ПРОЦЕНТОВ ¦
+--T---------------T-----------T-------T------T-------T----------T---------T-----T---------T-----T---------+
¦9 ¦Снежинский ¦ 1,1¦ 288¦ 110,3¦ 104,0¦ 236¦ 97¦ 46¦ 71¦ 30¦ 47¦
+--+---------------+-----------+-------+------+-------+----------+---------+-----+---------+-----+---------+
¦10¦Кыштым ¦ 1,1¦ 216¦ 116,8¦ 110,8¦ 213¦ 127¦ 72¦ 133¦ 63¦ 78¦
+--+---------------+-----------+-------+------+-------+----------+---------+-----+---------+-----+---------+
¦11¦Чесменский ¦ 1,2¦ 78¦ 177,3¦ 147,2¦ 146¦ 90¦ 43¦ 58¦ 16¦ 14¦
+--+---------------+-----------+-------+------+-------+----------+---------+-----+---------+-----+---------+
¦12¦Агаповский ¦ 1,2¦ 142¦ 104,4¦ 103,6¦ 135¦ 116¦ 184¦ 211¦ 0¦ 0¦
+--+---------------+-----------+-------+------+-------+----------+---------+-----+---------+-----+---------+
¦13¦Коркино ¦ 1,3¦ 328¦ 113,5¦ 104,5¦ 297¦ 154¦ 64¦ 148¦ 13¦ 16¦
+--+---------------+-----------+-------+------+-------+----------+---------+-----+---------+-----+---------+
¦14¦Верхний Уфалей ¦ 1,3¦ 217¦ 114,8¦ 105,3¦ 176¦ 81¦ 180¦ 251¦ 8¦ 8¦
+--+---------------+-----------+-------+------+-------+----------+---------+-----+---------+-----+---------+
¦15¦Златоуст ¦ 1,4¦ 1178¦ 112,4¦ 112,2¦ 121¦ 101¦ 100¦ 117¦ 59¦ 66¦
+--+---------------+-----------+-------+------+-------+----------+---------+-----+---------+-----+---------+
¦16¦Брединский ¦ 1,4¦ 178¦ 109,2¦ 106,0¦ 119¦ 64¦ 48¦ 61¦ 44¦ 58¦
+--+---------------+-----------+-------+------+-------+----------+---------+-----+---------+-----+---------+
¦ ТЕРРИТОРИИ, ИМЕЮЩИЕ УРОВЕНЬ РЕГИСТРИРУЕМОЙ БЕЗРАБОТИЦЫ ¦
¦ ОТ 1,5 ДО 3,0 ПРОЦЕНТОВ ¦
+--T---------------T-----------T-------T------T-------T----------T---------T-----T---------T-----T---------+
¦17¦Красноармейский¦ 1,5¦ 158¦ 121,5¦ 100,0¦ 49¦ 51¦ 148¦ 195¦ 6¦ 8¦
+--+---------------+-----------+-------+------+-------+----------+---------+-----+---------+-----+---------+
¦18¦Аргаяшский ¦ 1,5¦ 261¦ 119,7¦ 112,0¦ 60¦ 70¦ 91¦ 111¦ 90¦ 102¦
+--+---------------+-----------+-------+------+-------+----------+---------+-----+---------+-----+---------+
¦19¦Троицк ¦ 1,5¦ 723¦ 120,3¦ 106,7¦ 169¦ 125¦ 132¦ 159¦ 61¦ 66¦
+--+---------------+-----------+-------+------+-------+----------+---------+-----+---------+-----+---------+
¦20¦Чебаркуль ¦ 1,6¦ 448¦ 106,2¦ 108,2¦ 270¦ 190¦ 135¦ 167¦ 53¦ 66¦
+--+---------------+-----------+-------+------+-------+----------+---------+-----+---------+-----+---------+
¦21¦Еткульский ¦ 1,6¦ 184¦ 139,4¦ 128,7¦ 224¦ 172¦ 385¦ 540¦ 44¦ 25¦
+--+---------------+-----------+-------+------+-------+----------+---------+-----+---------+-----+---------+
¦22¦Копейск ¦ 1,6¦ 601¦ 141,1¦ 109,5¦ 340¦ 232¦ 189¦ 312¦ 46¦ 72¦
+--+---------------+-----------+-------+------+-------+----------+---------+-----+---------+-----+---------+
¦23¦Касли ¦ 1,6¦ 248¦ 109,7¦ 110,7¦ 239¦ 144¦ 111¦ 144¦ 12¦ 2¦
+--+---------------+-----------+-------+------+-------+----------+---------+-----+---------+-----+---------+
¦24¦Трехгорный ¦ 1,7¦ 318¦ 113,6¦ 110,4¦ 99¦ 128¦ 40¦ 45¦ 0¦ 0¦
+--+---------------+-----------+-------+------+-------+----------+---------+-----+---------+-----+---------+
¦25¦Варненский ¦ 1,8¦ 214¦ 129,7¦ 105,4¦ 73¦ 55¦ 90¦ 92¦ 0¦ 0¦
+--+---------------+-----------+-------+------+-------+----------+---------+-----+---------+-----+---------+
¦26¦Верхнеуральский¦ 1,9¦ 264¦ 113,8¦ 109,5¦ 81¦ 81¦ 35¦ 37¦ 33¦ 35¦
+--+---------------+-----------+-------+------+-------+----------+---------+-----+---------+-----+---------+
¦27¦Октябрьский ¦ 2,1¦ 206¦ 119,8¦ 117,7¦ 112¦ 120¦ 84¦ 90¦ 4¦ 5¦
+--+---------------+-----------+-------+------+-------+----------+---------+-----+---------+-----+---------+
¦28¦Уйский ¦ 2,1¦ 233¦ 122,6¦ 125,3¦ 91¦ 95¦ 43¦ 53¦ 3¦ 4¦
+--+---------------+-----------+-------+------+-------+----------+---------+-----+---------+-----+---------+
¦29¦Сатка ¦ 2,3¦ 949¦ 102,4¦ 110,3¦ 203¦ 157¦ 66¦ 76¦ 38¦ 39¦
+--+---------------+-----------+-------+------+-------+----------+---------+-----+---------+-----+---------+
¦30¦Южноуральск ¦ 2,3¦ 416¦ 117,8¦ 108,6¦ 96¦ 86¦ 39¦ 46¦ 32¦ 33¦
+--+---------------+-----------+-------+------+-------+----------+---------+-----+---------+-----+---------+
¦31¦Карталы ¦ 2,4¦ 525¦ 128,7¦ 114,4¦ 231¦ 80¦ 16¦ 21¦ 10¦ 13¦
+--+---------------+-----------+-------+------+-------+----------+---------+-----+---------+-----+---------+
¦32¦Озерский ¦ 2,6¦ 1370¦ 109,2¦ 102,9¦ 66¦ 63¦ 46¦ 48¦ 0¦ 0¦
+--+---------------+-----------+-------+------+-------+----------+---------+-----+---------+-----+---------+
¦33¦Аша ¦ 2,8¦ 700¦ 117,3¦ 103,4¦ 104¦ 94¦ 97¦ 116¦ 6¦ 7¦
+--+---------------+-----------+-------+------+-------+----------+---------+-----+---------+-----+---------+
¦29¦Сатка ¦ 2,3¦ 949¦ 102,4¦ 110,3¦ 203¦ 157¦ 66¦ 76¦ 38¦ 39¦
+--+---------------+-----------+-------+------+-------+----------+---------+-----+---------+-----+---------+
¦30¦Южноуральск ¦ 2,3¦ 416¦ 117,8¦ 108,6¦ 96¦ 86¦ 39¦ 46¦ 32¦ 33¦
+--+---------------+-----------+-------+------+-------+----------+---------+-----+---------+-----+---------+
¦31¦Карталы ¦ 2,4¦ 525¦ 128,7¦ 114,4¦ 231¦ 80¦ 16¦ 21¦ 10¦ 13¦
+--+---------------+-----------+-------+------+-------+----------+---------+-----+---------+-----+---------+
¦32¦Озерск ¦ 2,6¦ 1370¦ 109,2¦ 102,9¦ 66¦ 63¦ 46¦ 48¦ 0¦ 0¦
+--+---------------+-----------+-------+------+-------+----------+---------+-----+---------+-----+---------+
¦33¦Аша ¦ 2,8¦ 700¦ 117,3¦ 103,4¦ 104¦ 94¦ 97¦ 116¦ 6¦ 7¦
+--+---------------+-----------+-------+------+-------+----------+---------+-----+---------+-----+---------+
¦ ТЕРРИТОРИИ, ИМЕЮЩИЕ УРОВЕНЬ РЕГИСТРИРУЕМОЙ БЕЗРАБОТИЦЫ ¦
¦ БОЛЕЕ 3,0 ПРОЦЕНТОВ ¦
+--T---------------T-----------T-------T------T-------T----------T---------T-----T---------T-----T---------+
¦34¦Пласт ¦ 3,4¦ 305¦ 115,5¦ 99,0¦ 101¦ 85¦ 30¦ 43¦ 49¦ 69¦
+--+---------------+-----------+-------+------+-------+----------+---------+-----+---------+-----+---------+
¦35¦Усть-Катав ¦ 4,2¦ 586¦ 119,6¦ 112,0¦ 158¦ 88¦ 44¦ 51¦ 36¦ 41¦
+--+---------------+-----------+-------+------+-------+----------+---------+-----+---------+-----+---------+
¦36¦Еманжелинск ¦ 5,7¦ 787¦ 105,6¦ 103,1¦ 99¦ 73¦ 63¦ 89¦ 13¦ 18¦
+--+---------------+-----------+-------+------+-------+----------+---------+-----+---------+-----+---------+
¦37¦Кусинский ¦ 6,3¦ 743¦ 115,4¦ 107,2¦ 126¦ 63¦ 63¦ 72¦ 82¦ 3¦
+--+---------------+-----------+-------+------+-------+----------+---------+-----+---------+-----+---------+
¦38¦Карабаш ¦ 7,0¦ 493¦ 109,8¦ 110,0¦ 53¦ 52¦ 47¦ 52¦ 107¦ 113¦
+--+---------------+-----------+-------+------+-------+----------+---------+-----+---------+-----+---------+
¦39¦Катав-Ивановск ¦ 8,0¦ 1261¦ 112,2¦ 107,2¦ 149¦ 100¦ 82¦ 98¦ 50¦ 59¦
+--+---------------+-----------+-------+------+-------+----------+---------+-----+---------+-----+---------+
¦40¦Нязепетровский ¦ 9,4¦ 829¦ 120,1¦ 110,1¦ 42¦ 40¦ 37¦ 40¦ 23¦ 24¦
L--+---------------+-----------+-------+------+-------+----------+---------+-----+---------+-----+----------



   ------------------------------------------------------------------

--------------------

Автор сайта - Сергей Комаров, scomm@mail.ru