Законодательство
Челябинской области

Агаповский р-н
Аргаяшский р-н
Аша
Ашинский р-н
Брединский р-н
Верхнеуральский р-н
Верхний Уфалей
Дубровка
Еманжелинск
Златоуст
Карабаш
Карталы
Касли
Катав-Ивановск
Кизильский р-н
Ключи
Копейск
Коркино
Куса
Кыштым
Магнитогорск
Миасс
Миньяр
Нагайбакский р-н
Озерск
Октябрьский р-н
Пласт
Сатка
Сим
Снежинск
Троицк
Увельский р-н
Уйский р-н
Усть-Катав
Чебаркуль
Челябинск
Челябинская область
Чесменский р-н
Южноуральск
Юрюзань

Законы
Постановления
Распоряжения
Определения
Решения
Положения
Приказы
Все документы
Указы
Уставы
Протесты
Представления







ИНФОРМАЦИЯ Департамента Федеральной государственной службы занятости населения по Челябинской области от 05.04.2002 № 3
"ЗАНЯТОСТЬ И БЕЗРАБОТИЦА В ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА МАРТ 2002 ГОДА"

Официальная публикация в СМИ:
публикаций не найдено.






МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ДЕПАРТАМЕНТ ФЕДЕРАЛЬНОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ
ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ ПО ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ИНФОРМАЦИЯ
от 5 апреля 2002 г. № 3

ЗАНЯТОСТЬ И БЕЗРАБОТИЦА В ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
ЗА МАРТ 2002 ГОДА

Ситуация на регистрируемом рынке труда

В январе - марте 2002 г. в центры занятости населения (далее ЦЗН) обратилось 119970 чел., на 21,8 % больше, чем за аналогичный период прошлого года.
Численность граждан, обратившихся в поиске работы, составила 24790 чел. или 20,7 % от общей численности лиц, обратившихся в ЦЗН (23428 чел. или 23,8 % - здесь и далее в скобках приведены показатели за январь - март 2001 г.).
Получили консультационные услуги 95180 чел. (75082 чел.) - прирост 26,8 %.
Качественный состав граждан, ищущих работу: женщины - 52,2 %, (50,7 %); выпускники учебных заведений - 3,7 % (5,2 %), высвобожденные работники предприятий и организаций - 9,1 % (4,5 %).
Численность граждан, ищущих работу, на 01.04.2002 составила 28637 чел., в том числе незанятых - 28297 чел. (24568 и 24264 чел.).
На 1 апреля 2002 года в банке вакансий ЦЗН имелось 10255 вакансий (9298). Коэффициент напряженности на регистрируемом рынке труда на эту же дату составил 2,8 - число незанятых граждан на одну вакансию (2,6).

Высвобождение работников из организаций

В 1 квартале процессы высвобождения работников из организаций резко увеличились по сравнению с 1 кварталом 2001 года.

человек
2002 2001

Намечено к высвобождению 5617 2208
Обратилось в СЗН 2282 1051
Признано безработными 1638 693

Наибольший рост намечаемых высвобождений работников по сравнению с 1 кварталом 2001 года наблюдается в г. Верхнем Уфалее в 46,8 раз, Октябрьском районе в 18,6 раз, г. Магнитогорске в 3,6 раза, г. Челябинске и г. Сатке в 2,7 раза.

Трудоустройство, временная занятость, общественные работы

ЦЗН оказали содействие в трудоустройстве 17640 чел., (18916 чел.) - сокращение на 6,7 %, в том числе 6745 безработным (6483 чел.) - прирост на 4,0 %. Трудоустроено после профобучения - 2108 чел., (2154 чел.) - сокращение на 2,1 %.
Уровень трудоустройства составил 35,4 % (40,2 %), по безработным - 26,8 % (30,1 %).
В 10-ти дневный срок со дня регистрации было трудоустроено 7403 чел., в т.ч. незанятых граждан - 6956 чел. (8245 и 7286 чел.) - сокращение, соответственно, 13,4 и 4,5 %.
На условиях временной занятости:
- трудоустроено 341 чел. (1025 чел.) учащихся, желающих работать в свободное от учебы время - сокращение на 66,7 %;
- в общественных работах приняли участие 2251 чел., из них 1589 чел. - безработные граждане (2670 и 1816 чел.) - сокращение, соответственно на 15,8 и 10,1 %;
- трудоустроено на временные работы 1955 чел. (1516 чел.), в т.ч. безработных 827 чел. (746 чел.) - прирост, соответственно 29,9 и 10,9 %.
На квотируемые рабочие места было трудоустроено 830 чел. (1109 чел.), численность граждан, занявшихся предпринимательской деятельностью, составила 350 чел. (427 чел.) - сокращение, соответственно 25,2 и 18,0 %.

Профориентация и профессиональное обучение

За отчетный период получили профориентационные услуги: всего - 22604 чел. (17118 чел.).
Обязательные услуги по профессиональной ориентации получили 14275 чел., что составило 59,0 % от всех незанятых граждан, обратившихся в ЦЗН (11332 чел. и 51,5 %), в том числе безработные - 9700 чел., на 11,7 % больше, чем за аналогичный период прошлого года.
На профессиональное обучение было направлено 2121 чел. (1879 чел.) из них 2099 (1824 чел.) безработных - прирост, соответственно на 12,9 и 15,1 %. Завершили обучение 2112 чел. (2449 чел.), в т.ч. ранее имевших статус безработного 2101 чел. (2327 чел.) - сокращение, соответственно на 13,8 и 9,7 %.

Движение безработных на рынке труда.
Численность безработных и уровень безработицы

В январе - марте статус безработного получили 13252 чел. (10394 чел.) - прирост на 27,5 %.
Среди зарегистрированных безработных 59,5 % составляют женщины, 4,5 % - выпускники учебных заведений, 12,4 % - высвобожденные работники (60,0; 6,3; 6,7 %).
Интенсивность движения безработных граждан на рынке труда значительно замедлилась. Индекс движения безработных составил 0,79 (0,97).
На конец марта численность безработных граждан, состоящих на учете в ЦЗН, составила 22485 чел. (18421 чел.) - прирост на 22,1 %.
Уровень регистрируемой безработицы по области на 1 апреля 2002 года составил 1,3 % от экономически активного населения (1,0 %).
Таким образом, ситуация на регистрируемом рынке труда характеризуется следующими факторами:
- резким увеличением процессов высвобождения работников предприятий и их обращения в СЗН;
- увеличением численности граждан, обратившихся в ЦЗН;
- ростом напряженности на рынке труда.
Эти факторы повлияли на увеличение уровня безработицы в городах и районах. За 3 мес. 2002 года повысился уровень безработицы практически во всех территориях (за исключением г. Сатки, Кунашакского и Агаповского районов). Наибольшее увеличение наблюдалось в городах: Миассе, Копейске, Карталах, Южноуральске. Прирост составил от 22,0 % до 39,0 %. В Нагайбакском, Чесменском, Еткульском, Увельском, Кизильском районах уровень безработицы увеличился от 30,0 % до 73,0 %.

Изменение численности граждан, ищущих работу

   ----T----------------T---------------------------T-----------------------------------------¬

¦N№ ¦Центры занятости¦ На 1 января 2002 года ¦ За отчетный период (январь - март) ¦
¦пп ¦ населения ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ +-------------T-------------+-------------T---------------------------+
¦ ¦ ¦ Численность ¦ из них ¦Поставлено на¦ из них ¦
¦ ¦ ¦ищущих работу¦ безработные ¦ учет +-------------T-------------+
¦ ¦ ¦ граждан, ¦ граждане ¦ ¦ незанятых ¦ в т.ч. ¦
¦ ¦ ¦состоящих на ¦ ¦ ¦ трудовой ¦ признано ¦
¦ ¦ ¦ учете ¦ ¦ ¦деятельностью¦безработными ¦
¦ ¦ +-----T-------+-----T-------+-----T-------+-----T-------+-----T-------+
¦ ¦ ¦ чел.¦ % к ¦ чел.¦ % к ¦ чел.¦ % к ¦ чел.¦ % к ¦ чел.¦ % к ¦
¦ ¦ ¦ ¦2001 г.¦ ¦2001 г.¦ ¦2001 г.¦ ¦2001 г.¦ ¦2001 г.¦
+---+----------------+-----+-------+-----+-------+-----+-------+-----+-------+-----+-------+
¦ ¦ 00 ¦ 01 ¦ 02 ¦ 03 ¦ 04 ¦ Об ¦ 00 ¦ 07 ¦ 08 ¦ 09 ¦ 10 ¦
+---+----------------+-----+-------+-----+-------+-----+-------+-----+-------+-----+-------+
¦1. ¦Челябинский ¦ 6154¦ 99,2¦ 4154¦ 112,5¦ 6015¦ 115,3¦ 5964¦ 116,5¦ 2495¦ 138,7¦
+---+----------------+-----+-------+-----+-------+-----+-------+-----+-------+-----+-------+
¦2. ¦Магнитогорский ¦ 1995¦ 121,8¦ 1165¦ 123,7¦ 2434¦ 105,3¦ 2434¦ 120,9¦ 1295¦ 177,4¦
+---+----------------+-----+-------+-----+-------+-----+-------+-----+-------+-----+-------+
¦3. ¦Златоустовский ¦ 1158¦ 108,4¦ 1048¦ 105,0¦ 1038¦ 81,6¦ 1037¦ 85,8¦ 739¦ 124,4¦
+---+----------------+-----+-------+-----+-------+-----+-------+-----+-------+-----+-------+
¦4. ¦Ашинский ¦ 696¦ 98,3¦ 597¦ 106,2¦ 470¦ 83,2¦ 465¦ 83,2¦ 351¦ 125,4¦
+---+----------------+-----+-------+-----+-------+-----+-------+-----+-------+-----+-------+
¦5. ¦Верхне - ¦ 244¦ 97,6¦ 189¦ 94,0¦ 325¦ 93,4¦ 261¦ 111,5¦ 105¦ 82,7¦
¦ ¦Уфалейский ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------+-----+-------+-----+-------+-----+-------+-----+-------+-----+-------+
¦6. ¦Еманжелинский ¦ 1045¦ 101,5¦ 745¦ 104,2¦ 767¦ 96,2¦ 759¦ 98,6¦ 482¦ 102,6¦
+---+----------------+-----+-------+-----+-------+-----+-------+-----+-------+-----+-------+
¦7. ¦Карабашский ¦ 458¦ 139,6¦ 449¦ 139,9¦ 285¦ 113,1¦ 285¦ 117,8¦ 206¦ 150,4¦
+---+----------------+-----+-------+-----+-------+-----+-------+-----+-------+-----+-------+
¦8. ¦Карталинский ¦ 451¦ 92,4¦ 408¦ 92,9¦ 718¦ 155,1¦ 714¦ 173,7¦ 323¦ 135,1¦
+---+----------------+-----+-------+-----+-------+-----+-------+-----+-------+-----+-------+
¦9 ¦Каслинский ¦ 250¦ 100,0¦ 226¦ 110,8¦ 314¦ 76,0¦ 313¦ 78,8¦ 117¦ 68,0¦
+---+----------------+-----+-------+-----+-------+-----+-------+-----+-------+-----+-------+
¦10.¦Катав-Ивановский¦ 1231¦ 129,2¦ 1124¦ 135,4¦ 1015¦ 122,9¦ 1015¦ 122,9¦ 669¦ 150,7¦
+---+----------------+-----+-------+-----+-------+-----+-------+-----+-------+-----+-------+
¦11.¦Копейский ¦ 582¦ 77,9¦ 426¦ 76,8¦ 1229¦ 104,8¦ 1200¦ 105,2¦ 446¦ 113,8¦
+---+----------------+-----+-------+-----+-------+-----+-------+-----+-------+-----+-------+
¦12.¦Коркинский ¦ 560¦ 89,0¦ 289¦ 86,0¦ 935¦ 114.3¦ 870¦ 110,8¦ 264¦ 96,7¦
+---+----------------+-----+-------+-----+-------+-----+-------+-----+-------+-----+-------+
¦13.¦Кыштымский ¦ 320¦ 114,7¦ 185¦ 95,9¦ 370¦ 62,5¦ 349¦ 68,4¦ 148¦ 174,1¦
+---+----------------+-----+-------+-----+-------+-----+-------+-----+-------+-----+-------+
¦14.¦Миасский ¦ 644¦ 102,2¦ 473¦ 107,5¦ 694¦ 69,5¦ 694¦ 73,2¦ 474¦ 139,4¦
+---+----------------+-----+-------+-----+-------+-----+-------+-----+-------+-----+-------+
¦15 ¦Пластовский ¦ 411¦ 167,8¦ 264¦ 163,0¦ 249¦ 82,7¦ 249¦ 82,7¦ 174¦ 110,1¦
+---+----------------+-----+-------+-----+-------+-----+-------+-----+-------+-----+-------+
¦16 ¦Саткинский ¦ 962¦ 111,2¦ 927¦ 113,3¦ 1084¦ 136,7¦ 1084¦ 137,2¦ 454¦ 97,2¦
+---+----------------+-----+-------+-----+-------+-----+-------+-----+-------+-----+-------+
¦17.¦Троицкий ¦ 713¦ 87,1¦ 601¦ 83,9¦ 739¦ 110,8¦ 739¦ 111,0¦ 514¦ 123,3¦
+---+----------------+-----+-------+-----+-------+-----+-------+-----+-------+-----+-------+
¦18.¦Усть - Катавский¦ 513¦ 104,5¦ 490¦ 106,3¦ 532¦ 143,0¦ 532¦ 143,0¦ 310¦ 142,2¦
+---+----------------+-----+-------+-----+-------+-----+-------+-----+-------+-----+-------+
¦19.¦Чебаркульский ¦ 461¦ 122,3¦ 422¦ 135,7¦ 538¦ 96,2¦ 538¦ 96,2¦ 296¦ 110,0¦
+---+----------------+-----+-------+-----+-------+-----+-------+-----+-------+-----+-------+
¦20.¦Южноуральский ¦ 407¦ 131,7¦ 353¦ 137,4¦ 319¦ 131,8¦ 317¦ 131,0¦ 260¦ 178,1¦
+---+----------------+-----+-------+-----+-------+-----+-------+-----+-------+-----+-------+
¦21.¦Озерск ¦ 1298¦ 100,2¦ 1255¦ 100,0¦ 643¦ 108,2¦ 641¦ 108,3¦ 559¦ 114,1¦
+---+----------------+-----+-------+-----+-------+-----+-------+-----+-------+-----+-------+
¦22.¦Снежинск ¦ 324¦ 134,4¦ 261¦ 123,7¦ 427¦ 141,4¦ 252¦ 137,0¦ 160¦ 130,1¦
+---+----------------+-----+-------+-----+-------+-----+-------+-----+-------+-----+-------+
¦23.¦Трехгорный ¦ 436¦ 78,8¦ 280¦ 52,7¦ 266¦ 115,7¦ 240¦ 111,1¦ 194¦ 103,7¦
+---+----------------+-----+-------+-----+-------+-----+-------+-----+-------+-----+-------+
¦Итого по городам: ¦21315¦ 104,5¦16331¦ 107,8¦21406¦ 106,5¦20952¦ 109,8¦11035¦ 129,0¦
+---T----------------+-----+-------+-----+-------+-----+-------+-----+-------+-----+-------+
¦24.¦Агаповский ¦ 142¦ 149,5¦ 136¦ 163,9¦ 105¦ 134,6¦ 105¦ 134,6¦ 67¦ 163,4¦
+---+----------------+-----+-------+-----+-------+-----+-------+-----+-------+-----+-------+
¦25.¦Аргаяшский ¦ 260¦ 131,3¦ 218¦ 131,3¦ 170¦ 91,4¦ 167¦ 90,3¦ 144¦ 106,7¦
+---+----------------+-----+-------+-----+-------+-----+-------+-----+-------+-----+-------+
¦26.¦Брединский ¦ 175¦ 128,7¦ 163¦ 129,4¦ 163¦ 100,6¦ 163¦ 100,6¦ 99¦ 92,5¦
+---+----------------+-----+-------+-----+-------+-----+-------+-----+-------+-----+-------+
¦27.¦Варненский ¦ 170¦ 136,0¦ 165¦ 136,4¦ 126¦ 59,4¦ 126¦ 92,6¦ 107¦ 133,8¦
+---+----------------+-----+-------+-----+-------+-----+-------+-----+-------+-----+-------+
¦28.¦Верхнеуральский ¦ 232¦ 95,9¦ 232¦ 100,9¦ 195¦ 66,6¦ 183¦ 67,0¦ 154¦ 87,0¦
+---+----------------+-----+-------+-----+-------+-----+-------+-----+-------+-----+-------+
¦29.¦Еткульский ¦ 152¦ 131,0¦ 132¦ 128,2¦ 368¦ 148,4¦ 353¦ 145,3¦ 187¦ 143,8¦
+---+----------------+-----+-------+-----+-------+-----+-------+-----+-------+-----+-------+
¦30.¦Кизильский ¦ 47¦ 134,3¦ 40¦ 153,8¦ 300¦ 85,0¦ 200¦ 101,5¦ 112¦ 61,5¦
+---+----------------+-----+-------+-----+-------+-----+-------+-----+-------+-----+-------+
¦31.¦Красноармейский ¦ 174¦ 147,5¦ 130¦ 130,0¦ 159¦ 148,6¦ 159¦ 148,6¦ 96¦ 171,4¦
+---+----------------+-----+-------+-----+-------+-----+-------+-----+-------+-----+-------+
¦32.¦Кунашакский ¦ 91¦ 126,4¦ 89¦ 127,1¦ 99¦ 65,6¦ 99¦ 90,0¦ 54¦ 88,5¦
+---+----------------+-----+-------+-----+-------+-----+-------+-----+-------+-----+-------+
¦33.¦Кусинский ¦ 675¦ 136,1¦ 644¦ 136,7¦ 545¦ 111,7¦ 545¦ 114,5¦ 319¦ 160,3¦
+---+----------------+-----+-------+-----+-------+-----+-------+-----+-------+-----+-------+
¦34.¦Нагайбакский ¦ 184¦ 100,0¦ 68¦ 89,5¦ 117¦ 57,9¦ 117¦ 88,0¦ 61¦ 103,4¦
+---+----------------+-----+-------+-----+-------+-----+-------+-----+-------+-----+-------+
¦35.¦Нязепетровский ¦ 739¦ 104,7¦ 690¦ 98,7¦ 327¦ 150,0¦ 327¦ 150,0¦ 311¦ 192,0¦
+---+----------------+-----+-------+-----+-------+-----+-------+-----+-------+-----+-------+
¦36.¦Октябрьский ¦ 172¦ 105,5¦ 172¦ 106,8¦ 144¦ 88,9¦ 144¦ 88,9¦ 125¦ 91,9¦
+---+----------------+-----+-------+-----+-------+-----+-------+-----+-------+-----+-------+
¦37.¦Сосновский ¦ 205¦ 117,8¦ 167¦ 106,4¦ 149¦ 120,2¦ 149¦ 120,2¦ 110¦ 104,8¦
+---+----------------+-----+-------+-----+-------+-----+-------+-----+-------+-----+-------+
¦38.¦Увельский ¦ 59¦ 62,1¦ 52¦ 68,4¦ 156¦ 139,3¦ 150¦ 147,1¦ 66¦ 104,8¦
+---+----------------+-----+-------+-----+-------+-----+-------+-----+-------+-----+-------+
¦39.¦Уйский ¦ 210¦ 107,1¦ 190¦ 99,5¦ 179¦ 116,2¦ 179¦ 118,5¦ 145¦ 146,5¦
+---+----------------+-----+-------+-----+-------+-----+-------+-----+-------+-----+-------+
¦40.¦Чесменский ¦ 55¦ 71,4¦ 44¦ 68,8¦ 82¦ 117,1¦ 82¦ 118,8¦ 60¦ 133,3¦
+---+----------------+-----+-------+-----+-------+-----+-------+-----+-------+-----+-------+
¦Итого по районам: ¦ 3742¦ 115,9¦ 3332¦ 114,1¦ 3384¦ 101,9¦ 3248¦ 111,0¦ 2217¦ 120,7¦
+--------------------+-----+-------+-----+-------+-----+-------+-----+-------+-----+-------+
¦Всего по области: ¦25057¦ 106,1¦19663¦ 108,8¦24790¦ 105,8¦24200¦ 109,9¦13252¦ 127,5¦
L--------------------+-----+-------+-----+-------+-----+-------+-----+-------+-----+--------


Продолжение таблицы

   ----T----------------T---------------------------T-----------------------------------------¬

¦N№ ¦Центры занятости¦ За отчетный период ¦ На конец отчетного периода ¦
¦пп ¦ населения ¦ (январь - март) ¦ (на 31.03.2002) ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ +-------------T-------------+-------------T---------------------------+
¦ ¦ ¦Снято с учета¦ из них ¦ Численность ¦ из них ¦
¦ ¦ ¦ ¦ безработных ¦ищущих работу+-------------T-------------+
¦ ¦ ¦ ¦ граждан ¦ граждан, ¦ незанятые ¦ в т.ч. ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦состоящих на ¦ трудовой ¦ безработные ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ учете ¦деятельностью¦ граждане ¦
¦ ¦ +-----T-------+-----T-------+-----T-------+-----T-------+-----T-------+
¦ ¦ ¦ чел.¦ % к ¦ чел.¦ % к ¦ чел.¦ % к ¦ чел.¦ % к ¦ чел.¦ % к ¦
¦ ¦ ¦ ¦2001 г.¦ ¦2001 г.¦ ¦2001 г.¦ ¦2001 г.¦ ¦2001 г.¦
+---+----------------+-----+-------+-----+-------+-----+-------+-----+-------+-----+-------+
¦ ¦ 00 ¦ 11 ¦ 12 ¦ 13 ¦ 14 ¦ 15 ¦ 16 ¦ 17 ¦ 18 ¦ 19 ¦ 20 ¦
+---+----------------+-----+-------+-----+-------+-----+-------+-----+-------+-----+-------+
¦1. ¦Челябинский ¦ 5506¦ 97,4¦ 2221¦ 111,7¦ 6663¦ 115,6¦ 6622¦ 115,9¦ 4428¦ 126,4¦
+---+----------------+-----+-------+-----+-------+-----+-------+-----+-------+-----+-------+
¦2. ¦Магнитогорский ¦ 2301¦ 107,2¦ 1067¦ 142,5¦ 2128¦ 118,0¦ 2128¦ 118,0¦ 1393¦ 150,9¦
+---+----------------+-----+-------+-----+-------+-----+-------+-----+-------+-----+-------+
¦3. ¦Златоустовский ¦ 822¦ 77,2¦ 587¦ 124,4¦ 1374¦ 107,8¦ 1374¦ 108,4¦ 1200¦ 107,1¦
+---+----------------+-----+-------+-----+-------+-----+-------+-----+-------+-----+-------+
¦4. ¦Ашинский ¦ 361¦ 60,8¦ 252¦ 83,7¦ 807¦ 118,5¦ 779¦ 115,4¦ 696¦ 128,7¦
+---+----------------+-----+-------+-----+-------+-----+-------+-----+-------+-----+-------+
¦5. ¦Верхне - ¦ 295¦ 81,9¦ 94¦ 69,6¦ 274¦ 115,1¦ 272¦ 114,3¦ 200¦ 103,6¦
¦ ¦Уфалейский ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------+-----+-------+-----+-------+-----+-------+-----+-------+-----+-------+
¦6. ¦Еманжелинский ¦ 787¦ 105,5¦ 448¦ 112,8¦ 1025¦ 94,8¦ 1006¦ 97,8¦ 779¦ 98,9¦
+---+----------------+-----+-------+-----+-------+-----+-------+-----+-------+-----+-------+
¦7. ¦Карабашский ¦ 181¦ 101,7¦ 135¦ 98,5¦ 562¦ 139,8¦ 562¦ 141,9¦ 520¦ 162,0¦
+---+----------------+-----+-------+-----+-------+-----+-------+-----+-------+-----+-------+
¦8. ¦Карталинский ¦ 593¦ 126,4¦ 190¦ 77,6¦ 576¦ 119,5¦ 576¦ 119,8¦ 541¦ 124,9¦
+---+----------------+-----+-------+-----+-------+-----+-------+-----+-------+-----+-------+
¦9 ¦Каслинский ¦ 323¦ 85,7¦ 117¦ 87,3¦ 241¦ 84,3¦ 239¦ 83,6¦ 226¦ 93,4¦
+---+----------------+-----+-------+-----+-------+-----+-------+-----+-------+-----+-------+
¦10.¦Катав-Ивановский¦ 805¦ 112,1¦ 479¦ 129,8¦ 1441¦ 135,8¦ 1441¦ 135,8¦ 1314¦ 145,2¦
+---+----------------+-----+-------+-----+-------+-----+-------+-----+-------+-----+-------+
¦11.¦Копейский ¦ 1051¦ 92,6¦ 295¦ 74,9¦ 760¦ 96,8¦ 760¦ 96,8¦ 577¦ 104,3¦
+---+----------------+-----+-------+-----+-------+-----+-------+-----+-------+-----+-------+
¦12.¦Коркинский ¦ 866¦ 105,0¦ 227¦ 83,2¦ 629¦ 101,1¦ 596¦ 100,7¦ 326¦ 97,0¦
+---+----------------+-----+-------+-----+-------+-----+-------+-----+-------+-----+-------+
¦13.¦Кыштымский ¦ 361¦ 78,8¦ 115¦ 104,5¦ 329¦ 79,7¦ 301¦ 95,0¦ 218¦ 129,8¦
+---+----------------+-----+-------+-----+-------+-----+-------+-----+-------+-----+-------+
¦14.¦Миасский ¦ 474¦ 49,5¦ 290¦ 84,5¦ 864¦ 129,0¦ 864¦ 129,0¦ 657¦ 150,3¦
+---+----------------+-----+-------+-----+-------+-----+-------+-----+-------+-----+-------+
¦15 ¦Пластовский ¦ 262¦ 129,7¦ 151¦ 151,0¦ 398¦ 115,7¦ 398¦ 115,7¦ 287¦ 130,5¦
+---+----------------+-----+-------+-----+-------+-----+-------+-----+-------+-----+-------+
¦16 ¦Саткинский ¦ 699¦ 83,0¦ 464¦ 89,6¦ 1347¦ 165,1¦ 1347¦ 165,1¦ 917¦ 119,6¦
+---+----------------+-----+-------+-----+-------+-----+-------+-----+-------+-----+-------+
¦17.¦Троицкий ¦ 621¦ 75,9¦ 362¦ 68,7¦ 831¦ 124,4¦ 831¦ 124,4¦ 753¦ 124,3¦
+---+----------------+-----+-------+-----+-------+-----+-------+-----+-------+-----+-------+
¦18.¦Усть - Катавский¦ 427¦ 160,5¦ 216¦ 102,9¦ 618¦ 103,5¦ 618¦ 103,5¦ 584¦ 124,5¦
+---+----------------+-----+-------+-----+-------+-----+-------+-----+-------+-----+-------+
¦19.¦Чебаркульский ¦ 520¦ 105,5¦ 286¦ 129,4¦ 479¦ 108,1¦ 479¦ 108,1¦ 432¦ 120,3¦
+---+----------------+-----+-------+-----+-------+-----+-------+-----+-------+-----+-------+
¦20.¦Южноуральский ¦ 236¦ 107,8¦ 180¦ 134,3¦ 490¦ 147,6¦ 488¦ 147,0¦ 433¦ 161,0¦
+---+----------------+-----+-------+-----+-------+-----+-------+-----+-------+-----+-------+
¦21.¦Озерск ¦ 520¦ 95,6¦ 429¦ 95,8¦ 1421¦ 105,6¦ 1421¦ 106,0¦ 1385¦ 106,8¦
+---+----------------+-----+-------+-----+-------+-----+-------+-----+-------+-----+-------+
¦22.¦Снежинск ¦ 373¦ 148,0¦ 112¦ 121,7¦ 378¦ 129,9¦ 343¦ 129,4¦ 309¦ 127,7¦
+---+----------------+-----+-------+-----+-------+-----+-------+-----+-------+-----+-------+
¦23.¦Трехгорный ¦ 254¦ 82,7¦ 183¦ 67,3¦ 448¦ 94,1¦ 305¦ 66,4¦ 291¦ 65,2¦
+---+----------------+-----+-------+-----+-------+-----+-------+-----+-------+-----+-------+
¦Итого по городам: ¦18638¦ 95,0¦ 8900¦ 103,9¦24083¦ 115,3¦23750¦ 115,4¦18466¦ 122,0¦
+---T----------------+-----+-------+-----+-------+-----+-------+-----+-------+-----+-------+
¦24.¦Агаповский ¦ 97¦ 134,7¦ 69¦ 186,5¦ 150¦ 148,5¦ 150¦ 148,5¦ 134¦ 154,0¦
+---+----------------+-----+-------+-----+-------+-----+-------+-----+-------+-----+-------+
¦25.¦Аргаяшский ¦ 123¦ 77,4¦ 96¦ 85,0¦ 307¦ 136,4¦ 306¦ 136,0¦ 266¦ 141,5¦
+---+----------------+-----+-------+-----+-------+-----+-------+-----+-------+-----+-------+
¦26.¦Брединский ¦ 116¦ 92,8¦ 72¦ 104,3¦ 222¦ 128,3¦ 221¦ 127,7¦ 190¦ 115,9¦
+---+----------------+-----+-------+-----+-------+-----+-------+-----+-------+-----+-------+
¦27.¦Варненский ¦ 85¦ 49,1¦ 62¦ 129,2¦ 211¦ 128,7¦ 211¦ 128,7¦ 210¦ 137,3¦
+---+----------------+-----+-------+-----+-------+-----+-------+-----+-------+-----+-------+
¦28.¦Верхнеуральский ¦ 158¦ 74,9¦ 123¦ 116,0¦ 269¦ 83,0¦ 269¦ 83,0¦ 263¦ 87,4¦
+---+----------------+-----+-------+-----+-------+-----+-------+-----+-------+-----+-------+
¦29.¦Еткульский ¦ 278¦ 123,0¦ 126¦ 96,9¦ 242¦ 175,4¦ 242¦ 176,6¦ 193¦ 187,4¦
+---+----------------+-----+-------+-----+-------+-----+-------+-----+-------+-----+-------+
¦30.¦Кизильский ¦ 272¦ 85,5¦ 100¦ 70,4¦ 75¦ 107,1¦ 75¦ 107,1¦ 52¦ 78,8¦
+---+----------------+-----+-------+-----+-------+-----+-------+-----+-------+-----+-------+
¦31.¦Красноармейский ¦ 138¦ 168,3¦ 78¦ 200,0¦ 195¦ 136,4¦ 195¦ 136,4¦ 148¦ 126,5¦
+---+----------------+-----+-------+-----+-------+-----+-------+-----+-------+-----+-------+
¦32.¦Кунашакский ¦ 101¦ 75,9¦ 66¦ 117,9¦ 89¦ 98,9¦ 89¦ 98,9¦ 77¦ 102,7¦
+---+----------------+-----+-------+-----+-------+-----+-------+-----+-------+-----+-------+
¦33.¦Кусинский ¦ 416¦ 97,9¦ 206¦ 142,1¦ 804¦ 143,8¦ 804¦ 143,8¦ 757¦ 144,2¦
+---+----------------+-----+-------+-----+-------+-----+-------+-----+-------+-----+-------+
¦34.¦Нагайбакский ¦ 84¦ 40,2¦ 31¦ 67,4¦ 217¦ 122,6¦ 217¦ 122,6¦ 98¦ 110,1¦
+---+----------------+-----+-------+-----+-------+-----+-------+-----+-------+-----+-------+
¦35.¦Нязепетровский ¦ 187¦ 74,5¦ 155¦ 72,4¦ 879¦ 130,6¦ 879¦ 130,6¦ 846¦ 130,8¦
