Законодательство
Челябинской области

Агаповский р-н
Аргаяшский р-н
Аша
Ашинский р-н
Брединский р-н
Верхнеуральский р-н
Верхний Уфалей
Дубровка
Еманжелинск
Златоуст
Карабаш
Карталы
Касли
Катав-Ивановск
Кизильский р-н
Ключи
Копейск
Коркино
Куса
Кыштым
Магнитогорск
Миасс
Миньяр
Нагайбакский р-н
Озерск
Октябрьский р-н
Пласт
Сатка
Сим
Снежинск
Троицк
Увельский р-н
Уйский р-н
Усть-Катав
Чебаркуль
Челябинск
Челябинская область
Чесменский р-н
Южноуральск
Юрюзань

Законы
Постановления
Распоряжения
Определения
Решения
Положения
Приказы
Все документы
Указы
Уставы
Протесты
Представления







ИНФОРМАЦИЯ Департамента Федеральной государственной службы занятости населения по Челябинской области от 05.05.2003 № 4
"ЗАНЯТОСТЬ И БЕЗРАБОТИЦА В ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА ЯНВАРЬ - АПРЕЛЬ 2003 ГОДА"

Официальная публикация в СМИ:
публикаций не найдено.






МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ДЕПАРТАМЕНТ ФЕДЕРАЛЬНОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ
ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ ПО ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ИНФОРМАЦИЯ
от 5 мая 2003 г. № 4

ЗАНЯТОСТЬ И БЕЗРАБОТИЦА В ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
ЗА ЯНВАРЬ - АПРЕЛЬ 2003 ГОДА

Ситуация на рынке труда

За январь - апрель 2003 года в центры занятости населения (далее ЦЗН) обратилось 197479 чел., из них незанятых трудовой деятельностью - 35618 чел., что, соответственно на 16,6 % и 6,4 % больше чем за январь - апрель 2002 года.
В поиске работы обратилось 37891 чел., за консультацией - 159588 чел., что, соответственно, больше на 10,7 % и 18,0 %, чем за аналогичный период прошлого года.
Численность граждан, признанных безработными, увеличилась на 10,9 % и составила 20437 чел. (18424 чел. - здесь и далее в скобках приведены показатели за январь - апрель 2002 года).
Наибольшая доля из численности граждан, признанных безработными приходится на представителей рабочих профессий - 60,0 % (60,4 %), служащие составляют - 24,7 % (26,5 %), женщины - 58,1 % (59,8 %), выпускники учебных заведений - 5,3 % (4,4 %), лица уволенные в связи с ликвидацией организации, либо сокращением численности или штата работников организации (далее по тексту - уволенные) - 13,2 % (13,2 %).
Заявленная потребность в работниках организаций области увеличилась по сравнению на начало года на 12,4 % и по состоянию на 1 мая 2003 года составила 10448 вакансий.
Коэффициент напряженности на рынке труда области составил 3,3 (2,8), в 29 территориях этот показатель превысил среднеобластной, в том числе: в г. Сатке - 115,3 (95,4) в Брединском районе - 390,0 (251,0), Нязепетровском - 301,3 (188,8), Нагайбакском - 98,0 (104,5).
В среднем на каждую вакансию по городам области претендовало 2,8 человека, незанятых трудовой деятельностью, в сельских районах - 11,7.
Численность граждан, ищущих работу, на 01.05.2003 составила 34909 чел., в том числе незанятых - 34612 чел. (30010 и 29693 чел.).

Увольнение работников в связи с ликвидацией
организаций либо сокращением численности

В январе - апреле 2003 года 397 организаций подали списки на увольнение 5685 чел. (471 и 9726 чел.). Число обращений в поиске работы уволенных работников снизилось на 1,8 % по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составило 3626 чел. (3691 чел.).
Статус безработного в ЦЗН получили 2694 чел. (2435 чел.), что составляет 74,3 % (66,0 %) от численности уволенных работников, зарегистрированных в ЦЗН.
По сравнению с соответствующим периодом прошлого года наибольший рост намечаемых к увольнению работников наблюдался в сельских районах: Кусинском - в 24,2 раза; Кунашакском - в 11,2 раза, Увельском - в 8,1 раза; в городах: Трехгорном - в 7,5 раза, Касли - в 7,3 раза Златоусте - в 5,3 раза.

Трудоустройство, временная занятость,
общественные работы

При содействии областной службы занятости трудоустроено 28634 чел., в том числе безработных - 12266 чел., что, соответственно, больше на 16,8 % и 27,8 %, чем в январе - апреле 2003 года.
В 10-дневный срок со дня регистрации в ЦЗН было трудоустроено 12350 чел., в т.ч. незанятых граждан - 10346 чел., что, соответственно, больше на 19,1 % и 5,1 %, чем за аналогичный период прошлого года.
На временных работах были заняты 3560 чел. (2616 чел.) - прирост составил 36,1 % в т.ч. безработных 1578 чел. (1123) - 40,5 %.
Было трудоустроено учащихся, желающих работать в свободное от учебы время - 1892 чел. (347 чел.), что в 5,5 раза больше чем за аналогичный период прошлого года.
В общественных работах приняли участие 4855 чел. (3410 чел.), из них 3873 чел. (2478 чел.) безработные граждане, что, соответственно, больше на 42,3 % и 56,3 % чем за 4 месяца прошлого года.
Трудоустроено в счет квоты 1140 чел. (1222 чел.) - снижение на 6,7 %, организовали собственное дело 418 чел. (465 чел.) - сокращение на 10,1 %.
Уровень трудоустройства граждан, ищущих работу, составил 40,6 % (41,3 %), безработных - 28,8 % (32,1 %).

Профориентация и профессиональное обучение

Профориентационные услуги получили 33479 чел. (33209 чел.), из них обязательные услуги - 20344 чел. (20042 чел.), прирост к аналогичному периоду прошлого года составил, соответственно, 0,8 и 1,5 %.
Направлено на обучение безработных граждан 4186 чел. (2696 чел.). Их удельный вес в общей численности граждан, признанных безработными, увеличился по сравнению с январем - апрелем 2002 года с 14,6 % до 20 %.
Завершили обучение 1778 чел. (2719 чел.), в т.ч. ранее имевших статус безработного 1741 чел. (2708 чел.), из числа завершивших профобучение трудоустроено 1656 чел. (2651 чел.), в т.ч. безработных - 1632 чел. (2626 чел.), удельный вес трудоустроенных после завершения обучения составил, соответственно, 93,1 (97,5 %) и 93,7 (99,1 %).

Движение безработных на рынке труда.
Численность безработных и уровень безработицы

Интенсивность движения безработных граждан на рынке труда увеличилась: за 4 месяца поставлено на учет 20437 (18424 чел.), снято с учета - 18783 (14400 чел.) чел. Индекс движения безработных составил 0,92 (0,78).
По состоянию на 1 мая 2003 г. численность безработных граждан, состоящих на учете в ЦЗН, увеличилась за год на 24,4 % и составила 29462 чел. против 23687 чел. на 01.05.2002. По оценкам ЦЗН этот показатель прогнозировался на уровне 29423 чел., погрешность прогноза составила 0,1 %.

Динамика рынка труда

# - апрель
* - март
:: - февраль

   ----¬

Изменение безр. ¦///¦486
(по мес.) +---+-¬
¦:::::¦1109
   ---+------

-192 ¦**¦
L--+--¬
¦##¦249
+---

+---¬
Напр. на обуч. ¦///¦375
+---+---¬
¦:::::::¦1354
+-------+
¦*******¦1384
+-----T--
¦#####¦1109
+------
+--------¬
в т.ч. ¦////////¦2678
безработные +--------+-¬
¦::::::::::¦2922
+----------+-¬
¦************¦3073
+------------+---¬
¦################¦3593
+-----------------
+-------------------------¬
Нашли работу ¦/////////////////////////¦5429
+-------------------------+------¬
¦::::::::::::::::::::::::::::::::¦6560
+--------------------------------+----¬
¦*************************************¦7185
+-------------------------------------+----¬
¦##########################################¦8066
+-------------------------------------------
+------------------¬
Признано ¦//////////////////¦4179
безработными +------------------+---------¬
¦::::::::::::::::::::::::::::¦5911
+----------------------T------
¦**********************¦4834
+----------------------+---¬
¦##########################¦5513
+---------------------------
+-----------------------------------------¬
Обращ. в ¦/////////////////////////////////////////¦8018
поисках работы +-----------------------------------------+---------¬
¦:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::¦9913
+----------------------------------------------T-----
¦**********************************************¦9335
+----------------------------------------------+-------¬
¦######################################################¦10625
L-------------------------------------------------------

Основные тенденции на рынке труда области
(в сравнении с январем - апрелем 2002 года)

- рост численности граждан, обратившихся в ЦЗН по вопросам трудоустройства и консультационным услугам;
- снижение численности намеченных к увольнению граждан и заявленных в ЦЗН вакансий;
- рост показателей по основным направлениям активной политики занятости (занятости населения, направления на переобучение, оказания профориентационных услуг);
- тем не менее несмотря, в целом, на улучшение работы ЦЗН, основные показатели характеризующие ситуацию на рынке труда области (уровень регистрируемой безработицы, уровень трудоустройства, соотношение спроса и предложения рабочей силы) сохранили тенденцию к ухудшению.

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
ТЕРРИТОРИЙ ОБЛАСТИ ПО УРОВНЮ ЗАРЕГИСТРИРОВАННОЙ
БЕЗРАБОТИЦЫ И ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ЦЕНТРОВ ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
ЗА ЯНВАРЬ - АПРЕЛЬ 2003 ГОДА

   ---T---------------T------------------T-----------T-----------T-----------T-------------T--------------------------------¬

¦NN¦ Наименование ¦ Уровень ¦Численность¦Темпы роста¦Темпы роста¦Напряженность¦ За отчетный период в % к ¦
¦ ¦ городов и ¦зарегистрированной¦безработных¦(снижения) ¦(снижения) ¦ на РТ ¦ соответствующему периоду ¦
¦ ¦ районов ¦безработицы в % к ¦ граждан, ¦численности¦численности¦ ¦ прошлого года ¦
¦ ¦ ¦ экономически ¦ состоящих ¦безработных¦безработных¦ +------T------------T------------+
¦ ¦ ¦ активному ¦ на учете ¦ граждан к ¦ граждан к ¦ ¦Нашли ¦ Проходили ¦Участвовало ¦
¦ ¦ ¦ населению ¦ ¦ уровню ¦ уровню ¦ ¦работу¦профобучение¦ в ¦
¦ ¦ +------------------+-----------+ начала ¦предыдущего¦ ¦ ¦ ¦общественных¦
¦ ¦ ¦ на конец отчетного периода ¦ года, % ¦ месяца ¦ ¦ ¦ ¦ работах ¦
+--+---------------+------------------T-----------+-----------+-----------+-------------+------+------------+------------+
¦1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ 8 ¦ 9 ¦ 10 ¦
+--+---------------+------------------+-----------+-----------+-----------+-------------+------+------------+------------+
¦Итого по городам: ¦ 1,8¦ 23284¦ 103,9¦ 100,7¦ 2,8¦ 116,0¦ 97,5¦ 150,0¦
+------------------+------------------+-----------+-----------+-----------+-------------+------+------------+------------+
¦Итого по районам: ¦ 3,0¦ 6178¦ 114,3¦ 101,4¦ 11,7¦ 122,9¦ 109,5¦ 121,1¦
+------------------+------------------+-----------+-----------+-----------+-------------+------+------------+------------+
¦Всего по области: ¦ 1,7¦ 29462¦ 105,9¦ 100,9¦ 3,3¦ 116,8¦ 100,1¦ 142,4¦
+------------------+------------------+-----------+-----------+-----------+-------------+------+------------+------------+
¦ ТЕРРИТОРИИ, ИМЕЮЩИЕ УРОВЕНЬ РЕГИСТРИРУЕМОЙ БЕЗРАБОТИЦЫ ¦
¦ ДО 1,0 ПРОЦЕНТА ¦
+--T---------------T------------------T-----------T-----------T-----------T-------------T------T------------T------------+
¦1 ¦Увельский ¦ 0,6¦ 74¦ 115,6¦ 108,8¦ 0,9¦ 105,3¦ 100,0¦ 11???¦
+--+---------------+------------------+-----------+-----------+-----------+-------------+------+------------+------------+
¦2 ¦Кизильский ¦ 0,7¦ 61¦ 89,7¦ 75,3¦ 21,4¦ 102,7¦ 148,0¦ 82,0¦
+--+---------------+------------------+-----------+-----------+-----------+-------------+------+------------+------------+
¦3 ¦Челябинский ¦ 0,8¦ 4463¦ 92,7¦ 97,7¦ 1,4¦ 113,5¦ 83,9¦ 200,3¦
+--+---------------+------------------+-----------+-----------+-----------+-------------+------+------------+------------+
¦4 ¦Сосновский ¦ 0,8¦ 212¦ 107,1¦ 107,6¦ 2,7¦ 137,8¦ 173,8¦ 85,7¦
+--+---------------+------------------+-----------+-----------+-----------+-------------+------+------------+------------+
¦ ТЕРРИТОРИИ, ИМЕЮЩИЕ УРОВЕНЬ РЕГИСТРИРУЕМОЙ БЕЗРАБОТИЦЫ ¦
¦ ОТ 1,0 ДО 1,5 ПРОЦЕНТОВ ¦
+--T---------------T------------------T-----------T-----------T-----------T-------------T------T------------T------------+
¦5 ¦Магнитогорский ¦ 1,1¦ 1850¦ 106,0¦ 100,7¦ 3,6¦ 258,6¦ 104,5¦ 186,9¦
+--+---------------+------------------+-----------+-----------+-----------+-------------+------+------------+------------+
¦6 ¦Кыштымский ¦ 1,1¦ 221¦ 98,2¦ 97,8¦ 0,8¦ 100,2¦ 83,0¦ 56,6¦
+--+---------------+------------------+-----------+-----------+-----------+-------------+------+------------+------------+
¦7 ¦Миасский ¦ 1,2¦ 931¦ 101,3¦ 105,9¦ 1,5¦ 44,2¦ 41,5¦ 204,3¦
+--+---------------+------------------+-----------+-----------+-----------+-------------+------+------------+------------+
¦8 ¦Нагайбакский ¦ 1,2¦ 108¦ 83,1¦ 88,5¦ 98,0¦ 102,1¦ 151,5¦ 192,1¦
+--+---------------+------------------+-----------+-----------+-----------+-------------+------+------------+------------+
¦9 ¦Снежинский ¦ 1.3¦ 339¦ 110,4¦ 101,2¦ 1,5¦ 92,4¦ 108,6¦ 152,0¦
+--+---------------+------------------+-----------+-----------+-----------+-------------+------+------------+------------+
¦10¦Трехгорный ¦ 1,3¦ 255¦ 115,9¦ 93,4¦ 2,7¦ 87,5¦ 89,3¦ 76,9¦
+--+---------------+------------------+-----------+-----------+-----------+-------------+------+------------+------------+
¦ ТЕРРИТОРИИ, ИМЕЮЩИЕ УРОВЕНЬ РЕГИСТРИРУЕМОЙ БЕЗРАБОТИЦЫ ¦
¦ ОТ 1,5 ДО 3,0 ПРОЦЕНТОВ ¦
+--T---------------T------------------T-----------T-----------T-----------T-------------T------T------------T------------+
¦11¦Кунашакский ¦ 1,5¦ 122¦ 154,4¦ 108,9¦ 24,8¦ 78,0¦ 48,3¦ 62,8¦
+--+---------------+------------------+-----------+-----------+-----------+-------------+------+------------+------------+
¦12¦Аргаяшский ¦ 1,5¦ 258¦ 112,2¦ 105,3¦ 11,1¦ 114,4¦ 137,0¦ 26,2¦
+--+---------------+------------------+-----------+-----------+-----------+-------------+------+------------+------------+
¦13¦Агаповский ¦ 1,5¦ 174¦ 120,8¦ 106,1¦ 9,5¦ 180,4¦ 177,6¦ 400,0¦
+--+---------------+------------------+-----------+-----------+-----------+-------------+------+------------+------------+
¦14¦Копейский ¦ 1,5¦ 582¦ 110,9¦ 99,7¦ 2,0¦ 117,0¦ 84,6¦ 169,2¦
+--+---------------+------------------+-----------+-----------+-----------+-------------+------+------------+------------+
¦15¦Варненский ¦ 1,6¦ 183¦ 115,8¦ 93,4¦ 63,7¦ 172,4¦ 191,7¦ 97,4¦
+--+---------------+------------------+-----------+-----------+-----------+-------------+------+------------+------------+
¦16¦Златоустовский ¦ 1,9¦ 1602¦ 106,4¦ 104,0¦ 3,3¦ 148,0¦ 94,8¦ 135,0¦
+--+---------------+------------------+-----------+-----------+-----------+-------------+------+------------+------------+
¦17¦Чебаркульский ¦ 2,0¦ 579¦ 114,2¦ 105,5¦ 3,6¦ 335,6¦ 385,0¦ 343,1¦
+--+---------------+------------------+-----------+-----------+-----------+-------------+------+------------+------------+
¦18¦Чесменский ¦ 2,1¦ 150¦ 147,1¦ 88,8¦ 27,3¦ 168,2¦ 75,0¦ 245,5¦
+--+---------------+------------------+-----------+-----------+-----------+-------------+------+------------+------------+
¦19¦Троицкий ¦ 2,2¦ 1042¦ 105,4¦ 102,5¦ 5,5¦ 114,2¦ 130,9¦ 144,0¦
+--+---------------+------------------+-----------+-----------+-----------+-------------+------+------------+------------+
¦20¦Каслинский ¦ 2,4¦ 361¦ 135,2¦ 112,5¦ 4,3¦ 118,3¦ 136,6¦ 184,5¦
+--+---------------+------------------+-----------+-----------+-----------+-------------+------+------------+------------+
¦21¦В. Уфалейский ¦ 2,5¦ 432¦ 106,1¦ 103,1¦ 6,6¦ 196,8¦ 63,5¦ 196,2¦
+--+---------------+------------------+-----------+-----------+-----------+-------------+------+------------+------------+
¦22¦Коркинский ¦ 2,5¦ 672¦ 135,8¦ 97,7¦ 2,7¦ 122,2¦ 134,4¦ 174,1¦
+--+---------------+------------------+-----------+-----------+-----------+-------------+------+------------+------------+
¦23¦Уйский ¦ 2,5¦ 358¦ 117,4¦ 96,8¦ 4,7¦ 60,3¦ 95,0¦ 320,0¦
+--+---------------+------------------+-----------+-----------+-----------+-------------+------+------------+------------+
¦24¦Озерский ¦ 2,6¦ 1358¦ 101,4¦ 101,1¦ 2,9¦ 90,5¦ 153,5¦ ¦
+--+---------------+------------------+-----------+-----------+-----------+-------------+------+------------+------------+
¦25¦Брединский ¦ 2,7¦ 354¦ 132,1¦ 105,7¦ 390,0¦ 198,4¦ 104,0¦ 140,0¦
+--+---------------+------------------+-----------+-----------+-----------+-------------+------+------------+------------+
¦26¦В. Уральский ¦ 2,8¦ 361¦ 115,3¦ 110,1¦ 4,3¦ 125,1¦ 122,1¦ 136,1¦
+--+---------------+------------------+-----------+-----------+-----------+-------------+------+------------+------------+
¦27¦Еткульский ¦ 2,9¦ 342¦ 136,3¦ 100,0¦ 7,3¦ 89,5¦ 69,0¦ 124,2¦
+--+---------------+------------------+-----------+-----------+-----------+-------------+------+------------+------------+
¦ ТЕРРИТОРИИ, ИМЕЮЩИЕ УРОВЕНЬ РЕГИСТРИРУЕМОЙ БЕЗРАБОТИЦЫ ¦
¦ СВЫШЕ 3,0 ПРОЦЕНТОВ ¦
+--T---------------T------------------T-----------T-----------T-----------T-------------T------T------------T------------+
¦28¦Южноуральский ¦ 3,2¦ 562¦ 96,6¦ 97,1¦ 4,4¦ 53,8¦ 39,5¦ 40,2¦
+--+---------------+------------------+-----------+-----------+-----------+-------------+------+------------+------------+
¦29¦Октябрьский ¦ 3,2¦ 297¦ 104,2¦ 92,0¦ 18,2¦ 109,4¦ 148,6¦ 87,5¦
+--+---------------+------------------+-----------+-----------+-----------+-------------+------+------------+------------+
¦30¦Красноармейский¦ 3,3¦ 329¦ 148,9¦ 116,3¦ 39,9¦ 100,9¦ 83,3¦ 142,1¦
+--+---------------+------------------+-----------+-----------+-----------+-------------+------+------------+------------+
¦31¦Ашинский ¦ 3,4¦ 919¦ 120,6¦ 104,9¦ 16,0¦ 163,7¦ 125,4¦ 985,7¦
+--+---------------+------------------+-----------+-----------+-----------+-------------+------+------------+------------+
¦32¦Пластовский ¦ 3,6¦ 315¦ 107,1¦ 95,2¦ 24,6¦ 102,9¦ 282,4¦ 142,7¦
+--+---------------+------------------+-----------+-----------+-----------+-------------+------+------------+------------+
¦33¦Карталинский ¦ 3,8¦ 845¦ 113,7¦ 100,8¦ 27,4¦ 138,6¦ 97,2¦ 80,7¦
+--+---------------+------------------+-----------+-----------+-----------+-------------+------+------------+------------+
¦34¦Саткинский ¦ 4,9¦ 2006¦ 103,2¦ 97,9¦ 115,3¦ 111,8¦ 76,2¦ 125,1¦
+--+---------------+------------------+-----------+-----------+-----------+-------------+------+------------+------------+
¦35¦Усть-Катавский ¦ 5,0¦ 705¦ 100,7¦ 97,8¦ 18,4¦ 128,7¦ 173,9¦ 78,8¦
+--+---------------+------------------+-----------+-----------+-----------+-------------+------+------------+------------+
¦36¦Еманжелинский ¦ 5,9¦ 805¦ 102,0¦ 98,2¦ 17,9¦ 138,5¦ 123,3¦ 183,5¦
+--+---------------+------------------+-----------+-----------+-----------+-------------+------+------------+------------+
¦37¦Карабашский ¦ 7,5¦ 467¦ 76,3¦ 98,5¦ 6,1¦ 135,1¦ 259,5¦ 64,2¦
+--+---------------+------------------+-----------+-----------+-----------+-------------+------+------------+------------+
¦38¦Нязепетровский ¦ 12,3¦ 1140¦ 106,2¦ 100,1¦ 301,3¦ 118,0¦ 80,0¦ 154,3¦
+--+---------------+------------------+-----------+-----------+-----------+-------------+------+------------+------------+
¦39¦К-Ивановский ¦ 12,5¦ 1973¦ 115,4¦ 106,5¦ 17,6¦ 93,8¦ 75,5¦ 190,3¦
+--+---------------+------------------+-----------+-----------+-----------+-------------+------+------------+------------+
¦40¦Кусинский ¦ 12,6¦ 1655¦ 109,0¦ 102,3¦ 23,1¦ 158,8¦ 90,5¦ 104,7¦
L--+---------------+------------------+-----------+-----------+-----------+-------------+------+------------+-------------



   ------------------------------------------------------------------

--------------------

Автор сайта - Сергей Комаров, scomm@mail.ru