Законодательство
Челябинской области

Агаповский р-н
Аргаяшский р-н
Аша
Ашинский р-н
Брединский р-н
Верхнеуральский р-н
Верхний Уфалей
Дубровка
Еманжелинск
Златоуст
Карабаш
Карталы
Касли
Катав-Ивановск
Кизильский р-н
Ключи
Копейск
Коркино
Куса
Кыштым
Магнитогорск
Миасс
Миньяр
Нагайбакский р-н
Озерск
Октябрьский р-н
Пласт
Сатка
Сим
Снежинск
Троицк
Увельский р-н
Уйский р-н
Усть-Катав
Чебаркуль
Челябинск
Челябинская область
Чесменский р-н
Южноуральск
Юрюзань

Законы
Постановления
Распоряжения
Определения
Решения
Положения
Приказы
Все документы
Указы
Уставы
Протесты
Представления







ИНФОРМАЦИЯ Департамента Федеральной государственной службы занятости населения по Челябинской области от 05.06.2003 № 5
"ЗАНЯТОСТЬ И БЕЗРАБОТИЦА В ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА ЯНВАРЬ - МАЙ 2003 ГОДА"

Официальная публикация в СМИ:
публикаций не найдено.






МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ДЕПАРТАМЕНТ ФЕДЕРАЛЬНОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ
ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ ПО ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ИНФОРМАЦИЯ
от 5 июня 2003 г. № 5

ЗАНЯТОСТЬ И БЕЗРАБОТИЦА В ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
ЗА ЯНВАРЬ - МАЙ 2003 ГОДА

Ситуация на рынке труда

За январь - май 2003 года в центры занятости населения (далее - ЦЗН) обратилось 246867 чел., из них не занятых трудовой деятельностью 43113 чел., что, соответственно, на 16,0 % и 5,3 % больше, чем за январь - май 2002 года. В поиске работы обратилось 48897 чел., за консультацией - 197970 чел., что, соответственно, больше на 7,6 % и 17,9 %, чем за аналогичный период прошлого года.
Численность граждан, признанных безработными, увеличилась на 7,6 % и составила 24216 чел (22503 чел. - здесь и далее в скобках приведены показатели за январь - май 2002 года).
Наибольшая доля из численности граждан, признанных безработными, приходится на представителей рабочих профессий - 59,7 % (61,1 %), служащие составляют - 24,9 % (26,5 %), женщины - 58,6 % (59,7 %), выпускники учебных заведений - 5,3 % (4,1 %), лица, уволенные в связи с ликвидацией организации либо сокращением численности или штата работников организации (далее по тексту - уволенные по сокращению), - 13,3 % (15,5 %).
Заявленная потребность в работниках организаций области увеличилась по сравнению на начало года на 50,8 % и по состоянию на 1 июня 2003 года составила 14023 (14710) вакансии.
Коэффициент напряженности на рынке труда области составил 2,4 (2,0), в 29 территориях этот показатель превысил среднеобластной, в том числе наиболее значительно: в г. Сатке - 196,6 (36,8), Нязепетровском - 195,2 (88,5), Красноармейском - 57,4 (13,7) и Брединском районах - 52,4 (24,5).
В среднем на каждую вакансию по городам области претендовало 2,0 (1,8) человека, незанятых трудовой деятельностью, в сельских районах - 12,2 (8,3).
Численность граждан, ищущих работу, на 01.06.2003 составила 34488 чел., в том числе незанятых - 33425 чел. (31766 и 29848 чел.).

Увольнение работников в связи с ликвидацией организаций
либо сокращением численности или штата работников

В январе - мае 2003 года 459 организациями были поданы списки на намечаемое увольнение по сокращению 6716 чел. (555 и 11608 чел.), снижение, соответственно, на 17,3 и 42,1 %. По сравнению с соответствующим периодом прошлого года этот показатель увеличился в городах: Трехгорном - в 7,2 раза, Златоусте - в 4,0 раза; районах: Кусинском - в 11,5 раза, Увельском - в 8,1 раза, Уйском - в 6,3 раза.
Число обращений в ЦЗН в поиске работы снизилось на 13,1 % по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составило 4479 чел. (5156 чел.). Зарегистрировано большее обращение в ЦЗН по городам: Снежинску - в 6,4 раза, Трехгорному и Каслям - в 2,9 раза; районам: Кунашакскому - в 7,2 раза, Нязепетровскому - в 4,1 раза, Увельскому - в 3,3 раза.
Статус безработного получили 3226 чел (3487 чел.), что составляет 72,0 % (67,2 %) от численности уволенных по сокращению работников, зарегистрированных в ЦЗН. Наибольшее увеличение безработных отмечено в городах: Снежинске - в 8,6 раза, Касли - в 4,4 раза; районах: Кунашакском - в 11,5 раз, Увельском - в 4,2 раза.

Трудоустройство, временная занятость,
общественные работы

При содействии областной службы занятости нашли работу 39244 чел., в том числе безработных - 15590 чел., что, соответственно, больше на 20,4 % и 26,0 %, чем в январе - мае 2002 года.
В 10-дневный срок со дня регистрации в ЦЗН было трудоустроено 17727 чел., в т.ч. незанятых граждан - 13144 чел., что, соответственно, больше на 24,3 % и 6,9 %, чем за аналогичный период прошлого года. На временных работах были заняты 5119 чел. (3531 чел.) - прирост составил 45,0 %, в т.ч. безработных - 2309 чел. (1477) - прирост 56,3 %.
Было трудоустроено учащихся, желающих работать в свободное от учебы время, - 4429 чел. (1807 чел.), что в 2,5 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года.
В общественных работах приняли участие 6642 чел. (4852 чел.), из них 5300 чел. (3615 чел.) - безработные граждане, что, соответственно, больше на 36,9 % и 46,6 %, чем за 5 месяцев прошлого года. Трудоустроено в счет квоты 1530 чел. (1607 чел.) - снижение на 4,8 %, организовали собственное дело 566 чел. (608 чел.) - сокращение на 6,9 %.
Уровень трудоустройства граждан, обратившихся в поиске работы, составил 48,1 % (46,7 %), безработных - 35,4 % (37,4 %).

Профориентация и профессиональное обучение

Профориентационные услуги получили 42351 чел. (41922 чел.), из них обязательные услуги - 25390 чел. (24862 чел.), прирост к аналогичному периоду прошлого года составил, соответственно, 1,0 и 2,1 %. Направлено на обучение граждан 5042 чел. (3035 чел.), прирост к прошлому году - на 66,1 %. Из числа граждан, имевших ранее статус безработного, направлено на обучение 4982 (3013) - увеличение на 65,1 %. Их удельный вес от общей численности граждан, признанных безработными, увеличился по сравнению с январем - маем 2002 года с 13,4 % до 20,6 %.
Завершили обучение 3131 чел (3517 чел.), в т.ч. ранее имевших статус безработного 3070 чел. (3505 чел.), из числа завершивших профобучение трудоустроено 2875 чел. (3419 чел.), в т.ч. безработных - 2814 чел. (3385 чел.). Удельный вес трудоустроенных после завершения обучения составил, соответственно, 91,8 (99,7 %) и по безработным - 91,7 (99,0 %).

Движение безработных на рынке труда.
Численность безработных и уровень безработицы

Интенсивность движения безработных граждан на рынке труда увеличилась: за 5 месяцев поставлено на учет 24216 (22503 чел.), снято с учета - 23572 (18121 чел.) чел., индекс движения безработных составил 0,97 (0,81) и увеличился на 19,8 %.
По состоянию на 1 июня 2003 г. численность безработных граждан, состоящих на учете в ЦЗН, увеличилась за год на 18,3 % и составила 28452 чел против 24045 чел на 06.05.2002. По оценкам ЦЗН этот показатель прогнозировался к концу мая т.г. на уровне 29650 чел., погрешность прогноза составила 4,2 %.

Динамика рынка труда

   ----------T----------T--------T------T-------T--------T----------¬

¦Месяц ¦Обратилось¦Признано¦Нашли ¦в т.ч. ¦Направ- ¦Изменение ¦
¦ ¦в поиске ¦безра- ¦работу¦безра- ¦лено на ¦безр. ¦
¦ ¦работы ¦ботными ¦ ¦ботные ¦переобу-¦(прирост, ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦чение ¦снижение),¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦помес. ¦
+---------+----------+--------+------+-------+--------+----------+
¦Январь ¦ 8018 ¦ 4179 ¦ 5429 ¦ 2678 ¦ 375 ¦ 488 ¦
+---------+----------+--------+------+-------+--------+----------+
¦Февраль ¦ 9913 ¦ 5911 ¦ 6560 ¦ 2922 ¦ 1354 ¦ 1109 ¦
+---------+----------+--------+------+-------+--------+----------+
¦Март ¦ 9335 ¦ 4834 ¦ 7185 ¦ 3073 ¦ 1384 ¦ -192 ¦
+---------+----------+--------+------+-------+--------+----------+
¦Апрель ¦ 10625 ¦ 5513 ¦ 8066 ¦ 3593 ¦ 1109 ¦ 249 ¦
+---------+----------+--------+------+-------+--------+----------+
¦Май ¦ 11006 ¦ 3779 ¦ 9391 ¦ 3324 ¦ 820 ¦ -1010 ¦
L---------+----------+--------+------+-------+--------+-----------


Характерные тенденции на рынке труда

а) в сравнении к январю - маю 2002 года
рост численности граждан, обратившихся в ЦЗН по вопросам трудоустройства и консультационным услугам; рост численности лиц, которым присвоен статус безработного; рост показателей по основным направлениям активной политики занятости (трудоустройство, направление на переобучение, оказание профориентационных услуг); увеличение уровня регистрируемой безработицы и напряженности на рынке труда; усиление интенсивности движения безработных на рынке труда области; снижение численности намеченных к увольнению граждан и заявленных в ЦЗН вакансий;
б) в сравнении с апрелем 2003 года
снижение численности зарегистрированных безработных на 31,5 %; увеличение количества трудоустроенных граждан на 16,4 % и сокращение численности безработных, состоящих на учете на конец мая (по сравнению с 01.05.2003) на 1010 чел.

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ТЕРРИТОРИЙ ОБЛАСТИ
ПО УРОВНЮ ЗАРЕГИСТРИРОВАННОЙ БЕЗРАБОТИЦЫ
И ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ СЛУЖБЫ
ЗАНЯТОСТИ В ЭТИХ ТЕРРИТОРИЯХ
ЗА ЯНВАРЬ - МАЙ 2003 ГОДА

   ---T---------------T-------T-------T--------------T---------T--------------------------¬

¦№ ¦Наименование ¦Уровень¦Числен-¦ Темпы роста ¦Напряжен-¦За отчетный период в % к ¦
¦пп¦городов и ¦зареги-¦ность ¦ (снижения) ¦ность на ¦соответствующему периоду ¦
¦ ¦районов ¦стриро-¦безра- ¦ численности ¦рынке ¦прошлого года ¦
¦ ¦ ¦ванной ¦ботных ¦ безработных ¦труда +-------T---------T--------+
¦ ¦ ¦безра- ¦граж- ¦ граждан, % ¦ ¦Нашли ¦Проходили¦Участво-¦
¦ ¦ ¦ботицы ¦дан, +------T-------+ ¦работу ¦обучение ¦вали в ¦
¦ ¦ ¦в % к ¦состоя-¦ к ¦ к ¦ ¦ ¦ ¦общест- ¦
¦ ¦ ¦эконо- ¦щих на ¦уровню¦уровню ¦ ¦ ¦ ¦венных ¦
¦ ¦ ¦мически¦учете ¦ на ¦ на ¦ ¦ ¦ ¦работах ¦
¦ ¦ ¦актив- ¦ ¦начало¦ конец ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ному ¦ ¦ года ¦апреля ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦населе-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦нию ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ +-------+-------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ на 31 мая ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ 2003 г. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--+---------------+-------T-------+------+-------+---------+-------+---------+--------+
¦1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ 8 ¦ 9 ¦ 10 ¦
+--+---------------+-------+-------+------+-------+---------+-------+---------+--------+
¦Итого по городам: ¦ 1,7¦ 22505¦ 100,5¦ 96,7¦ 2,0¦ 118,4¦ 107,5¦ 144,6¦
+------------------+-------+-------+------+-------+---------+-------+---------+--------+
¦Итого по районам: ¦ 2,9¦ 5947¦ 110,0¦ 96,3¦ 12,2¦ 133,3¦ 117,7¦ 116,8¦
+------------------+-------+-------+------+-------+---------+-------+---------+--------+
¦Итого по области: ¦ 1,7¦ 28452¦ 102,3¦ 96,6¦ 2,4¦ 120,4¦ 109,7¦ 136,9¦
+------------------+-------+-------+------+-------+---------+-------+---------+--------+
¦ Территории, имеющие уровень регистрируемой безработицы до 1,0 процента ¦
+--T---------------T-------T-------T------T-------T---------T-------T---------T--------+
¦ 1¦Кизильский ¦ 0,5¦ 56¦ 82,4¦ 91,8¦ 14,2¦ 118,1¦ 148,0¦ 97,1¦
+--+---------------+-------+-------+------+-------+---------+-------+---------+--------+
¦ 2¦Увельский ¦ 0,6¦ 65¦ 101,6¦ 87,8¦ 0,8¦ 119,4¦ 106,4¦ 96,6¦
+--+---------------+-------+-------+------+-------+---------+-------+---------+--------+
¦ 3¦Челябинский ¦ 0,8¦ 4301¦ 89,3¦ 96,4¦ 1,1¦ 113,2¦ 93,1¦ 180,6¦
+--+---------------+-------+-------+------+-------+---------+-------+---------+--------+
¦ 4¦Сосновский ¦ 0,8¦ 208¦ 105,1¦ 98,1¦ 3,1¦ 172,8¦ 205,5¦ 109,4¦
+--+---------------+-------+-------+------+-------+---------+-------+---------+--------+
¦ Территории, имеющие уровень регистрируемой безработицы от 1,0 до 1,5 процентов ¦
+--T---------------T-------T-------T------T-------T---------T-------T---------T--------+
¦ 5¦Кыштымский ¦ 1,1¦ 209¦ 92,9¦ 94,6¦ 0,7¦ 102,8¦ 78,8¦ 62,5¦
+--+---------------+-------+-------+------+-------+---------+-------+---------+--------+
¦ 6¦Нагайбакский ¦ 1,1¦ 97¦ 74,6¦ 89,8¦ 17,1¦ 115,1¦ 154,5¦ 112,9¦
+--+---------------+-------+-------+------+-------+---------+-------+---------+--------+
¦ 7¦Магнитогорский ¦ 1,1¦ 1845¦ 105,7¦ 99,7¦ 3,4¦ 83,5¦ 67,1¦ 226,6¦
+--+---------------+-------+-------+------+-------+---------+-------+---------+--------+
¦ 8¦Миасский ¦ 1,2¦ 939¦ 102,2¦ 100,9¦ 1,1¦ 148,1¦ 83,8¦ 204,0¦
+--+---------------+-------+-------+------+-------+---------+-------+---------+--------+
¦ 9¦Снежинский ¦ 1,2¦ 314¦ 102,3¦ 92,6¦ 1,4¦ 189,3¦ 88,6¦ 143,8¦
+--+---------------+-------+-------+------+-------+---------+-------+---------+--------+
¦10¦Трехгорный ¦ 1,2¦ 239¦ 108,6¦ 93,7¦ 1,9¦ 87,4¦ 78,7¦ 167,9¦
+--+---------------+-------+-------+------+-------+---------+-------+---------+--------+
¦11¦Кунашакский ¦ 1,3¦ 109¦ 138,0¦ 89,3¦ 19,5¦ 87,7¦ 72,4¦ 98,1¦
+--+---------------+-------+-------+------+-------+---------+-------+---------+--------+
¦12¦Агаповский ¦ 1,4¦ 161¦ 111,8¦ 92,5¦ 15,3¦ 363,0¦ 179,1¦ 147,6¦
+--+---------------+-------+-------+------+-------+---------+-------+---------+--------+
¦13¦Копейск ¦ 1,4¦ 541¦ 103,0¦ 93,0¦ 2,0¦ 133,7¦ 93,8¦ 156,3¦
+--+---------------+-------+-------+------+-------+---------+-------+---------+--------+
¦14¦Варненский ¦ 1,5¦ 175¦ 110,8¦ 95,6¦ 16,5¦ 168,5¦ 191,7¦ 166,0¦
+--+---------------+-------+-------+------+-------+---------+-------+---------+--------+
¦15¦Аргаяшский ¦ 1,5¦ 264¦ 114,8¦ 102,3¦ 7,7¦ 227,9¦ 146,0¦ 40,5¦
+--+---------------+-------+-------+------+-------+---------+-------+---------+--------+
¦ Территории, имеющие уровень регистрируемой безработицы от 1,5 до 3,0 процентов ¦
+--T---------------T-------T-------T------T-------T---------T-------T---------T--------+
¦16¦Чесменский ¦ 1,7¦ 125¦ 122,5¦ 83,3¦ 33,3¦ 151,4¦ 125,0¦ 123,3¦
+--+---------------+-------+-------+------+-------+---------+-------+---------+--------+
¦17¦Златоустовский ¦ 1,8¦ 1573¦ 104,4¦ 98,2¦ 2,0¦ 133,5¦ 114,4¦ 143,0¦
+--+---------------+-------+-------+------+-------+---------+-------+---------+--------+
¦18¦Чебаркульский ¦ 1,9¦ 538¦ 106,1¦ 92,9¦ 2,4¦ 136,0¦ 105,8¦ 93,6¦
+--+---------------+-------+-------+------+-------+---------+-------+---------+--------+
¦19¦Троицкий ¦ 2,3¦ 1054¦ 106,6¦ 101,2¦ 4,3¦ 102,5¦ 135,6¦ 132,0¦
+--+---------------+-------+-------+------+-------+---------+-------+---------+--------+
¦20¦Каслинский ¦ 2,3¦ 345¦ 129,2¦ 95,6¦ 3,1¦ 116,5¦ 125,6¦ 133,6¦
+--+---------------+-------+-------+------+-------+---------+-------+---------+--------+
¦21¦В. Уфалейский ¦ 2,3¦ 394¦ 96,8¦ 91,2¦ 4,7¦ 163,6¦ 74,7¦ 190,0¦
+--+---------------+-------+-------+------+-------+---------+-------+---------+--------+
¦22¦Коркинский ¦ 2,4¦ 635¦ 128,3¦ 94,5¦ 2,1¦ 120,7¦ 157,7¦ 136,0¦
+--+---------------+-------+-------+------+-------+---------+-------+---------+--------+
¦23¦Озерский ¦ 2,4¦ 1285¦ 96,0¦ 94,6¦ 0,7¦ 103,6¦ 175,2¦ - ¦
+--+---------------+-------+-------+------+-------+---------+-------+---------+--------+
¦24¦Уйский ¦ 2,5¦ 349¦ 114,4¦ 97,5¦ 27,8¦ 65,5¦ 95,3¦ 156,0¦
+--+---------------+-------+-------+------+-------+---------+-------+---------+--------+
¦25¦Еткульский ¦ 2,5¦ 300¦ 119,5¦ 87,7¦ 6,1¦ 103,1¦ 71,9¦ 151,4¦
+--+---------------+-------+-------+------+-------+---------+-------+---------+--------+
¦26¦Брединский ¦ 2,6¦ 339¦ 126,5¦ 95,8¦ 52,4¦ 169,4¦ 124,0¦ 75,9¦
+--+---------------+-------+-------+------+-------+---------+-------+---------+--------+
¦27¦В. Уральский ¦ 2,7¦ 347¦ 110,9¦ 96,1¦ 4,9¦ 73,3¦ 116,7¦ 157,1¦
+--+---------------+-------+-------+------+-------+---------+-------+---------+--------+
¦28¦Октябрьский ¦ 3,0¦ 274¦ 96,1¦ 92,3¦ 22,4¦ 98,3¦ 152,8¦ 162,5¦
+--+---------------+-------+-------+------+-------+---------+-------+---------+--------+
¦ Территории, имеющие уровень регистрируемой безработицы свыше 3,0 процентов ¦
+--T---------------T-------T-------T------T-------T---------T-------T---------T--------+
¦29¦Южноуральский ¦ 3,1¦ 554¦ 95,2¦ 98,6¦ 5,0¦ 135,9¦ 147,2¦ 102,0¦
+--+---------------+-------+-------+------+-------+---------+-------+---------+--------+
¦30¦Красноармейский¦ 3,3¦ 332¦ 150,2¦ 100,9¦ 57,4¦ 95,4¦ 76,5¦ 200,0¦
+--+---------------+-------+-------+------+-------+---------+-------+---------+--------+
¦31¦Ашинский ¦ 3,4¦ 903¦ 118,5¦ 98,3¦ 19,1¦ 137,7¦ 122,3¦ 358,9¦
+--+---------------+-------+-------+------+-------+---------+-------+---------+--------+
¦32¦Карталинский ¦ 3,5¦ 771¦ 103,8¦ 91,2¦ 21,7¦ 145,9¦ 123,6¦ 114,5¦
+--+---------------+-------+-------+------+-------+---------+-------+---------+--------+
¦33¦Пластовский ¦ 3,6¦ 313¦ 106,5¦ 99,4¦ 23,3¦ 112,8¦ 235,7¦ 91,3¦
+--+---------------+-------+-------+------+-------+---------+-------+---------+--------+
¦34¦Саткинский ¦ 4,7¦ 1956¦ 100,7¦ 97,5¦ 196,6¦ 105,2¦ 109,9¦ 140,7¦
+--+---------------+-------+-------+------+-------+---------+-------+---------+--------+
¦35¦Усть-Катавский ¦ 4,9¦ 681¦ 97,3¦ 96,6¦ 12,9¦ 137,6¦ 176,7¦ 110,0¦
+--+---------------+-------+-------+------+-------+---------+-------+---------+--------+
¦36¦Еманжелинский ¦ 5,3¦ 719¦ 91,1¦ 89,3¦ 12,7¦ 146,7¦ 147,9¦ 140,7¦
+--+---------------+-------+-------+------+-------+---------+-------+---------+--------+
¦37¦Карабашский ¦ 7,6¦ 470¦ 76,8¦ 100,6¦ 6,4¦ 115,1¦ 259,5¦ 60,4¦
+--+---------------+-------+-------+------+-------+---------+-------+---------+--------+
¦38¦Кусинский ¦ 12,1¦ 1588¦ 104,6¦ 96,0¦ 20,5¦ 174,5¦ 107,4¦ 107,8¦
+--+---------------+-------+-------+------+-------+---------+-------+---------+--------+
¦39¦К - Ивановский ¦ 12,2¦ 1926¦ 112,7¦ 97,6¦ 9,1¦ 105,2¦ 79,1¦ 204,1¦
+--+---------------+-------+-------+------+-------+---------+-------+---------+--------+
¦40¦Нязепетровский ¦ 12,5¦ 1158¦ 107,9¦ 101,6¦ 195,2¦ 158,0¦ 84,3¦ 142,3¦
L--+---------------+-------+-------+------+-------+---------+-------+---------+---------



   ------------------------------------------------------------------

--------------------

Автор сайта - Сергей Комаров, scomm@mail.ru