Законодательство
Челябинской области

Агаповский р-н
Аргаяшский р-н
Аша
Ашинский р-н
Брединский р-н
Верхнеуральский р-н
Верхний Уфалей
Дубровка
Еманжелинск
Златоуст
Карабаш
Карталы
Касли
Катав-Ивановск
Кизильский р-н
Ключи
Копейск
Коркино
Куса
Кыштым
Магнитогорск
Миасс
Миньяр
Нагайбакский р-н
Озерск
Октябрьский р-н
Пласт
Сатка
Сим
Снежинск
Троицк
Увельский р-н
Уйский р-н
Усть-Катав
Чебаркуль
Челябинск
Челябинская область
Чесменский р-н
Южноуральск
Юрюзань

Законы
Постановления
Распоряжения
Определения
Решения
Положения
Приказы
Все документы
Указы
Уставы
Протесты
Представления







ПОСТАНОВЛЕНИЕ Главы города Аши и Ашинского района Челябинской области от 19.02.2004 № 152
"ОБ УТВЕРЖДЕНИИ СТАВОК УПЛАТЫ ЗА НАЕМ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ В ГОРОДЕ АШЕ"
(вместе с "РАСЧЕТОМ ПЛАТЫ ЗА НАЙМ СОГЛАСНО ПРИКАЗУ МИНСТРОЯ РФ ОТ 2 ДЕКАБРЯ 1996 ГОДА № 17-152 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ "МЕТОДИЧЕСКИХ УКАЗАНИЙ ПО РАСЧЕТУ СТАВОК ПЛАТЫ ЗА НАЙМ И ОТЧИСЛЕНИЙ НА КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ, ВКЛЮЧАЕМЫХ В СТАВКУ ПЛАТЫ ЗА СОДЕРЖАНИЕ И РЕМОНТ ЖИЛЬЯ (ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ), МУНИЦИПАЛЬНОГО И ГОСУДАРСТВЕННОГО ЖИЛИЩНОГО ФОНДА")

Официальная публикация в СМИ:
публикаций не найдено.






ГЛАВА ГОРОДА АШИ И АШИНСКОГО РАЙОНА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 19 февраля 2004 г. № 152

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ СТАВОК УПЛАТЫ ЗА НАЕМ
ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ В ГОРОДЕ АШЕ

В соответствии с Законом Российской Федерации "Об основах Федеральной жилищной политики" от 24 декабря 1992 г. № 4218-1, Федеральным законом "О внесении изменений и дополнений в Закон Российской Федерации "Об основах Федеральной жилищной политики" и другие законодательные акты Российской Федерации в части совершенствования системы оплаты жилья и коммунальных услуг" от 06.05.03 № 52-ФЗ, на основании постановления Губернатора Челябинской области "О порядке оплаты за наем жилых помещений" от 22.10.97 № 714, руководствуясь Приказом Минстроя РФ "Об утверждении "Методических указаний по расчету ставок платы за найм и отчислений на капитальный ремонт жилых помещений, включаемых в ставку платы за содержание и ремонт жилья (техническое обслуживание), муниципального и государственного жилищного фонда" от 2 декабря 1996 г. № 17-152
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить и ввести с 1 февраля 2004 года ставки платы за наем жилых помещений в домах муниципального жилого фонда дифференцированно по группам жилых зданий согласно приложениям № 1, 2.

2. Утвердить с 1 февраля 2004 года предельный уровень платежей граждан в размере 30 % в необходимых отчислениях на полное восстановление жилищного фонда города Аши.

3. Сохранить с 1 февраля 2004 года порядок взимания платы за наем для вновь вселяющихся граждан - со дня открытия лицевого счета на оплату жилья и коммунальных услуг, а для постоянно проживающих - со дня введения ставок платы за наем.

4. Плата за наем вносится нанимателем жилых помещений ежемесячно в составе платы за жилье и коммунальные услуги.

5. При расчете субсидий на оплату жилья и коммунальных услуг учитывать плату за наем жилых помещений.

6. Освободить от платы за наем жилых помещений следующие категории нанимателей:
- пенсионеры по возрасту;
- в домах с износом 60 % и более;
- в общежитиях;
- в служебных помещениях.

7. Считать утратившим силу с 1 февраля 2004 года постановление Главы города Аши и Ашинского района "О введении платы за наем жилых помещений в г. Аше" от 23.12.97 № 1141.

8. Постановление подлежит обязательной публикации в газете "Стальная искра" не позднее чем в десятидневный срок после его подписания.

9. Контроль за выполнением данного постановления возложить на Заместителя главы администрации города Аши и Ашинского района Семенова А.А.

Глава города Аши
и Ашинского района
Челябинской области
Н.М.ЦАРИХИН





Приложение № 1
к постановлению
Главы города Аши
и Ашинского района
Челябинской области
от 19 февраля 2004 г. № 152

РАСЧЕТ
ПЛАТЫ ЗА НАЙМ СОГЛАСНО ПРИКАЗУ МИНСТРОЯ РФ
ОТ 2 ДЕКАБРЯ 1996 ГОДА № 17-152 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ
"МЕТОДИЧЕСКИХ УКАЗАНИЙ ПО РАСЧЕТУ СТАВОК ПЛАТЫ ЗА НАЙМ
И ОТЧИСЛЕНИЙ НА КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ,
ВКЛЮЧАЕМЫХ В СТАВКУ ПЛАТЫ ЗА СОДЕРЖАНИЕ И РЕМОНТ ЖИЛЬЯ
(ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ), МУНИЦИПАЛЬНОГО
И ГОСУДАРСТВЕННОГО ЖИЛИЩНОГО ФОНДА"

   --------------------T----------T---------------T------------T----------------¬

¦ Норма ¦ Площадь ¦ Балансовая ¦ Средний ¦ Средний размер ¦
¦ амортизационных ¦ ¦ стоимость ¦ размер ¦амортизационных ¦
¦ отчислений ¦ ¦ ¦ отчислений ¦ отчислений ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ на 1 кв. м ¦
+-------------------+----------+---------------+------------+----------------+
¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦
+-------------------+----------+---------------+------------+----------------+
¦1 группа - 0,7 % ¦ 32337,0¦ 61859316,35¦ 36084,60¦ 1,12¦
+-------------------+----------+---------------+------------+----------------+
¦2 группа - 0,8 % ¦ 261303,9¦ 506838726,47¦ 337892,48¦ 1,29¦
+-------------------+----------+---------------+------------+----------------+
¦3 группа - 1,0 % ¦ 73189,4¦ 99684721,50¦ 83070,60¦ 1,14¦
+-------------------+----------+---------------+------------+----------------+
¦4 группа - 2,0 % ¦ 5811,2¦ 7259201,80¦ 12098,67¦ 2,08¦
+-------------------+----------+---------------+------------+----------------+
¦5 группа - 3,3 % ¦ 342,5¦ 286519,74¦ 787,93¦ 2,30¦
+-------------------+----------+---------------+------------+----------------+
¦6 группа - 0,0 % ¦ 6070,0¦ 8053794,07¦ 0,00¦ 0,00¦
+-------------------+----------+---------------+------------+----------------+
¦Итого по жилфонду ¦ 379054,0¦ 683982279,93¦ 469934,29¦ 1,24¦
L-------------------+----------+---------------+------------+-----------------


1. Средневзвешенная балансовая восстановительная стоимость 1 кв. м муниципального жилфонда - Бср. = 1804,45 руб./кв. м
Бср. = БС/Sжф, где
БС - балансовая восстановительная стоимость на 01.01.04 - 683982279,93 руб.
Sжф - площадь муниципального жилфонда на 01.01.04 - 379054,00 кв. м

2. Средневзвешенный размер ежемесячных отчислений на полное восстановление 1 кв. м жилфонда - Аср. = 1,24 руб./кв. м

A1 x S1 + A2 x S2 + A3 x S3 + A4 x S4 + A5 x S5 + A6 x S6
Аср. = ----------------------------------------------------------- , где
S1 + S2 + S3 + S4 + S5 + S6

А1 - А6 - размер отчислений по каждой группе капитальности на 1 кв. м (столбец 5)
S1 - S6 - общая площадь жилых зданий по каждой группе капитальности (столбец 2)

3. Базовая ставка платы за найм жилого помещения муниципального жилищного фонда за 1 кв. м в месяц - НБ = 0,37 руб./кв. м
НБ= Аср. x ДН, где
ДН -доля оплаты населением в отчислениях на полное восстановление 1 кв. м жилищного фонда.

4. Дифференциация ставки платы за найм по степени комфортности жилья:

1 группа (Дома повышенной комфортности) - коэф-т 1,1 0,41 руб./кв. м
2 группа (Дома с полным благоустройством) - коэф-т 1,0 0,37 руб./кв. м
3 группа (Дома с частичным благоустройством) - коэф-т 0,8 0,30 руб./кв. м
4 группа (Неблагоустроенные дома)- коэф-т 0,7 0,26 руб./кв. м

Начальник
УМС "Заказчик" по ЖКУ
города Аши
В.В.ЛУКЬЯНОВ





Приложение № 2
к постановлению
Главы города Аши
и Ашинского района
Челябинской области
от 19 февраля 2004 г. № 152

1 группа (Дома повышенной комфортности)

   ----T----------------------T----------T---------T------T-------------T-------¬

¦п/п¦ Улица, дом ¦ Год инв. ¦ Площадь ¦ % ¦ Балансовая ¦ % ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦износа¦ стоимость ¦аммор- ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦тизации¦
+---+----------------------+----------+---------+------+-------------+-------+
¦1 ¦Кирова, 37 ¦ 1994¦ 4086,4¦ 0 %¦ 5505172,96¦ 0,8 %¦
+---+----------------------+----------+---------+------+-------------+-------+
¦2 ¦Кирова, 54 ¦ 1987¦ 8201 ¦ 0 %¦ 28820255,33¦ 0,8 %¦
+---+----------------------+----------+---------+------+-------------+-------+
¦3 ¦Коммунистическая, 34 ¦ 1997¦ 6532,4¦ 0 %¦ 2491371,63¦ 1,0 %¦
+---+----------------------+----------+---------+------+-------------+-------+
¦4 ¦Красногвардейская, 5 ¦ 1985¦ 4149,3¦ 0 %¦ 13102445,01¦ 0,7 %¦
+---+----------------------+----------+---------+------+-------------+-------+
¦5 ¦Ленина, 36а ¦ 1990¦ 3917,2¦ 0 %¦ 16690357,00¦ 0,8 %¦
+---+----------------------+----------+---------+------+-------------+-------+
¦6 ¦Ленина, 40а ¦ 2001¦ 3398,1¦ 3 %¦ 1025352,00¦ 0,8 %¦
+---+----------------------+----------+---------+------+-------------+-------+
¦7 ¦Некрасова, 9 ¦ 1997¦ 1672,7¦ 0 %¦ 3919028,00¦ 0,8 %¦
+---+----------------------+----------+---------+------+-------------+-------+
¦8 ¦Нелюбина, 29 ¦ 1995¦ 2557,5¦ 0 %¦ 11064330 ¦ 0,8 %¦
+---+----------------------+----------+---------+------+-------------+-------+
¦9 ¦Нелюбина, 33 ¦ 1998¦ 4089,5¦ 0 %¦ 12211245,41¦ 0,8 %¦
+---+----------------------+----------+---------+------+-------------+-------+
¦10 ¦Озимина, 17а ¦ 1996¦ 2138 ¦ 0 %¦ 9356600,00¦ 0,8 %¦
+---+----------------------+----------+---------+------+-------------+-------+
¦11 ¦Озимина, 34 ¦ 1990¦ 2577,2¦ 0 %¦ 10063175,07¦ 0,8 %¦
+---+----------------------+----------+---------+------+-------------+-------+
¦12 ¦Озимина, 36 ¦ 1988¦ 2575,5¦ 0 %¦ 6869448,37¦ 0,8 %¦
+---+----------------------+----------+---------+------+-------------+-------+
¦13 ¦Озимина, 38 ¦ 1991¦ 2612,8¦ 0 %¦ 6275711,29¦ 0,8 %¦
+---+----------------------+----------+---------+------+-------------+-------+
¦14 ¦Озимина, 40 ¦ 2001¦ 3908,9¦ 3 %¦ 4636003,00¦ 0,8 %¦
+---+----------------------+----------+---------+------+-------------+-------+
¦15 ¦Озимина, 43 ¦ 1990¦ 4307,5¦ 0 %¦ 8891545,15¦ 0,7 %¦
+---+----------------------+----------+---------+------+-------------+-------+
¦16 ¦Озимина, 45 ¦ 1989¦ 7224,5¦ 0 %¦ 14337309,45¦ 0,7 %¦
+---+----------------------+----------+---------+------+-------------+-------+
¦17 ¦Озимина, 47 ¦ 1988¦ 3794,8¦ 0 %¦ 8482121,34¦ 0,7 %¦
+---+----------------------+----------+---------+------+-------------+-------+
¦18 ¦Озимина, 57 ¦ 1988¦ 4061,9¦ 0 %¦ 14390391,60¦ 0,8 %¦
+---+----------------------+----------+---------+------+-------------+-------+
¦19 ¦Озимина, 59 ¦ 1992¦ 5989,1¦ 0 %¦ 6970153,57¦ 0,7 %¦
+---+----------------------+----------+---------+------+-------------+-------+
¦20 ¦Озимина, 59а ¦ 1994¦ 2778,4¦ 0 %¦ 6658947,10¦ 0,8 %¦
+---+----------------------+----------+---------+------+-------------+-------+
¦21 ¦Победы 40 лет, 12 ¦ 1995¦ 3574 ¦ 0 %¦ 4139857,00¦ 0,8 %¦
+---+----------------------+----------+---------+------+-------------+-------+
¦22 ¦Победы 40 лет, 14 ¦ 1996¦ 3607 ¦ 0 %¦ 5227623,00¦ 0,8 %¦
+---+----------------------+----------+---------+------+-------------+-------+
¦23 ¦Победы 40 лет, 8 ¦ 2001¦ 3721,7¦ 2 %¦ 4329970,00¦ 0,8 %¦
+---+----------------------+----------+---------+------+-------------+-------+
¦24 ¦С. Юлаева, 8 ¦ 1990¦ 1276,8¦ 0 %¦ 4822810,20¦ 0,8 %¦
+---+----------------------+----------+---------+------+-------------+-------+
¦25 ¦Советская, 24 ¦ 1986¦ 3212,3¦ 0 %¦ 11392117,61¦ 0,8 %¦
+---+----------------------+----------+---------+------+-------------+-------+
¦26 ¦Толстого, 8 ¦ 2001¦ 6132,6¦ 3 %¦ 5809432,46¦ 0,8 %¦
+---+----------------------+----------+---------+------+-------------+-------+
¦27 ¦Уфимская, 30 ¦ 1993¦ 3453,2¦ 0 %¦ 4843474,83¦ 0,7 %¦
+---+----------------------+----------+---------+------+-------------+-------+
¦28 ¦Чехова, 27 ¦ 1987¦ 2702,3¦ 0 %¦ 6250493,00¦ 0,8 %¦
+---+----------------------+----------+---------+------+-------------+-------+
¦ ¦Итого 1 группа ¦ ¦ 108252,6¦ ¦ 238576741,38¦ ¦
L---+----------------------+----------+---------+------+-------------+--------




2 группа (Дома с полным благоустройством)

   ----T----------------------T----------T---------T------T-------------T-------¬

¦п/п¦ Улица, дом ¦ Год инв. ¦ Площадь ¦ % ¦ Балансовая ¦ % ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦износа¦ стоимость ¦ аммор-¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦тизации¦
+---+----------------------+----------+---------+------+-------------+-------+
¦ 1¦Вавилова, 10 ¦ 1983¦ 170,2¦ 60 %¦ 270471,69¦ 0,0 %¦
+---+----------------------+----------+---------+------+-------------+-------+
¦ 2¦Кирова, 20 ¦ 1997¦ 3366,8¦ 12 %¦ 8490789,70¦ 0,8 %¦
+---+----------------------+----------+---------+------+-------------+-------+
¦ 3¦Кирова, 22 ¦ 1989¦ 2909 ¦ 50 %¦ 4396909,47¦ 0,7 %¦
+---+----------------------+----------+---------+------+-------------+-------+
¦ 4¦Кирова, 26 ¦ 1989¦ 2443,6¦ 42 %¦ 4962727,97¦ 0,8 %¦
+---+----------------------+----------+---------+------+-------------+-------+
¦ 5¦Кирова, 28 ¦ 1984¦ 3228,2¦ 19 %¦ 5378413,20¦ 0,8 %¦
+---+----------------------+----------+---------+------+-------------+-------+
¦ 6¦Кирова, 30 ¦ 1984¦ 3171,7¦ 14 %¦ 5362989,26¦ 0,8 %¦
+---+----------------------+----------+---------+------+-------------+-------+
¦ 7¦Кирова,32 ¦ 1985¦ 659,8¦ 48 %¦ 960897,97¦ 1,0 %¦
+---+----------------------+----------+---------+------+-------------+-------+
¦ 8¦Кирова, 38 ¦ 1985¦ 4367,7¦ 19 %¦ 5418301,64¦ 0,8 %¦
+---+----------------------+----------+---------+------+-------------+-------+
¦ 9¦Кирова, 42 ¦ 1985¦ 1264 ¦ 21 %¦ 2238277,64¦ 0,8 %¦
+---+----------------------+----------+---------+------+-------------+-------+
¦ 10¦Кирова, 44 ¦ 1985¦ 1280,3¦ 22 %¦ 2218927,02¦ 0,8 %¦
+---+----------------------+----------+---------+------+-------------+-------+
¦ 11¦Кирова, 52 ¦ 1985¦ 1971,7¦ 33 %¦ 2317040,16¦ 0,8 %¦
+---+----------------------+----------+---------+------+-------------+-------+
¦ 12¦Кирова, 55 ¦ 1992¦ 3346 ¦ 18 %¦ 7615956,13¦ 0,8 %¦
+---+----------------------+----------+---------+------+-------------+-------+
¦ 13¦Кирова, 55а ¦ 1989¦ 3339,3¦ 12 %¦ 8043629,76¦ 0,8 %¦
+---+----------------------+----------+---------+------+-------------+-------+
¦ 14¦Кирова, 57 ¦ 1984¦ 3327,7¦ 20 %¦ 5735834,21¦ 0,8 %¦
+---+----------------------+----------+---------+------+-------------+-------+
¦ 15¦Кирова, 61 ¦ 1985¦ 4437,5¦ 23 %¦ 6386097,50¦ 0,8 %¦
+---+----------------------+----------+---------+------+-------------+-------+
¦ 16¦Кирова, 70 ¦ 1985¦ 105,3¦ 40 %¦ 203119,36¦ 2,0 %¦
+---+----------------------+----------+---------+------+-------------+-------+
¦ 17¦Кирова, 91 ¦ 1992¦ 122 ¦ 51 %¦ 205580,38¦ 0,0 %¦
+---+----------------------+----------+---------+------+-------------+-------+
¦ 18¦Коммунистическая, 13 ¦ 1979¦ 757,8¦ 0 %¦ 1697026,97¦ 0,8 %¦
+---+----------------------+----------+---------+------+-------------+-------+
¦ 19¦Коммунистическая, 26 ¦ 1997¦ 4274,9¦ 24 %¦ 4931374,11¦ 1,0 %¦
+---+----------------------+----------+---------+------+-------------+-------+
¦ 20¦Коммунистическая, 28 ¦ 1997¦ 5492,8¦ 26 %¦ 6407583,48¦ 1,0 %¦
+---+----------------------+----------+---------+------+-------------+-------+
¦ 21¦Коммунистическая, 29 ¦ 2001¦ 835 ¦ 16 %¦ 974072,06¦ 1,0 %¦
+---+----------------------+----------+---------+------+-------------+-------+
¦ 22¦Коммунистическая, 30 ¦ 1997¦ 3436,6¦ 16 %¦ 2709872,88¦ 1,0 %¦
+---+----------------------+----------+---------+------+-------------+-------+
¦ 23¦Коммунистическая, 6 ¦ ¦ 447,4¦ ¦ 286424,62¦ 0,8 %¦
+---+----------------------+----------+---------+------+-------------+-------+
¦ 24¦Коммунистическая, 8 ¦ 1997¦ 272,2¦ 60 %¦ 244378,68¦ 1,0 %¦
+---+----------------------+----------+---------+------+-------------+-------+
¦ 25¦Коммунистическая, 9 ¦ 1997¦ 440,3¦ 59 %¦ 551443,74¦ 1,0 %¦
+---+----------------------+----------+---------+------+-------------+-------+
¦ 26¦Красногвардейская, 12 ¦ 1985¦ 3367,8¦ 12 %¦ 6450547,58¦ 0,8 %¦
+---+----------------------+----------+---------+------+-------------+-------+
¦ 27¦Краснофлотцев, 10 ¦ 1997¦ 1082,3¦ 36 %¦ 1716839,18¦ 1,0 %¦
+---+----------------------+----------+---------+------+-------------+-------+
¦ 28¦Краснофлотцев, 1а ¦ 1997¦ 5321,2¦ 30 %¦ 5890721,82¦ 1,0 %¦
+---+----------------------+----------+---------+------+-------------+-------+
¦ 29¦Краснофлотцев, 2 ¦ 1997¦ 3274,9¦ 25 %¦ 3683135,82¦ 1,0 %¦
+---+----------------------+----------+---------+------+-------------+-------+
¦ 30¦Краснофлотцев, 4 ¦ 1997¦ 1481,5¦ 40 %¦ 1691496,89¦ 1,0 %¦
+---+----------------------+----------+---------+------+-------------+-------+
¦ 31¦Краснофлотцев, 6 ¦ 1984¦ 1803,3¦ 32 %¦ 3303394,10¦ 0,8 %¦
+---+----------------------+----------+---------+------+-------------+-------+
¦ 32¦Краснофлотцев, 8 ¦ 1997¦ 1499,9¦ 40 %¦ 1649798,28¦ 1,0 %¦
+---+----------------------+----------+---------+------+-------------+-------+
¦ 33¦Лебедева, 5 ¦ 1998¦ 354,7¦ 16 %¦ 821504,10¦ 1,0 %¦
+---+----------------------+----------+---------+------+-------------+-------+
¦ 34¦Ленина, 1 ¦ 1985¦ 1093,4¦ 43 %¦ 429509,77¦ 0,8 %¦
+---+----------------------+----------+---------+------+-------------+-------+
¦ 35¦Ленина, 10 ¦ 1985¦ 775,7¦ 44 %¦ 1101654,52¦ 1,0 %¦
+---+----------------------+----------+---------+------+-------------+-------+
¦ 36¦Ленина, 12 ¦ 1985¦ 765,5¦ 43 %¦ 1256674,24¦ 0,8 %¦
+---+----------------------+----------+---------+------+-------------+-------+
¦ 37¦Ленина, 14 ¦ 1985¦ 2087 ¦ 28 %¦ 1683449,10¦ 0,8 %¦
+---+----------------------+----------+---------+------+-------------+-------+
¦ 38¦Ленина, 15 ¦ 1985¦ 1394,5¦ 33 %¦ 1002170,13¦ 1,0 %¦
+---+----------------------+----------+---------+------+-------------+-------+
¦ 39¦Ленина, 19 ¦ 1985¦ 790,1¦ 39 %¦ 1100556,95¦ 0,8 %¦
+---+----------------------+----------+---------+------+-------------+-------+
¦ 40¦Ленина, 20 ¦ 1985¦ 1613,4¦ 42 %¦ 3065521,14¦ 0,8 %¦
+---+----------------------+----------+---------+------+-------------+-------+
¦ 41¦Ленина, 21 ¦ 1985¦ 538,4¦ 37 %¦ 859211,53¦ 0,8 %¦
+---+----------------------+----------+---------+------+-------------+-------+
¦ 42¦Ленина, 22 ¦ 1985¦ 663,6¦ 56 %¦ 961873,09¦ 1,0 %¦
+---+----------------------+----------+---------+------+-------------+-------+
¦ 43¦Ленина, 23 ¦ 1985¦ 506,3¦ 32 %¦ 1029472,19¦ 0,8 %¦
+---+----------------------+----------+---------+------+-------------+-------+
¦ 44¦Ленина, 24 ¦ 1985¦ 1974,5¦ 40 %¦ 2737795,36¦ 1,0 %¦
+---+----------------------+----------+---------+------+-------------+-------+
¦ 45¦Ленина, 26 ¦ 1985¦ 876,7¦ 46 %¦ 1548659,36¦ 0,8 %¦
+---+----------------------+----------+---------+------+-------------+-------+
¦ 46¦Ленина, 27 ¦ 1993¦ 1674,4¦ 44 %¦ 2978289,84¦ 0,8 %¦
+---+----------------------+----------+---------+------+-------------+-------+
¦ 47¦Ленина, 28 ¦ 1989¦ 1327,8¦ 50 %¦ 2753514,80¦ 0,8 %¦
+---+----------------------+----------+---------+------+-------------+-------+
¦ 48¦Ленина, 29 ¦ 1985¦ 1124 ¦ 46 %¦ 1463810,54¦ 0,8 %¦
+---+----------------------+----------+---------+------+-------------+-------+
¦ 49¦Ленина, 3 ¦ 1989¦ 1286,1¦ 37 %¦ 1806742,14¦ 0,8 %¦
+---+----------------------+----------+---------+------+-------------+-------+
¦ 50¦Ленина, 30 ¦ 1985¦ 2477,5¦ 27 %¦ 2951793,49¦ 0,8 %¦
+---+----------------------+----------+---------+------+-------------+-------+
¦ 51¦Ленина, 33 ¦ 1985¦ 839,3¦ 51 %¦ 1391779,23¦ 0,8 %¦
+---+----------------------+----------+---------+------+-------------+-------+
¦ 52¦Ленина, 35 ¦ 1987¦ 1223,5¦ 45 %¦ 2070490,80¦ 0,8 %¦
+---+----------------------+----------+---------+------+-------------+-------+
¦ 53¦Ленина, 36 ¦ 1987¦ 4360,1¦ 14 %¦ 7522913,48¦ 0,8 %¦
+---+----------------------+----------+---------+------+-------------+-------+
¦ 54¦Ленина, 37 ¦ 1988¦ 507,2¦ 72 %¦ 572252,39¦ 2,0 %¦
+---+----------------------+----------+---------+------+-------------+-------+
¦ 55¦Ленина, 38 ¦ 1985¦ 4560,4¦ 12 %¦ 8083534,49¦ 0,8 %¦
+---+----------------------+----------+---------+------+-------------+-------+
¦ 56¦Ленина, 4 ¦ 1985¦ 4479,2¦ 47 %¦ 7741674,68¦ 0,8 %¦
+---+----------------------+----------+---------+------+-------------+-------+
¦ 57¦Ленина, 40 ¦ 1985¦ 3236,9¦ 14 %¦ 3909721,74¦ 0,8 %¦
+---+----------------------+----------+---------+------+-------------+-------+
¦ 58¦Ленина, 41 ¦ 1991¦ 3356,8¦ 33 %¦ 5073384,18¦ 0,8 %¦
+---+----------------------+----------+---------+------+-------------+-------+
¦ 59¦Ленина, 42 ¦ 1985¦ 3327,5¦ 14 %¦ 5441424,92¦ 0,8 %¦
+---+----------------------+----------+---------+------+-------------+-------+
¦ 60¦Ленина, 43 ¦ 1985¦ 2728,8¦ 8 %¦ 5006586,14¦ 0,8 %¦
+---+----------------------+----------+---------+------+-------------+-------+
¦ 61¦Ленина, 44 ¦ 1991¦ 4506,7¦ 18 %¦ 7946917,50¦ 0,8 %¦
+---+----------------------+----------+---------+------+-------------+-------+
¦ 62¦Ленина, 45 ¦ 1984¦ 3182,9¦ 29 %¦ 5668200,41¦ 0,8 %¦
+---+----------------------+----------+---------+------+-------------+-------+
¦ 63¦Ленина, 45а ¦ 1984¦ 3397,3¦ 4 %¦ 6437570,05¦ 0,8 %¦
+---+----------------------+----------+---------+------+-------------+-------+
¦ 64¦Ленина, 46 ¦ 1985¦ 4568,9¦ 8 %¦ 9039436,09¦ 0,8 %¦
+---+----------------------+----------+---------+------+-------------+-------+
¦ 65¦Ленина, 5 ¦ 1989¦ 761,2¦ 32 %¦ 1857303,88¦ 0,8 %¦
+---+----------------------+----------+---------+------+-------------+-------+
¦ 66¦Ленина, 6 ¦ 1985¦ 978,7¦ 47 %¦ 1079620,31¦ 1,0 %¦
+---+----------------------+----------+---------+------+-------------+-------+
¦ 67¦Ленина, 7 ¦ 1985¦ 1404,3¦ 42 %¦ 2322458,43¦ 0,8 %¦
+---+----------------------+----------+---------+------+-------------+-------+
¦ 68¦Ленина, 8 ¦ 1985¦ 1409,9¦ 42 %¦ 1652303,08¦ 1,0 %¦
+---+----------------------+----------+---------+------+-------------+-------+
¦ 69¦Ленина, 9 ¦ 1985¦ 1749,8¦ 31 %¦ 2954553,35¦ 0,8 %¦
+---+----------------------+----------+---------+------+-------------+-------+
¦ 70¦Масленникова, 8 ¦ 1997¦ 446,9¦ 50 %¦ 544846,77¦ 1,0 %¦
+---+----------------------+----------+---------+------+-------------+-------+
¦ 71¦Маяковского, 1 ¦ 1997¦ 553,6¦ 42 %¦ 535186,08¦ 1,0 %¦
+---+----------------------+----------+---------+------+-------------+-------+
¦ 72¦Маяковского, 2 ¦ 1997¦ 645 ¦ 43 %¦ 706010,76¦ 1,0 %¦
+---+----------------------+----------+---------+------+-------------+-------+
¦ 73¦Маяковского, 3 ¦ 1997¦ 273,1¦ 39 %¦ 300495,00¦ 1,0 %¦
+---+----------------------+----------+---------+------+-------------+-------+
¦ 74¦Маяковского, 4 ¦ 1997¦ 640,7¦ 37 %¦ 916097,13¦ 1,0 %¦
+---+----------------------+----------+---------+------+-------------+-------+
¦ 75¦Маяковского, 5 ¦ 1997¦ 547,8¦ 45 %¦ 610269,94¦ 1,0 %¦
+---+----------------------+----------+---------+------+-------------+-------+
¦ 76¦Мира, 21 ¦ 1985¦ 524,4¦ 46 %¦ 868475,49¦ 1,0 %¦
+---+----------------------+----------+---------+------+-------------+-------+
¦ 77¦Мира, 25 ¦ 1985¦ 410,6¦ 46 %¦ 464689,97¦ 1,0 %¦
+---+----------------------+----------+---------+------+-------------+-------+
¦ 78¦Мира, 27 ¦ 1997¦ 271,2¦ 45 %¦ 256344,66¦ 1,0 %¦
+---+----------------------+----------+---------+------+-------------+-------+
¦ 79¦Мира, 29 ¦ 1997¦ 449,1¦ 50 %¦ 438507,42¦ 1,0 %¦
+---+----------------------+----------+---------+------+-------------+-------+
¦ 80¦Мира, 41 ¦ 1997¦ 354,8¦ 45 %¦ 456052,74¦ 1,0 %¦
+---+----------------------+----------+---------+------+-------------+-------+
¦ 81¦Мира, 43 ¦ 1997¦ 413,4¦ 43 %¦ 429223,47¦ 1,0 %¦
+---+----------------------+----------+---------+------+-------------+-------+
¦ 82¦Мира, 45 ¦ 1997¦ 283,3¦ 45 %¦ 451451,13¦ 1,0 %¦
+---+----------------------+----------+---------+------+-------------+-------+
¦ 83¦Мира, 57 ¦ 1997¦ 200,8¦ 45 %¦ 305186,31¦ 1,0 %¦
+---+----------------------+----------+---------+------+-------------+-------+
¦ 84¦Мира, 61 ¦ 1997¦ 126,4¦ 56 %¦ 149260,80¦ 2,0 %¦
+---+----------------------+----------+---------+------+-------------+-------+
¦ 85¦Мира, 65 ¦ 1997¦ 191,2¦ 60 %¦ 247724,49¦ 1,0 %¦
