Законодательство
Челябинской области

Агаповский р-н
Аргаяшский р-н
Аша
Ашинский р-н
Брединский р-н
Верхнеуральский р-н
Верхний Уфалей
Дубровка
Еманжелинск
Златоуст
Карабаш
Карталы
Касли
Катав-Ивановск
Кизильский р-н
Ключи
Копейск
Коркино
Куса
Кыштым
Магнитогорск
Миасс
Миньяр
Нагайбакский р-н
Озерск
Октябрьский р-н
Пласт
Сатка
Сим
Снежинск
Троицк
Увельский р-н
Уйский р-н
Усть-Катав
Чебаркуль
Челябинск
Челябинская область
Чесменский р-н
Южноуральск
Юрюзань

Законы
Постановления
Распоряжения
Определения
Решения
Положения
Приказы
Все документы
Указы
Уставы
Протесты
Представления







ИНФОРМАЦИЯ Департамента Федеральной государственной службы занятости населения по Челябинской области от <06.11.2007> № 10
"ЗАНЯТОСТЬ И БЕЗРАБОТИЦА В ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ"

Официальная публикация в СМИ:
публикаций не найдено






ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ТРУДУ И ЗАНЯТОСТИ

УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ
ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ ПО ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ОТДЕЛ ПРОГРАММ ЗАНЯТОСТИ И РЫНКА ТРУДА

ИНФОРМАЦИЯ

Занятость и безработица в Челябинской области

Обращения в службу занятости.
Численность и состав безработных

За январь - октябрь 2007 года в Государственные учреждения Центры занятости населения городов и районов (далее ЦЗН) обратилось за содействием в поиске подходящей работы 119946 чел., что на 9,3 % меньше, чем за январь - октябрь 2006 года.
Из обратившихся за содействием в поиске подходящей работы 67,4 % (69,6 % здесь и далее в скобках приведены показатели за январь - октябрь 2006 года или на 01.11.2006) составили граждане, не занятые трудовой деятельностью; доля иностранных граждан и лиц без гражданства составила 0,1 %; доля женщин - 58,5 % (56,3 %); доля рабочих - 36,9 %; доля служащих - 13,7 %.
За информацией о положении на рынке труда обратилось в службу занятости 69198 чел.
Численность граждан, признанных безработными, составила 49912 чел. (57735 чел.), или на 13,5 % меньше, чем в аналогичном периоде 2006 года.
За январь - октябрь 2007 года заявленная потребность в работниках организаций области составила 167732 вакансий, что на 14,9 % больше, чем в январе - октябре 2006 года. На 1 ноября 2007 г. количество имеющихся вакансий в ГУ ЦЗН увеличилось на 26,9 % по сравнению с аналогичным показателем на ту же дату прошлого года и составило 28785 единиц.
Коэффициент напряженности на регистрируемом рынке труда в среднем по области составил 0,9 чел./вак. против 1,3 чел./вак. на 1 ноября 2006 года. В ряде территорий коэффициент напряженности в несколько раз превышал средний показатель по области. Наиболее высокий показатель напряженности отмечается в муниципальных районах: Нязепетровском - 65,3 чел./вак.; Красноармейском - 31,1 чел./вак.; Нагайбакском - 21,2 чел./вак.; Кусинском - 21,1 чел./вак.; Брединском - 18,2 чел./вак.; Варненском - 15,8 чел./вак.
Численность граждан, состоявших на учете в ГУ ЦЗН в поиске подходящей работы, по состоянию на 1 ноября 2007 г. составила 27537 чел. (31441 чел.), в том числе незанятых - 26791 чел. (30599 чел.); численность безработных составила 22409 чел. (27269 чел.).
В январе - октябре 2007 года в ЦЗН обратилось 5963 чел., уволенных в связи с ликвидацией организации, либо сокращением численности или штата, что на 32,7 % меньше, чем в аналогичном периоде прошлого года. Основными причинами увольнения по-прежнему оставались: расторжение трудовых соглашений с работниками в связи с сокращением объемов производства, ликвидацией или реорганизацией организаций.

Трудоустройство граждан

При содействии службы занятости нашли подходящую работу 100197 чел., в том числе безработные 34707 чел., что, соответственно, на 22,1 % и на 24,4 % меньше, чем в январе - октябре 2006 года.
Доля безработных, нашедших работу, от численности безработных граждан, снятых с учета по всем основаниям, составила 59,8 % (60,7 %).

Динамика трудоустройства

¦ 132260
¦ ---------¬
¦ ¦хххххххх¦ 119946
¦ ¦хххххххх¦ 113962
   ---------¬

¦ ¦хххххххх+--------¬ ¦хххххххх¦
¦ ¦хххххххх¦////////¦ ¦хххххххх¦ 100197
¦ ¦хххххххх¦////////¦ ¦хххххххх+--------¬
¦ ¦хххххххх¦////////¦ ¦хххххххх¦////////¦
¦ ¦хххххххх¦////////¦ ¦хххххххх¦////////¦
¦ ¦хххххххх¦////////¦ ¦хххххххх¦////////¦
¦ ¦хххххххх¦////////¦ ¦хххххххх¦////////¦
¦ ¦хххххххх¦////////¦ ¦хххххххх¦////////¦
¦ ¦хххххххх¦////////¦ ¦хххххххх¦////////¦
¦ ¦хххххххх¦////////¦ ¦хххххххх¦////////¦
¦ ¦хххххххх¦////////¦ ¦хххххххх¦////////¦
¦ ¦хххххххх¦////////¦ ¦хххххххх¦////////¦
¦ ¦хххххххх¦////////¦ ¦хххххххх¦////////¦
L--+--------+--------+----+--------+--------+-----

Январь - октябрь Январь - октябрь
2006 года 2007 года

   ----¬

¦ х ¦ - обратилось в ЦЗН по вопросам трудоустройства
L----

   ----¬

¦ / ¦ - трудоустроено всего
L----


В счет квотируемых рабочих мест трудоустроено 279 инвалидов (544 чел.).
Трудоустроено 38439 (38395) учащихся, желающих работать в свободное от учебы время, что на 0,1 % больше, чем за январь - октябрь 2006 года.
Численность граждан, принимавших участие в оплачиваемых общественных работах составила 9344 (11253 чел.) чел., из них 8695 чел. или 93,1 % - безработные граждане.
Уровень трудоустройства граждан, ищущих работу, составил 66,2 % (65,9 %); у безработных граждан он составил - 43,1 % (43,1 %).

Профориентация и профессиональное обучение

За январь - октябрь т.г. обратилось за получением государственных услуг по профессиональной ориентации 77866 чел. Приступили к профессиональному обучению 7365 чел. (7803 чел.), в т.ч. - 7203 чел. (7948 чел.) безработных граждан по направлению ЦЗН.
Из численности безработных граждан, направленных на профобучение, доля граждан, впервые ищущих работу, составила 33,8 %; доля граждан, стремящихся восстановить трудовую деятельность после длительного периода, составила 16,4 %.
Из числа граждан, закончивших профессиональное обучение по направлению ЦЗН, в течение 3-х мес., предшествовавших отчетному периоду, признано безработными 132 чел.

Движение численности безработных на рынке труда.
Численность безработных и уровень безработицы

За отчетный период 58041 безработных были сняты с учета, из них: 34707 чел. или 59,8 % - в связи с трудоустройством; 7354 чел. или 12,4 % - в связи с направлением на профессиональное обучение; 1848 чел. или 3,2 % - в связи с назначением трудовой пенсии; 14132 чел. или 24,6 % - снято по другим причинам.
Интенсивность движения безработных граждан на рынке труда в сравнении с январем - октябрем 2006 года не изменилась, индекс движения безработных составил 1,16 (1,16).
На 1 ноября 2007 года численность безработных составила 22409 чел. (27269 чел.), уровень регистрируемой безработицы по области - 1,3 % (1,5 %) от экономически активного населения.
В 10 территориях уровень безработицы был ниже среднеобластного показателя, в 32 территориях этот показатель находился в пределах от 1,4 % до 11,3 %.

Уровень безработицы, %

¦ 2,0
+ ------¬ 1,9
¦ ¦ххххх¦ 1,7
   ------¬ 1,7        1,7

¦ ¦ххххх+-----¬ ¦ххххх+-----¬
   ------¬             1,6

¦ ¦ххххх¦/////¦ ¦ххххх¦/////¦ ¦ххххх¦
   ------¬             1,5

+ ¦ххххх¦/////¦ ¦ххххх¦/////¦ ¦ххххх¦ ¦ххххх¦
   ------¬

¦ ¦ххххх¦/////¦ ¦ххххх¦/////¦ ¦ххххх¦ 1,3 ¦ххххх¦ 1,3 ¦ххххх¦ 1,3
¦ ¦ххххх¦/////¦ ¦ххххх¦/////¦ ¦ххххх+-----¬ ¦ххххх+-----¬ ¦ххххх+-----¬
¦ ¦ххххх¦/////¦ ¦ххххх¦/////¦ ¦ххххх¦/////¦ ¦ххххх¦/////¦ ¦ххххх¦/////¦
+ ¦ххххх¦/////¦ ¦ххххх¦/////¦ ¦ххххх¦/////¦ ¦ххххх¦/////¦ ¦ххххх¦/////¦
¦ ¦ххххх¦/////¦ ¦ххххх¦/////¦ ¦ххххх¦/////¦ ¦ххххх¦/////¦ ¦ххххх¦/////¦
¦ ¦ххххх¦/////¦ ¦ххххх¦/////¦ ¦ххххх¦/////¦ ¦ххххх¦/////¦ ¦ххххх¦/////¦
¦ ¦ххххх¦/////¦ ¦ххххх¦/////¦ ¦ххххх¦/////¦ ¦ххххх¦/////¦ ¦ххххх¦/////¦
+ ¦ххххх¦/////¦ ¦ххххх¦/////¦ ¦ххххх¦/////¦ ¦ххххх¦/////¦ ¦ххххх¦/////¦
¦ ¦ххххх¦/////¦ ¦ххххх¦/////¦ ¦ххххх¦/////¦ ¦ххххх¦/////¦ ¦ххххх¦/////¦
¦ ¦ххххх¦/////¦ ¦ххххх¦/////¦ ¦ххххх¦/////¦ ¦ххххх¦/////¦ ¦ххххх¦/////¦
¦ ¦ххххх¦/////¦ ¦ххххх¦/////¦ ¦ххххх¦/////¦ ¦ххххх¦/////¦ ¦ххххх¦/////¦
L--+-----+-----+--+--+-----+-----+-+--+-----+-----+--+--+-----+-----+--+--+-----+-----+--+-
01.01. 01.04. 01.07. 01.10. 01.11.

   ----¬

¦ х ¦ - 2006 год
L----

   ----¬

¦///¦ - 2007 год
L----


Максимально высокий уровень безработицы на 1 ноября т.г. отмечен в Карабашском городском округе - 6,8 %; муниципальных районах: Нязепетровском - 11,3 %, Кусинском - 9,9 %, Октябрьском - 7,7 %, Катав-Ивановском - 7,6 %.
Таким образом, в качестве основных тенденций на регистрируемом рынке труда в январе - октябре 2007 года в сравнении с аналогичным периодом прошлого года можно отметить снижение численности: граждан, обратившихся в службу занятости в поиске работы; граждан, зарегистрированных в качестве безработных и состоящих на учете в ГУ ЦЗН; граждан, уволенных по сокращению численности или штата работников организаций и обратившихся в службу занятости по вопросу трудоустройства; уровня безработицы и напряженности на рынке труда.
Отмечен некоторый рост численности трудоустроенных учащихся, желающих работать в свободное от учебы время; уровня трудоустройства граждан; заявленной работодателями потребности в работниках и числа вакансий на конец октября.

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
ТЕРРИТОРИЙ ОБЛАСТИ ПО УРОВНЮ ЗАРЕГИСТРИРОВАННОЙ БЕЗРАБОТИЦЫ
И ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ СЛУЖБЫ ЗАНЯТОСТИ В ЭТИХ
ТЕРРИТОРИЯХ ЗА ЯНВАРЬ - ОКТЯБРЬ 2007 ГОДА

   ----T---------------T------------------T-----------T------------------T-------------T------------------------¬

¦ № ¦ Наименование ¦ Уровень ¦Численность¦ Темпы роста ¦Напряженность¦За отчетный период в % к¦
¦п/п¦ муниципальных ¦зарегистрированной¦безработных¦ (снижения) ¦ на рынке ¦соответствующему периоду¦
¦ ¦ образований ¦ безработицы ¦ граждан, ¦ численности ¦ труда ¦ прошлого года ¦
¦ ¦ ¦в % к экономически¦ состоящих ¦ безработных ¦ чел./на +------T-----------------+
¦ ¦ ¦ активному ¦ на учете ¦ граждан, % ¦ 1 вак. ¦ <**> ¦ Приступили к ¦
¦ ¦ ¦ населению ¦ +------T-----------+ ¦Нашли ¦профессиональному¦
¦ ¦ +------------------+-----------+ к ¦ к уровню ¦ ¦работу¦ обучению ¦
¦ ¦ ¦ на конец отчетного периода ¦уровню¦предыдущего¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ на ¦ месяца, % ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦начало¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦года, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ % ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+---------------+------------------T-----------+------+-----------+-------------+------+-----------------+
¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ 8 ¦ 9 ¦
+---+---------------+------------------+-----------+------+-----------+-------------+------+-----------------+
¦ Итого по городам: ¦ 1,1 ¦ 15680 ¦ 72,9 ¦ 99,4 ¦ 0,7 ¦ 89,3 ¦ 92,0 ¦
+-------------------+------------------+-----------+------+-----------+-------------+------+-----------------+
¦ Итого по районам: ¦ 3,9 ¦ 6729 ¦ 74,6 ¦ 95,5 ¦ 3,6 ¦ 82,7 ¦ 94,0 ¦
+-------------------+------------------+-----------+------+-----------+-------------+------+-----------------+
¦ Всего по области: ¦ 1,3 ¦ 22409 ¦ 73,4 ¦ 98,2 ¦ 0,9 ¦ 88,4 ¦ 92,5 ¦
+-------------------+------------------+-----------+------+-----------+-------------+------+-----------------+
¦ ТЕРРИТОРИИ, ИМЕЮЩИЕ УРОВЕНЬ РЕГИСТРИРУЕМОЙ БЕЗРАБОТИЦЫ ДО 1,0 ПРОЦЕНТА ¦
+---T---------------T------------------T-----------T------T-----------T-------------T------T-----------------+
¦ 1 ¦Челябинский ¦ 0,5 ¦ 2679 ¦ 83,7 ¦ 96,5 ¦ 0,3 ¦ 90,8 ¦ 72,3 ¦
¦ ¦гор. округ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ 2 ¦Снежинский гор.¦ 0,5 ¦ 121 ¦ 70,8 ¦ 92,4 ¦ 0,6 ¦ 94,9 ¦ 113,2 ¦
¦ ¦округ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ 3 ¦Чебаркульский ¦ 0,6 ¦ 139 ¦ 58,0 ¦ 107,0 ¦ 0,4 ¦ 93,6 ¦ 87,9 <*> ¦
¦ ¦гор. округ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ <*> ¦ ¦
¦ 4 ¦Магнитогорский ¦ 0,7 ¦ 1211 ¦ 76,6 ¦ 99,8 ¦ 0,3 ¦ 74,1 ¦ 96,1 ¦
¦ ¦гор. округ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ 5 ¦Кыштымский гор.¦ 0,8 ¦ 158 ¦ 89,3 ¦ 92,9 ¦ 0,3 ¦ 78,9 ¦ 108,3 ¦
¦ ¦округ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ 6 ¦Увельский ¦ 0,9 ¦ 115 ¦ 82,7 ¦ 97,5 ¦ 0,5 ¦ 95,2 ¦ 108,5 ¦
¦ ¦муниц. р-н ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ 7 ¦Миасский ¦ 0,9 ¦ 780 ¦ 65,9 ¦ 92,9 ¦ 0,5 ¦ 85,0 ¦ 93,9 ¦
¦ ¦гор. округ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ 8 ¦Троицкий ¦ 0,9 ¦ 324 ¦ 48,7 ¦ 96,7 ¦ 1,2 <*> ¦103,2 ¦ 84,5 <*> ¦
¦ ¦гор. округ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ <*> ¦ ¦
¦ 9 ¦Трехгорный гор.¦ 0,9 ¦ 201 ¦ 53,7 ¦ 98,0 ¦ 0,7 ¦ 99,2 ¦ 93,3 ¦
¦ ¦округ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+---------------+------------------+-----------+------+-----------+-------------+------+-----------------+
¦ ТЕРРИТОРИИ, ИМЕЮЩИЕ УРОВЕНЬ РЕГИСТРИРУЕМОЙ БЕЗРАБОТИЦЫ ОТ 1,0 ДО 1,5 ПРОЦЕНТОВ ¦
+---T---------------T------------------T-----------T------T-----------T-------------T------T-----------------+
¦10 ¦Кунашакский ¦ 1,1 ¦ 77 ¦ 64,7 ¦ 74,0 ¦ 3,5 ¦114,1 ¦ 80,7 ¦
¦ ¦муниц. р-н ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦11 ¦Озерский ¦ 1,4 ¦ 681 ¦ 65,5 ¦ 105,4 ¦ 0,8 ¦ 86,5 ¦ 88,1 ¦
¦ ¦гор. округ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦12 ¦Агаповский ¦ 1,5 ¦ 142 ¦ 61,2 ¦ 93,4 ¦ 6,3 ¦ 63,2 ¦ 120,7 ¦
¦ ¦муниц. р-н ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+---------------+------------------+-----------+------+-----------+-------------+------+-----------------+
¦ ТЕРРИТОРИИ, ИМЕЮЩИЕ УРОВЕНЬ РЕГИСТРИРУЕМОЙ БЕЗРАБОТИЦЫ ОТ 1,5 ДО 3,0 ПРОЦЕНТОВ ¦
+---T---------------T------------------T-----------T------T-----------T-------------T------T-----------------+
¦13 ¦Сосновский ¦ 1,6 ¦ 329 ¦ 77,6 ¦ 94,3 ¦ 0,4 ¦ 58,5 ¦ 80,4 ¦
¦ ¦муницип. р-н ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦14 ¦Южноуральский ¦ 1,8 ¦ 311 ¦ 69,4 ¦ 89,4 ¦ 1,8 ¦109,9 ¦ 127,7 ¦
¦ ¦гор. округ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦15 ¦Златоустовский ¦ 1,8 ¦ 1536 ¦ 79,1 ¦ 102,5 ¦ 2,5 ¦ 94,0 ¦ 91,2 ¦
¦ ¦гор. округ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦16 ¦Копейский ¦ 1,8 ¦ 634 ¦ 74,8 ¦ 98,0 ¦ 2,5 ¦119,6 ¦ 103,3 ¦
¦ ¦гор. округ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦17 ¦Чебаркульский ¦ 1,9 ¦ 169 ¦ 64,0 ¦ 91,0 ¦ 2,2 ¦ - ¦ - ¦
¦ ¦муниц. р-н ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦18 ¦Аргаяшский ¦ 1,9 ¦ 227 ¦ 64,1 ¦ 90,4 ¦ 1,3 ¦ 83,8 ¦ 79,2 ¦
¦ ¦муницип. р-н ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦19 ¦Еткульский ¦ 1,9 ¦ 179 ¦ 76,5 ¦ 99,4 ¦ 1,6 ¦ 58,5 ¦ 49,3 ¦
¦ ¦муницип. р-н ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦20 ¦Коркинский ¦ 2,0 ¦ 415 ¦ 72,6 ¦ 104,3 ¦ 1,4 ¦ 72,4 ¦ 96,9 ¦
¦ ¦муниц. район ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦21 ¦Пластовский ¦ 2,2 ¦ 197 ¦ 57,9 ¦ 99,5 ¦ 0,9 ¦128,4 ¦ 93,4 ¦
¦ ¦муниц. район ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦22 ¦Троицкий муниц.¦ 2,2 ¦ 208 ¦ 77,3 ¦ 107,2 ¦ - ¦ - ¦ - ¦
¦ ¦р-н ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦23 ¦В. Уфалейский ¦ 2,3 ¦ 339 ¦ 76,2 ¦ 91,6 ¦ 4,0 ¦ 74,3 ¦ 100,0 ¦
¦ ¦гор. округ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦24 ¦Кизильский ¦ 2,4 ¦ 171 ¦ 49,6 ¦ 83,4 ¦ 3,2 ¦103,0 ¦ 98,5 ¦
¦ ¦муницип. р-н ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦25 ¦Нагайбакский ¦ 2,7 ¦ 225 ¦ 97,0 ¦ 97,0 ¦ 21,2 ¦102,6 ¦ 122,9 ¦
¦ ¦муниц. р-н ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦26 ¦Еманжелинский ¦ 2,8 ¦ 298 ¦ 51,6 ¦ 85,9 ¦ 2,0 ¦ 84,7 ¦ 95,0 ¦
¦ ¦муниц. р-н ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦27 ¦Каслинский ¦ 2,8 ¦ 373 ¦ 64,3 ¦ 92,1 ¦ 2,6 ¦ 72,6 ¦ 100,0 ¦
¦ ¦муниц. район ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦28 ¦Варненский ¦ 2,8 ¦ 274 ¦100,0 ¦ 88,4 ¦ 15,8 ¦ 93,0 ¦ 77,0 ¦
¦ ¦муницип. р-н ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦29 ¦Саткинский ¦ 2,8 ¦ 1151 ¦ 84,1 ¦ 97,0 ¦ 1,8 ¦110,7 ¦ 119,2 ¦
¦ ¦муниц. район ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+---------------+------------------+-----------+------+-----------+-------------+------+-----------------+
¦ ТЕРРИТОРИИ, ИМЕЮЩИЕ УРОВЕНЬ РЕГИСТРИРУЕМОЙ БЕЗРАБОТИЦЫ БОЛЕЕ 3,0 ПРОЦЕНТОВ ¦
+---T---------------T------------------T-----------T------T-----------T-------------T------T-----------------+
¦30 ¦Чесменский ¦ 3,2 ¦ 223 ¦ 93,7 ¦ 102,3 ¦ 7,3 ¦ 84,3 ¦ 125,0 ¦
¦ ¦муницип. р-н ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦31 ¦Уйский муницип.¦ 3,7 ¦ 434 ¦ 89,9 ¦ 96,4 ¦ 4,6 ¦ 48,9 ¦ 108,3 ¦
¦ ¦р-н ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦32 ¦Карталинский ¦ 3,7 ¦ 689 ¦ 59,8 ¦ 111,0 ¦ 9,2 ¦ 58,8 ¦ 103,8 ¦
¦ ¦муниц. р-н ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦33 ¦Ашинский муниц.¦ 4,0 ¦ 947 ¦ 74,9 ¦ 102,7 ¦ 4,0 ¦ 80,0 ¦ 84,4 ¦
¦ ¦район ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦34 ¦Усть-Катавский ¦ 4,2 ¦ 525 ¦ 73,4 ¦ 111,2 ¦ 2,5 ¦ 94,3 ¦ 89,6 ¦
¦ ¦гор. окр. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦35 ¦Брединский ¦ 4,7 ¦ 414 ¦ 68,3 ¦ 101,5 ¦ 18,2 ¦ 72,9 ¦ 123,1 ¦
¦ ¦муницип. р-н ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦36 ¦Красноармейский¦ 5,0 ¦ 431 ¦ 87,1 ¦ 96,9 ¦ 31,1 ¦ 61,5 ¦ 105,0 ¦
¦ ¦мун. р-н ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦37 ¦В. Уральский ¦ 5,3 ¦ 710 ¦ 75,9 ¦ 95,7 ¦ 8,9 ¦ 95,6 ¦ 110,9 ¦
¦ ¦муниц. р-н ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦38 ¦Карабашский ¦ 6,8 ¦ 367 ¦ 69,5 ¦ 99,7 ¦ 7,9 ¦ 82,6 ¦ 112,8 ¦
¦ ¦гор. округ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦39 ¦К-Ивановский ¦ 7,6 ¦ 1227 ¦ 78,1 ¦ 105,2 ¦ 5,6 ¦ 95,9 ¦ 124,2 ¦
¦ ¦муниц. р-н ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦40 ¦Октябрьский ¦ 7,7 ¦ 518 ¦ 62,3 ¦ 88,4 ¦ 12,8 ¦ 76,8 ¦ 123,1 ¦
¦ ¦муниц. р-н ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦41 ¦Кусинский ¦ 9,9 ¦ 1291 ¦ 69,8 ¦ 102,3 ¦ 21,1 ¦ 87,8 ¦ 101,8 ¦
¦ ¦муницип. р-н ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦42 ¦Нязепетровский ¦ 11,3 ¦ 969 ¦ 78,9 ¦ 93,5 ¦ 65,3 ¦142,5 ¦ 94,4 ¦
¦ ¦муниц. р-н ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L---+---------------+------------------+-----------+------+-----------+-------------+------+------------------


   --------------------------------

<*> значения приведены с учетом показателей Троицкого и Чебаркульского районов
<**> Нашли работу - без учета трудоустроенных после профессионального обучения

Сведения о занятости граждан,
обратившихся в центры занятости населения
Челябинской области за январь - октябрь 2007 год

   ---T---------------T-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------T--------------------------------------------------¬

¦№ ¦ ГУ ¦ За отчетный период ¦ Справочно: ¦
¦пп¦ ЦЗН +---------T------------------------------------------T------T--------T---------------------T------T--------T------------------------------------------------------------------------------+-------T--------------T--------T--------T---------+
¦ ¦ ¦ Чис-ть ¦ из них: ¦Приз- ¦ Чис-ть ¦ из них: ¦Снято ¦Снято с ¦ из них: ¦ заяв- ¦ из них: ¦числен- ¦Числен- ¦ Чис-ть ¦
¦ ¦ ¦граждан, +--------T--------------T-------T----------+ нано ¦граждан,+------T-------T------+ с ¦ учета +---------T------T---------T------T-------T------T------T--------T------T------+ ная +-------T------+ ть ¦ ность ¦граждан, ¦
¦ ¦ ¦обратив- ¦ за ¦ из них: ¦ за ¦ за ¦безра-¦признан-¦посо- ¦стипен-¦мате- ¦учета,¦ безра- ¦ нашли ¦ из ¦ присту- ¦ из ¦из них:¦назна-¦ из ¦из них: ¦ по ¦ из ¦работо-¦ по ¦ с ¦работо- ¦граждан,¦признан- ¦
¦ ¦ ¦ ся за ¦содейст-¦ ¦инфор- ¦профессио-¦ бот- ¦ ных ¦ бие ¦ дия в ¦риаль-¦всего ¦ ботных ¦ работу ¦ них: ¦ пили к ¦ них: ¦ ¦ чена ¦ них: ¦ ¦другим¦ них: ¦ дате- ¦рабочим¦опла- ¦дателей,¦ закон- ¦ ных ¦
¦ ¦ ¦предоста-¦ вием в +--------T-----+мацией ¦ нальной ¦ ными ¦ безра- ¦ по ¦период ¦ ная ¦(14 + ¦граждан,¦(доходное+------+ профес- +------+-------+трудо-+------+--------+причи-+------+ лями ¦профес-¦ той ¦обратив-¦чивших в¦безработ-¦
¦ ¦ ¦ влением ¦ поиске ¦ иност- ¦неза-¦ о ¦ ориента- ¦ ¦ботными,¦безра-¦проф-го¦помощь¦ 16 + ¦ всего ¦занятие) ¦безра-¦ сиона- ¦безра-¦безра- ¦ вая ¦безра-¦ безра- ¦ нам ¦безра-¦потреб-¦ сиям ¦труда ¦шихся в ¦ отчет. ¦ ными в ¦
