Законодательство
Челябинской области

Агаповский р-н
Аргаяшский р-н
Аша
Ашинский р-н
Брединский р-н
Верхнеуральский р-н
Верхний Уфалей
Дубровка
Еманжелинск
Златоуст
Карабаш
Карталы
Касли
Катав-Ивановск
Кизильский р-н
Ключи
Копейск
Коркино
Куса
Кыштым
Магнитогорск
Миасс
Миньяр
Нагайбакский р-н
Озерск
Октябрьский р-н
Пласт
Сатка
Сим
Снежинск
Троицк
Увельский р-н
Уйский р-н
Усть-Катав
Чебаркуль
Челябинск
Челябинская область
Чесменский р-н
Южноуральск
Юрюзань

Законы
Постановления
Распоряжения
Определения
Решения
Положения
Приказы
Все документы
Указы
Уставы
Протесты
Представления







ИНФОРМАЦИЯ Департамента Федеральной государственной службы занятости населения по Челябинской области от <05.12.2007> № 11
"ЗАНЯТОСТЬ И БЕЗРАБОТИЦА В ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ"

Официальная публикация в СМИ:
публикаций не найдено






ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ТРУДУ И ЗАНЯТОСТИ

УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ
ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ ПО ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ОТДЕЛ ПРОГРАММ ЗАНЯТОСТИ И РЫНКА ТРУДА

ИНФОРМАЦИЯ

Занятость и безработица в Челябинской области

Обращения в службу занятости.
Численность и состав безработных

За январь - ноябрь 2007 года в Государственные учреждения Центры занятости населения городов и районов (далее - ЦЗН) обратилось за содействием в поиске подходящей работы 130047 чел. (144076 - здесь и далее в скобках приведены показатели за январь - ноябрь 2006 года или на 01.12.2006), что на 9,7 % меньше, чем за январь - ноябрь 2006 года.
Из обратившихся за содействием в поиске подходящей работы доля граждан, не занятых трудовой деятельностью, составила 69,6 % (71,3 %); доля иностранных граждан и лиц без гражданства составила 0,08 %; доля женщин - 58,6 % (57,7 %); доля рабочих - 38,4 % (43,2 %); доля служащих - 14,1 % (15,3 %).
За информацией о положении на рынке труда обратилось в службу занятости 89506 чел.
Численность граждан, признанных безработными, составила 57784 чел. (63808 чел.), что на 9,4 % меньше, чем в аналогичном периоде 2006 года.
За январь - ноябрь 2007 года заявленная потребность в работниках организаций области составила 179375 (157273) вакансий, что на 14,1 % больше, чем в январе - ноябре 2006 года. На 1 декабря 2007 г. количество имеющихся вакансий в ЦЗН увеличилось на 5,5 % по сравнению с аналогичным показателем на ту же дату прошлого года и составило 21611 (20486) единиц.
Коэффициент напряженности на регистрируемом рынке труда в среднем по области составил 1,4 чел./вак. против 1,6 чел./вак. на 1 декабря 2006 года. В ряде территорий коэффициент напряженности в несколько раз превышал средний показатель по области. Наиболее высокий показатель напряженности отмечается в Карабашском городском округе - 71,8 чел./вак.; муниципальных районах: Красноармейском - нет/вак., Уйском - 73,0 чел./вак., Кусинском - 45,9 чел./вак., Нязепетровском - 29,4 чел./вак., Октябрьском - 20,6 чел./вак., Нагайбакском - 17,3 чел./вак., Брединском - 15,8 чел./вак.
Численность граждан, состоявших на учете в ЦЗН в поиске подходящей работы, по состоянию на 1 декабря 2007 г. составила 30232 чел. (32382 чел.), в том числе незанятых - 29819 чел. (31817 чел.); численность безработных составила 26561 чел. (28625 чел.).
В январе - ноябре 2007 года в ЦЗН обратилось 6448 чел. (9411 чел.), уволенных в связи с ликвидацией организации либо сокращением численности или штата, что на 31,5 % меньше, чем в аналогичном периоде прошлого года. Основными причинами увольнения по-прежнему оставались расторжение трудовых соглашений с работниками в связи с ликвидацией или реорганизацией организаций.

Трудоустройство граждан

При содействии службы занятости нашли подходящую работу 106176 чел. (123404 чел.), в том числе безработные 37125 чел. (43983 чел.), что соответственно на 14,0 % и 15,6 % меньше, чем в январе - ноябре 2006 года.
В счет квотируемых рабочих мест трудоустроено инвалидов 287 чел. (588 чел.).

Динамика трудоустройства

144076
   ----¬ 123404    130047

¦///+---¬
   ----¬ 106176

¦///¦***¦ ¦///+---¬
¦///¦***¦ ¦///¦***¦
¦///¦***¦ ¦///¦***¦
   -----+---+---+--T--+---+---+----¬

январь - ноябрь январь - ноябрь
2006 года 2007 года

   ---¬

¦//¦ обратилось в ЦЗН по вопросам трудоустройства
L---

   ---¬

¦**¦ трудоустроено всего
L---


Трудоустроено 37810 (39658) учащихся, желающих работать в свободное от учебы время, что на 4,7 % меньше, чем за январь - ноябрь 2006 года.
Численность граждан, принимавших участие в общественных работах, составила 10144 чел., или на 15,5 % меньше, чем за аналогичный период прошлого года; средний период участия граждан в общественных работах составил 1,5 мес.
Уровень трудоустройства граждан, обратившихся в поиске работы, составил 65,8 % (66,8 %); у безработных граждан - 42,0 % (43,9 %).

Профориентация и профессиональное обучение

За январь - ноябрь т.г. получили государственные услуги по профессиональной ориентации 85455 чел.; приступили к профессиональному обучению 7793 чел., в т.ч. - 7631 чел. безработных граждан по направлению ЦЗН.
Из численности безработных граждан, направленных на профобучение, доля граждан, впервые ищущих работу, составила 33,8 %; доля граждан, стремящихся восстановить трудовую деятельность после длительного периода, составила 16,5 %.
Из числа граждан, закончивших профессиональное обучение по направлению ЦЗН, в течение 3-х мес., предшествовавших отчетному периоду, признано безработными 157 чел.

Движение численности безработных на рынке труда.
Численность безработных и уровень безработицы

За отчетный период 61761 чел. (71846 чел.) безработных были сняты с учета, из них: 37125 чел. (43983 чел), или 60,5 % (61,2 %), - в связи с трудоустройством; 7782 чел. (8186 чел.), или 12,6 % (11,4 %), - в связи с направлением безработных на профессиональное обучение; 886 чел. (718 чел.), или 1,4 % (1,0 %), - в связи с оформлением на досрочную пенсию; 14793 чел. (18959 чел.), или 24,0 % (27,1 %), снято по другим причинам.
Интенсивность движения безработных граждан на рынке труда в сравнении с январем - ноябрем 2006 года несколько снизилась, индекс движения безработных составил 1,07 (1,13).

Уровень безработицы, %

2,0
¦----¬ 1,9
+¦///¦1,7 ----¬1,7 1,7 1,6 1,5 1,5
+¦///+---¬ ¦///+---¬ ----¬1,3 ----¬1,3 ----T---¬
+¦///¦***¦ ¦///¦***¦ ¦///+---¬ ¦///+---¬ ¦///¦***¦
+¦///¦***¦ ¦///¦***¦ ¦///¦***¦ ¦///¦***¦ ¦///¦***¦
L+---+---+T+---+---+T+---+---+T+---+---+T+---+----

01.01. 01.04. 01.07. 01.10. 01.12.

   ---¬        
   ---¬

¦//¦ 2006 год ¦**¦ 2007 год
L--- L---


На 1 декабря 2007 года численность безработных составила 26561 чел. (28265 чел.), уровень регистрируемой безработицы по области - 1,5 % (1,5 %) от экономически активного населения.
В 9 территориях уровень безработицы был ниже среднеобластного показателя, в 20 территориях этот показатель находился в пределах от 3,1 % до 13,1 %.
Максимально высокий уровень безработицы на 1 декабря т.г. отмечен в Карабашском городском округе - 7,4 %; муниципальных районах: Кусинском - 13,1 %, Нязепетровском - 11,7 %, Октябрьском - 11,2 %, Катав-Ивановском - 8,5 %.
Таким образом, в качестве основных тенденций на регистрируемом рынке труда в январе - ноябре 2007 года в сравнении с аналогичным периодом прошлого года можно отметить снижение напряженности на рынке труда; численности граждан, обратившихся в службу занятости в поиске работы; численности граждан, зарегистрированных в качестве безработных и состоящих на учете в ЦЗН; численности граждан, уволенных по сокращению численности или штата работников организаций и обратившихся в службу занятости по вопросу трудоустройства.
Отмечен некоторый рост трудоустройства граждан в возрасте 18 - 20 лет из числа выпускников УНПО и УСПО, ищущих работу впервые; заявленной работодателями потребности в работниках в течение января - ноября и числа вакансий на конец декабря.

Сведения о занятости граждан, обратившихся в центры
занятости населения Челябинской области
за январь - ноябрь 2007 год

   ---T---------------T----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------T--------------------------------------------------------¬

¦№ ¦ ГУ ¦ За отчетный период ¦ Справочно: ¦
¦пп¦ ЦЗН +----------T---------------------------------------------T------T------------------T-------T-----------T---------------------------------------------------------------------------+---------T--------------T---------T--------T------------+
¦ ¦ ¦ Чис-ть ¦ из них: ¦Приз- ¦ Чис-ть граждан, ¦Снято с¦ Снято с ¦ из них: ¦заяв-ная ¦ из них: ¦числен-ть¦Числен- ¦ Чис-ть ¦
¦ ¦ ¦ граждан, +----------T--------------T-------T-----------+ нано ¦ признанных ¦учета, ¦ учета +---------T------T--------T------T-------T------T------T-------T-----T------+ работо- +------T-------+ работо- ¦ ность ¦ граждан, ¦
¦ ¦ ¦обратив-ся¦ за ¦ из них: ¦ за ¦ за ¦безра-¦ безработными, ¦ всего ¦безработных¦ нашли ¦ из ¦присту- ¦ из ¦из них:¦назна-¦ из ¦из них:¦ по ¦ из ¦дателями ¦ по ¦ с ¦дателей, ¦граждан,¦ признанных ¦
¦ ¦ ¦ за ¦ содейст- ¦ ¦инфор- ¦профессио- ¦ бот- ¦которым назначены ¦ (14 + ¦ граждан, ¦ работу ¦ них: ¦ пили к ¦ них: ¦ ¦ чена ¦ них: ¦ ¦дру- ¦ них: ¦потреб-ть¦рабо- ¦оплатой¦обратив- ¦ закон- ¦безработными¦
¦ ¦ ¦предоста- ¦ вием в +--------T-----+мацией ¦ нальной ¦ ными ¦социальные выплаты¦16 + 18¦всего (15 +¦(доходное+------+профес- +------+-------+трудо-+------+-------+ гим +------+в работ- ¦ чим ¦ труда ¦ шихся в ¦чивших в¦ в отчет. ¦
¦ ¦ ¦ влением ¦ поиске ¦ иност- ¦неза-¦ о ¦ориентацией¦ +--------T---------+ + 20) ¦ 17 + 19 + ¦занятие) ¦безра-¦ сиона- ¦безра-¦безра- ¦ вая ¦безра-¦безра- ¦при- ¦безра-¦ никах в ¦ про- ¦ выше ¦ отчет. ¦ отчет. ¦периоде, из ¦
¦ ¦ ¦ государ- ¦подходящей¦ ранные ¦нятые¦положе-¦ ¦ ¦пособие ¦стипендия¦ ¦ 21) ¦ (без ¦ бот- ¦ льному ¦ботные¦ботные ¦пенсия¦ботным¦ботным ¦ чи- ¦ботные¦ течение ¦ фес- ¦прожи- ¦ периоде ¦периоде ¦ числа ¦
¦ ¦ ¦ ственных ¦ работы ¦граждане¦граж-¦нии на ¦ ¦ ¦ по ¦в период ¦ ¦ ¦ учета ¦ ные ¦обучению¦граж- ¦ граж- ¦ ¦граж- ¦ граж- ¦ нам ¦граж- ¦ отчет. ¦ сиям ¦точного¦ за ¦ проф. ¦ граждан, ¦
¦ ¦ ¦ услуг ¦ ¦ и лица ¦дане ¦ рынке ¦ ¦ ¦безрабо-¦ проф-го ¦ ¦ ¦трудоуст-¦граж- ¦ ¦ дане ¦ дане ¦ ¦данам ¦ данам ¦ ¦ дане ¦ периода ¦ ¦ ми- ¦информа- ¦обучение¦закончивших ¦
¦ ¦ ¦(09 + 12 +¦ ¦ без ¦ ¦ труда ¦ ¦ ¦ тице ¦обучения ¦ ¦ ¦ ройства ¦ дане ¦ ¦ ¦ по ¦ ¦ ¦досроч-¦ ¦ ¦ ¦ ¦нимума ¦ цией ¦ по ¦ проф. ¦
¦ ¦ ¦ 13) ¦ ¦ граж- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦по напр. ¦ ¦ ¦ после ¦ ¦ ¦ ¦направ-¦ ¦ ¦ но по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ в ¦ о ¦направ- ¦обучение по ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦данства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ органов ¦ ¦ ¦ проф- ¦ ¦ ¦ ¦ лению ¦ ¦ ¦предло-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ субъ- ¦положении¦ лению ¦направлению ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ СЗ ¦ ¦ ¦обучения)¦ ¦ ¦ ¦органов¦ ¦ ¦ жению ¦ ¦ ¦ ¦ ¦екте РФ¦ на ¦органов ¦органов СЗ в¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ СЗ ¦ ¦ ¦органов¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ рынке ¦ СЗ ¦течение 3-х ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ СЗ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ труда ¦ ¦ мес., ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦предшество- ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ вавших ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ отчетному ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ периоду ¦
+--+---------------+----------+----------+--------+-----+-------+-----------+------+--------+---------+-------+-----------+---------+------+--------+------+-------+------+------+-------+-----+------+---------+------+-------+---------+--------+------------+
¦ ¦ 00 ¦ 01 ¦ 02 ¦ 03 ¦ 04 ¦ 05 ¦ 06 ¦ 07 ¦ 08 ¦ 09 ¦ 10 ¦ 11 ¦ 12 ¦ 13 ¦ 14 ¦ 15 ¦ 15а ¦ 16 ¦ 17 ¦ 17а ¦ 18 ¦ 19 ¦ 20 ¦ 21 ¦ 22 ¦ 23 ¦ 24 ¦ 25 ¦
+--+---------------+----------+----------+--------+-----+-------+-----------+------+--------+---------+-------+-----------+---------+------+--------+------+-------+------+------+-------+-----+------+---------+------+-------+---------+--------+------------+
¦1 ¦Ашинский ¦ 5653 ¦ 3914 ¦ 4 ¦2848 ¦ 1144 ¦ 595 ¦ 2319 ¦ 2351 ¦ 179 ¦ 3863 ¦ 2412 ¦ 2331 ¦ 1093 ¦ 186 ¦ 185 ¦ 179 ¦ 82 ¦ 82 ¦ 28 ¦1264 ¦ 1052 ¦ 3333 ¦ 3027 ¦ 1062 ¦ 0 ¦ 159 ¦ 1 ¦
+--+---------------+----------+----------+--------+-----+-------+-----------+------+--------+---------+-------+-----------+---------+------+--------+------+-------+------+------+-------+-----+------+---------+------+-------+---------+--------+------------+
¦2 ¦В. Уфалейский ¦ 2826 ¦ 2526 ¦ 0 ¦ 895 ¦ 17 ¦ 283 ¦ 707 ¦ 772 ¦ 83 ¦ 2549 ¦ 781 ¦ 2072 ¦ 385 ¦ 86 ¦ 86 ¦ 83 ¦ 10 ¦ 10 ¦ 5 ¦ 381 ¦ 300 ¦ 3230 ¦ 2646 ¦ 664 ¦ 0 ¦ 86 ¦ 0 ¦
+--+---------------+----------+----------+--------+-----+-------+-----------+------+--------+---------+-------+-----------+---------+------+--------+------+-------+------+------+-------+-----+------+---------+------+-------+---------+--------+------------+
¦3 ¦Еманжелинский ¦ 6620 ¦ 3647 ¦ 5 ¦2572 ¦ 2316 ¦ 657 ¦ 1156 ¦ 1179 ¦ 201 ¦ 3801 ¦ 1397 ¦ 3054 ¦ 950 ¦ 207 ¦ 207 ¦ 201 ¦ 39 ¦ 38 ¦ 22 ¦ 501 ¦ 202 ¦ 4901 ¦ 4011 ¦ 2104 ¦ 153 ¦ 185 ¦ 4 ¦
+--+---------------+----------+----------+--------+-----+-------+-----------+------+--------+---------+-------+-----------+---------+------+--------+------+-------+------+------+-------+-----+------+---------+------+-------+---------+--------+------------+
¦4 ¦Златоустовский ¦ 16937 ¦ 6757 ¦ 0 ¦5353 ¦ 9422 ¦ 758 ¦ 3814 ¦ 3832 ¦ 549 ¦ 6642 ¦ 3826 ¦ 5612 ¦ 2864 ¦ 553 ¦ 553 ¦ 549 ¦ 137 ¦ 137 ¦ 46 ¦ 340 ¦ 272 ¦ 9637 ¦ 8247 ¦ 4515 ¦ 16 ¦ 395 ¦ 2 ¦
+--+---------------+----------+----------+--------+-----+-------+-----------+------+--------+---------+-------+-----------+---------+------+--------+------+-------+------+------+-------+-----+------+---------+------+-------+---------+--------+------------+
¦5 ¦Трехгорный ¦ 6497 ¦ 1424 ¦ 0 ¦ 953 ¦ 4270 ¦ 803 ¦ 801 ¦ 805 ¦ 104 ¦ 1548 ¦ 941 ¦ 1188 ¦ 728 ¦ 106 ¦ 106 ¦ 104 ¦ 11 ¦ 11 ¦ 4 ¦ 243 ¦ 96 ¦ 2348 ¦ 2065 ¦ 1158 ¦ 0 ¦ 76 ¦ 2 ¦
+--+---------------+----------+----------+--------+-----+-------+-----------+------+--------+---------+-------+-----------+---------+------+--------+------+-------+------+------+-------+-----+------+---------+------+-------+---------+--------+------------+
¦6 ¦Карабашский ¦ 2298 ¦ 1231 ¦ 0 ¦ 979 ¦ 752 ¦ 315 ¦ 862 ¦ 890 ¦ 112 ¦ 1328 ¦ 990 ¦ 798 ¦ 515 ¦ 150 ¦ 150 ¦ 112 ¦ 31 ¦ 31 ¦ 7 ¦ 349 ¦ 294 ¦ 870 ¦ 770 ¦ 137 ¦ 5 ¦ 78 ¦ 1 ¦
+--+---------------+----------+----------+--------+-----+-------+-----------+------+--------+---------+-------+-----------+---------+------+--------+------+-------+------+------+-------+-----+------+---------+------+-------+---------+--------+------------+
¦7 ¦Карталинский ¦ 5506 ¦ 2613 ¦ 0 ¦2092 ¦ 2655 ¦ 238 ¦ 1768 ¦ 1823 ¦ 282 ¦ 2977 ¦ 2159 ¦ 1955 ¦ 1259 ¦ 283 ¦ 283 ¦ 283 ¦ 46 ¦ 46 ¦ 32 ¦ 693 ¦ 571 ¦ 2835 ¦ 2371 ¦ 886 ¦ 0 ¦ 241 ¦ 2 ¦
+--+---------------+----------+----------+--------+-----+-------+-----------+------+--------+---------+-------+-----------+---------+------+--------+------+-------+------+------+-------+-----+------+---------+------+-------+---------+--------+------------+
¦8 ¦Каслинский ¦ 3146 ¦ 1526 ¦ 0 ¦ 921 ¦ 1394 ¦ 226 ¦ 703 ¦ 752 ¦ 99 ¦ 1695 ¦ 904 ¦ 1396 ¦ 625 ¦ 99 ¦ 99 ¦ 99 ¦ 39 ¦ 39 ¦ 21 ¦ 161 ¦ 141 ¦ 1817 ¦ 1522 ¦ 398 ¦ 4 ¦ 55 ¦ 7 ¦
+--+---------------+----------+----------+--------+-----+-------+-----------+------+--------+---------+-------+-----------+---------+------+--------+------+-------+------+------+-------+-----+------+---------+------+-------+---------+--------+------------+
¦9 ¦К-Ивановский ¦ 5955 ¦ 4555 ¦ 1 ¦3839 ¦ 820 ¦ 580 ¦ 2974 ¦ 3038 ¦ 254 ¦ 4639 ¦ 3151 ¦ 3612 ¦ 2219 ¦ 263 ¦ 263 ¦ 255 ¦ 72 ¦ 72 ¦ 33 ¦ 692 ¦ 597 ¦ 3322 ¦ 2959 ¦ 566 ¦ 0 ¦ 203 ¦ 1 ¦
+--+---------------+----------+----------+--------+-----+-------+-----------+------+--------+---------+-------+-----------+---------+------+--------+------+-------+------+------+-------+-----+------+---------+------+-------+---------+--------+------------+
¦10¦Копейский ¦ 8433 ¦ 6578 ¦ 85 ¦5113 ¦ 800 ¦ 1055 ¦ 2029 ¦ 2030 ¦ 313 ¦ 6647 ¦ 2174 ¦ 5832 ¦ 1438 ¦ 320 ¦ 320 ¦ 313 ¦ 54 ¦ 54 ¦ 18 ¦ 441 ¦ 362 ¦ 7078 ¦ 6304 ¦ 3758 ¦ 3 ¦ 273 ¦ 3 ¦
+--+---------------+----------+----------+--------+-----+-------+-----------+------+--------+---------+-------+-----------+---------+------+--------+------+-------+------+------+-------+-----+------+---------+------+-------+---------+--------+------------+
¦11¦Коркинский ¦ 5775 ¦ 4737 ¦ 0 ¦3467 ¦ 529 ¦ 509 ¦ 1404 ¦ 1405 ¦ 230 ¦ 4735 ¦ 1487 ¦ 3947 ¦ 922 ¦ 241 ¦ 241 ¦ 230 ¦ 33 ¦ 33 ¦ 6 ¦ 514 ¦ 291 ¦ 5007 ¦ 4449 ¦ 2321 ¦ 28 ¦ 182 ¦ 4 ¦
+--+---------------+----------+----------+--------+-----+-------+-----------+------+--------+---------+-------+-----------+---------+------+--------+------+-------+------+------+-------+-----+------+---------+------+-------+---------+--------+------------+
¦12¦Кыштымский ¦ 3034 ¦ 1564 ¦ 0 ¦ 896 ¦ 1074 ¦ 396 ¦ 575 ¦ 577 ¦ 132 ¦ 1520 ¦ 570 ¦ 1163 ¦ 309 ¦ 144 ¦ 144 ¦ 133 ¦ 18 ¦ 18 ¦ 6 ¦ 195 ¦ 99 ¦ 3821 ¦ 3057 ¦ 2023 ¦ 0 ¦ 123 ¦ 0 ¦
+--+---------------+----------+----------+--------+-----+-------+-----------+------+--------+---------+-------+-----------+---------+------+--------+------+-------+------+------+-------+-----+------+---------+------+-------+---------+--------+------------+
¦13¦Магнитогорский ¦ 25034 ¦ 9266 ¦ 7 ¦5752 ¦ 15203 ¦ 565 ¦ 3658 ¦ 3665 ¦ 569 ¦ 9436 ¦ 3904 ¦ 7411 ¦ 2456 ¦ 572 ¦ 572 ¦ 569 ¦ 145 ¦ 145 ¦ 45 ¦1308 ¦ 731 ¦ 16911 ¦14099 ¦ 9057 ¦ 44 ¦ 472 ¦ 6 ¦
+--+---------------+----------+----------+--------+-----+-------+-----------+------+--------+---------+-------+-----------+---------+------+--------+------+-------+------+------+-------+-----+------+---------+------+-------+---------+--------+------------+
¦14¦Миасский ¦ 6459 ¦ 4359 ¦ 4 ¦2971 ¦ 1738 ¦ 362 ¦ 2132 ¦ 2145 ¦ 358 ¦ 4722 ¦ 2503 ¦ 3820 ¦ 1746 ¦ 361 ¦ 361 ¦ 358 ¦ 82 ¦ 82 ¦ 42 ¦ 459 ¦ 314 ¦ 6461 ¦ 5063 ¦ 2756 ¦ 13 ¦ 279 ¦ 4 ¦
+--+---------------+----------+----------+--------+-----+-------+-----------+------+--------+---------+-------+-----------+---------+------+--------+------+-------+------+------+-------+-----+------+---------+------+-------+---------+--------+------------+
¦15¦Пластовский ¦ 2346 ¦ 1723 ¦ 2 ¦1075 ¦ 256 ¦ 367 ¦ 701 ¦ 701 ¦ 70 ¦ 1747 ¦ 764 ¦ 1321 ¦ 395 ¦ 71 ¦ 71 ¦ 70 ¦ 21 ¦ 21 ¦ 15 ¦ 334 ¦ 277 ¦ 2120 ¦ 1944 ¦ 211 ¦ 0 ¦ 54 ¦ 0 ¦
¦ ¦отдел ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Южноуральского ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ЦЗН ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--+---------------+----------+----------+--------+-----+-------+-----------+------+--------+---------+-------+-----------+---------+------+--------+------+-------+------+------+-------+-----+------+---------+------+-------+---------+--------+------------+
¦16¦Саткинский ¦ 11510 ¦ 6925 ¦ 0 ¦4730 ¦ 3746 ¦ 839 ¦ 2965 ¦ 2997 ¦ 313 ¦ 6950 ¦ 3084 ¦ 6190 ¦ 2412 ¦ 318 ¦ 318 ¦ 313 ¦ 86 ¦ 83 ¦ 20 ¦ 356 ¦ 271 ¦ 7505 ¦ 6917 ¦ 2096 ¦ 1 ¦ 232 ¦ 9 ¦
+--+---------------+----------+----------+--------+-----+-------+-----------+------+--------+---------+-------+-----------+---------+------+--------+------+-------+------+------+-------+-----+------+---------+------+-------+---------+--------+------------+
¦17¦Троицкий ¦ 6365 ¦ 5351 ¦ 1 ¦2941 ¦ 346 ¦ 668 ¦ 1581 ¦ 1615 ¦ 334 ¦ 5543 ¦ 1850 ¦ 4470 ¦ 970 ¦ 338 ¦ 338 ¦ 334 ¦ 72 ¦ 72 ¦ 40 ¦ 663 ¦ 470 ¦ 5472 ¦ 4751 ¦ 957 ¦ 20 ¦ 230 ¦ 0 ¦
+--+---------------+----------+----------+--------+-----+-------+-----------+------+--------+---------+-------+-----------+---------+------+--------+------+-------+------+------+-------+-----+------+---------+------+-------+---------+--------+------------+
¦18¦Усть-Катавский ¦ 3087 ¦ 2217 ¦ 0 ¦1851 ¦ 234 ¦ 636 ¦ 1151 ¦ 1177 ¦ 144 ¦ 2290 ¦ 1259 ¦ 1854 ¦ 880 ¦ 147 ¦ 147 ¦ 144 ¦ 27 ¦ 27 ¦ 12 ¦ 262 ¦ 205 ¦ 1894 ¦ 1658 ¦ 450 ¦ 7 ¦ 83 ¦ 0 ¦
+--+---------------+----------+----------+--------+-----+-------+-----------+------+--------+---------+-------+-----------+---------+------+--------+------+-------+------+------+-------+-----+------+---------+------+-------+---------+--------+------------+
¦19¦Чебаркульский ¦ 4340 ¦ 2813 ¦ 1 ¦1497 ¦ 1182 ¦ 345 ¦ 1127 ¦ 1132 ¦ 119 ¦ 2827 ¦ 1193 ¦ 2361 ¦ 839 ¦ 121 ¦ 120 ¦ 119 ¦ 39 ¦ 39 ¦ 11 ¦ 306 ¦ 195 ¦ 3744 ¦ 2979 ¦ 1383 ¦ 0 ¦ 82 ¦ 0 ¦
+--+---------------+----------+----------+--------+-----+-------+-----------+------+--------+---------+-------+-----------+---------+------+--------+------+-------+------+------+-------+-----+------+---------+------+-------+---------+--------+------------+
¦20¦Озерский ¦ 6055 ¦ 4364 ¦ 0 ¦1864 ¦ 1378 ¦ 313 ¦ 1301 ¦ 1401 ¦ 135 ¦ 4487 ¦ 1549 ¦ 3464 ¦ 1001 ¦ 140 ¦ 140 ¦ 135 ¦ 41 ¦ 41 ¦ 14 ¦ 842 ¦ 367 ¦ 4989 ¦ 4532 ¦ 1401 ¦ 1 ¦ 100 ¦ 0 ¦
+--+---------------+----------+----------+--------+-----+-------+-----------+------+--------+---------+-------+-----------+---------+------+--------+------+-------+------+------+-------+-----+------+---------+------+-------+---------+--------+------------+
¦21¦Снежинский ¦ 2892 ¦ 1311 ¦ 0 ¦ 554 ¦ 1328 ¦ 253 ¦ 347 ¦ 348 ¦ 42 ¦ 1341 ¦ 399 ¦ 1146 ¦ 294 ¦ 45 ¦ 45 ¦ 42 ¦ 12 ¦ 12 ¦ 6 ¦ 138 ¦ 48 ¦ 1567 ¦ 1319 ¦ 659 ¦ 5 ¦ 35 ¦ 0 ¦
