Законодательство
Челябинской области

Агаповский р-н
Аргаяшский р-н
Аша
Ашинский р-н
Брединский р-н
Верхнеуральский р-н
Верхний Уфалей
Дубровка
Еманжелинск
Златоуст
Карабаш
Карталы
Касли
Катав-Ивановск
Кизильский р-н
Ключи
Копейск
Коркино
Куса
Кыштым
Магнитогорск
Миасс
Миньяр
Нагайбакский р-н
Озерск
Октябрьский р-н
Пласт
Сатка
Сим
Снежинск
Троицк
Увельский р-н
Уйский р-н
Усть-Катав
Чебаркуль
Челябинск
Челябинская область
Чесменский р-н
Южноуральск
Юрюзань

Законы
Постановления
Распоряжения
Определения
Решения
Положения
Приказы
Все документы
Указы
Уставы
Протесты
Представления







ПОСТАНОВЛЕНИЕ Главы Копейского городского округа Челябинской области от 30.11.2007 № 162
(с изм. от 14.01.2009)
"О ПЛАТЕ ЗА КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ЖИЛОГО ЗДАНИЯ"
(вместе с "ПЕРЕЧНЕМ ДОМОВ, ГДЕ НЕ ПРОИЗВОДИТСЯ ОПЛАТА ЗА КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА МНОГОКВАРТИРНОГО ДОМА С СОБСТВЕННИКОВ, ПРОЖИВАЮЩИХ В ЖИЛЫХ ДОМАХ (ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ)")

Официальная публикация в СМИ:
публикаций не найдено


Утрачивает силу с 1 января 2010 года.
   ------------------------------------------------------------------

Действие документа продлено до 1 января 2010 года Постановлением Главы Копейского городского округа Челябинской области от 14.01.2009 № 1.
   ------------------------------------------------------------------

Утратил силу с 1 января 2009 года в связи с изданием Постановления Главы Копейского городского округа Челябинской области от 27.11.2008 № 168.
   ------------------------------------------------------------------

Действие документа распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2008 года (пункт 5 данного документа).



ГЛАВА КОПЕЙСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 30 ноября 2007 г. № 162

О плате за капитальный ремонт жилого здания

(с изм., внесенными Постановлением Главы
Копейского городского округа Челябинской области
от 14.01.2009 № 1)

На основании ст. 154, 158 Жилищного кодекса РФ, ст. 210, 289, 290, 681 Гражданского кодекса РФ, Постановления Правительства РФ от 13 августа 2006 года № 491 "Об утверждении Правил содержания общего имущества в многоквартирном доме и Правил изменения размера платы за содержание и ремонт жилого помещения в случае оказания услуг и выполнения работ по управлению, содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленную продолжительность"
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. С 1 января 2008 г. предусмотреть плату за капитальный ремонт общего имущества многоквартирного дома для собственников жилых помещений, не принявших решение о выборе способа управления многоквартирным домом, в размере 1,50 руб./кв. м в месяц.

2. Сумма ежемесячной оплаты за капитальный ремонт общего имущества многоквартирного дома определяется как произведение общей площади занимаемого жилого помещения в многоквартирном доме на указанный в п. 1 размер платы.

3. Не взимать плату за капитальный ремонт общего имущества многоквартирного дома с собственников, проживающих в жилых домах (жилых помещениях), по адресам, указанным в Приложении № 1.

4. Отменить Постановление главы Копейского городского округа от 24.11.2006 № 200 "О плате за капитальный ремонт жилого здания".

5. Настоящее Постановление подлежит опубликованию в газете "Копейский рабочий" и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2008 года.

6. Контроль исполнения данного Постановления возложить на заместителя главы администрации городского округа по жилищно-коммунальным вопросам (Лепаловский О.Г.).

Глава Копейского
городского округа
Челябинской области
М.П.КОНАРЕВ





Приложение № 1
к постановлению
Главы Копейского
городского округа
Челябинской области
от 30 ноября 2007 г. № 162

Перечень
домов, где не производится оплата за капитальный ремонт
общего имущества многоквартирного дома с собственников,
проживающих в жилых домах (жилых помещениях)

   -----T----------------------T-----------T-----------T---------------------¬

¦ № ¦ Адрес ¦ год ¦ общая ¦ материал стен ¦
¦п/п ¦ ¦ постройки ¦ площадь ¦ ¦
+----+----------------------+-----------+-----------+---------------------+
¦ 1 ¦Р. Крестьянская, 18а ¦ 1974 ¦ 386,6 ¦брус ¦
+----+----------------------+-----------+-----------+---------------------+
¦ 2 ¦16 лет Октября, 15 ¦ 1937 ¦ 480,4 ¦к/засыпной ¦
+----+----------------------+-----------+-----------+---------------------+
¦ 3 ¦16 лет Октября, 19 ¦ 1937 ¦ 464,8 ¦к/засыпной ¦
+----+----------------------+-----------+-----------+---------------------+
¦ 4 ¦9 Января, 17 ¦ 1947 ¦ 60,9 ¦к/засыпной ¦
+----+----------------------+-----------+-----------+---------------------+
¦ 5 ¦9 января, 6 ¦ 1943 ¦ 64,3 ¦бревенчатый ¦
+----+----------------------+-----------+-----------+---------------------+
¦ 6 ¦9 января, 8 ¦ 1943 ¦ 60,9 ¦бревенчатый ¦
+----+----------------------+-----------+-----------+---------------------+
¦ 7 ¦Артема, 11 ¦ 1916 ¦ 231,6 ¦бревенчатый ¦
+----+----------------------+-----------+-----------+---------------------+
¦ 8 ¦Артема, 17 ¦ 1917 ¦ 94,4 ¦бревенчатый ¦
+----+----------------------+-----------+-----------+---------------------+
¦ 9 ¦Артема, 19 ¦ 1916 ¦ 94,4 ¦бревенчатый ¦
+----+----------------------+-----------+-----------+---------------------+
¦ 10 ¦Артема, 1а ¦ 1916 ¦ 605,2 ¦бревенчатый ¦
+----+----------------------+-----------+-----------+---------------------+
¦ 11 ¦Артема, 2 ¦ 1918 ¦ 76,7 ¦бревенчатый ¦
+----+----------------------+-----------+-----------+---------------------+
¦ 12 ¦Артема, 8 ¦ 1916 ¦ 77,5 ¦бревенчатый ¦
+----+----------------------+-----------+-----------+---------------------+
¦ 13 ¦Артема, 9 ¦ 1916 ¦ 109,2 ¦бревенчатый ¦
+----+----------------------+-----------+-----------+---------------------+
¦ 14 ¦Бакальская, 3 ¦ 1947 ¦ 524,2 ¦к/засыпной ¦
+----+----------------------+-----------+-----------+---------------------+
¦ 15 ¦Бакальская, 5 ¦ 1947 ¦ 530,2 ¦к/засыпной ¦
+----+----------------------+-----------+-----------+---------------------+
¦ 16 ¦Бакальская, 9 ¦ 1941 ¦ 393,5 ¦к/засыпной ¦
+----+----------------------+-----------+-----------+---------------------+
¦ 17 ¦Белинского, 12 ¦ 1948 ¦ 574,7 ¦кирпич ¦
+----+----------------------+-----------+-----------+---------------------+
¦ 18 ¦Белинского, 17 ¦ 1960 ¦ 147,5 ¦бревенчатый ¦
+----+----------------------+-----------+-----------+---------------------+
¦ 19 ¦Белинского, 19 ¦ 1960 ¦ 122,2 ¦бревенчатый ¦
+----+----------------------+-----------+-----------+---------------------+
¦ 20 ¦Белинского, 23 ¦ 1955 ¦ 891,7 ¦шлакоблок ¦
+----+----------------------+-----------+-----------+---------------------+
¦ 21 ¦Бестужева, 16 ¦ 1916 ¦ 60,5 ¦бревенчатый ¦
+----+----------------------+-----------+-----------+---------------------+
¦ 22 ¦Бестужева, 18 ¦ 1917 ¦ 136,1 ¦бревенчатый ¦
+----+----------------------+-----------+-----------+---------------------+
¦ 23 ¦Бестужева, 20 ¦ 1917 ¦ 155,4 ¦бревенчатый ¦
+----+----------------------+-----------+-----------+---------------------+
¦ 24 ¦Бестужева, 8 ¦ 1917 ¦ 58,5 ¦бревенчатый ¦
+----+----------------------+-----------+-----------+---------------------+
¦ 25 ¦Борьбы, 80 ¦ 1938 ¦ 62 ¦к/засыпной ¦
+----+----------------------+-----------+-----------+---------------------+
¦ 26 ¦Бр. Гожевых, 17 ¦ 1914 ¦ 153,3 ¦бревенчатый ¦
+----+----------------------+-----------+-----------+---------------------+
¦ 27 ¦Бр. Гожевых, 19 ¦ 1914 ¦ 155,7 ¦бревенчатый ¦
+----+----------------------+-----------+-----------+---------------------+
¦ 28 ¦Бр. Гожевых, 20 ¦ 1961 ¦ 52,8 ¦сб/щитовой ¦
+----+----------------------+-----------+-----------+---------------------+
¦ 29 ¦Бр. Гожевых, 22 ¦ 1955 ¦ 188,9 ¦бревенчатый ¦
+----+----------------------+-----------+-----------+---------------------+
¦ 30 ¦Бр. Гожевых, 24 ¦ 1955 ¦ 145 ¦бревенчатый ¦
+----+----------------------+-----------+-----------+---------------------+
¦ 31 ¦Бр. Гожевых, 30 ¦ 1955 ¦ 126,7 ¦бревенчатый ¦
+----+----------------------+-----------+-----------+---------------------+
¦ 32 ¦Бр. Гожевых, 52 ¦ 1914 ¦ 154,7 ¦бревенчатый ¦
+----+----------------------+-----------+-----------+---------------------+
¦ 33 ¦Братская, 14 ¦ 1959 ¦ 89,9 ¦шлакоблок ¦
+----+----------------------+-----------+-----------+---------------------+
¦ 34 ¦Братская, 16 ¦ 1959 ¦ 98,3 ¦шлакоблок ¦
+----+----------------------+-----------+-----------+---------------------+
¦ 35 ¦Братская, 2а ¦ 1959 ¦ 87,9 ¦брус ¦
+----+----------------------+-----------+-----------+---------------------+
¦ 36 ¦Брюсова, 2 ¦ 1948 ¦ 347,1 ¦брус ¦
+----+----------------------+-----------+-----------+---------------------+
¦ 37 ¦Брюсова, 4 ¦ 1948 ¦ 342,9 ¦брус ¦
+----+----------------------+-----------+-----------+---------------------+
¦ 38 ¦Буравиков, 35 ¦ ¦ 436,5 ¦ ¦
+----+----------------------+-----------+-----------+---------------------+
¦ 39 ¦Васенко, 1 ¦ 1935 ¦ 388 ¦к/засыпной ¦
+----+----------------------+-----------+-----------+---------------------+
¦ 40 ¦Волкова, 4 ¦ 1954 ¦ 309,3 ¦кирпичный ¦
+----+----------------------+-----------+-----------+---------------------+
¦ 41 ¦Володарского, 15 ¦ 1947 ¦ 407,3 ¦к/засыпной ¦
+----+----------------------+-----------+-----------+---------------------+
¦ 42 ¦Володарского, 17 ¦ 1947 ¦ 411,3 ¦к/засыпной ¦
+----+----------------------+-----------+-----------+---------------------+
¦ 43 ¦Володарского, 19 ¦ 1947 ¦ 547,3 ¦к/засыпной ¦
+----+----------------------+-----------+-----------+---------------------+
¦ 44 ¦Володарского, 21 ¦ 1947 ¦ 16,2 ¦к/засыпной ¦
+----+----------------------+-----------+-----------+---------------------+
¦ 45 ¦Гаага, 1 ¦ 1922 ¦ 535,5 ¦к/засыпной ¦
+----+----------------------+-----------+-----------+---------------------+
¦ 46 ¦Гаага, 10 ¦ 1935 ¦ 414,9 ¦бревенчатый ¦
+----+----------------------+-----------+-----------+---------------------+
¦ 47 ¦Гаага, 12 ¦ 1931 ¦ 538,8 ¦бревенчатый ¦
+----+----------------------+-----------+-----------+---------------------+
¦ 48 ¦Гаага, 14 ¦ 1935 ¦ 332,2 ¦к/засыпной ¦
+----+----------------------+-----------+-----------+---------------------+
¦ 49 ¦Гаага, 16 ¦ 1935 ¦ 200,4 ¦бревенчатый ¦
+----+----------------------+-----------+-----------+---------------------+
¦ 50 ¦Гаага, 18 ¦ 1935 ¦ 395,4 ¦к/засыпной ¦
+----+----------------------+-----------+-----------+---------------------+
¦ 51 ¦Гаага, 20 ¦ 1935 ¦ 233,7 ¦к/засыпной ¦
+----+----------------------+-----------+-----------+---------------------+
¦ 52 ¦Гаага, 3 ¦ 1922 ¦ 520,4 ¦к/засыпной ¦
+----+----------------------+-----------+-----------+---------------------+
¦ 53 ¦Гаага, 8 ¦ 1932 ¦ 315,4 ¦к/засыпной ¦
+----+----------------------+-----------+-----------+---------------------+
¦ 54 ¦Гастелло, 12 ¦ 1948 ¦ 43,4 ¦сб/щитовой ¦
+----+----------------------+-----------+-----------+---------------------+
¦ 55 ¦Гастелло, 14 ¦ 1948 ¦ 44,9 ¦сб/щитовой ¦
+----+----------------------+-----------+-----------+---------------------+
¦ 56 ¦Гастелло, 22 ¦ 1948 ¦ 44,3 ¦сб/щитовой ¦
+----+----------------------+-----------+-----------+---------------------+
¦ 57 ¦Гастелло, 24 ¦ 1948 ¦ 44,3 ¦сб/щитовой ¦
+----+----------------------+-----------+-----------+---------------------+
¦ 58 ¦Гастелло, 26 ¦ 1948 ¦ 44,6 ¦сб/щитовой ¦
+----+----------------------+-----------+-----------+---------------------+
¦ 59 ¦Горняков, 23 ¦ 1917 ¦ 161,6 ¦бревенчатый ¦
+----+----------------------+-----------+-----------+---------------------+
¦ 60 ¦Горняков, 25 ¦ 1917 ¦ 160,1 ¦бревенчатый ¦
+----+----------------------+-----------+-----------+---------------------+
¦ 61 ¦Горняков, 34 ¦ 1917 ¦ 23,1 ¦бревенчатый ¦
+----+----------------------+-----------+-----------+---------------------+
¦ 62 ¦Горняков, 36 ¦ 1917 ¦ 69,9 ¦бревенчатый ¦
+----+----------------------+-----------+-----------+---------------------+
¦ 63 ¦Горняков, 38 ¦ 1917 ¦ 46,2 ¦бревенчатый ¦
+----+----------------------+-----------+-----------+---------------------+
¦ 64 ¦Грибоедова, 14 ¦ 1934 ¦ 467,6 ¦камыш ¦
+----+----------------------+-----------+-----------+---------------------+
¦ 65 ¦Добролюбова, 5 ¦ 1953 ¦ 50,3 ¦кирпич ¦
+----+----------------------+-----------+-----------+---------------------+
¦ 66 ¦Добролюбова, 7 ¦ 1953 ¦ 50,7 ¦кирпич ¦
+----+----------------------+-----------+-----------+---------------------+
¦ 67 ¦Докучаева, 1 ¦ 1931 ¦ 124 ¦бревенчатый ¦
+----+----------------------+-----------+-----------+---------------------+
¦ 68 ¦Докучаева, 4 ¦ 1956 ¦ 339,7 ¦к/засыпной ¦
+----+----------------------+-----------+-----------+---------------------+
¦ 69 ¦Дундича, 11 ¦ 1921 ¦ 65,9 ¦саманный ¦
+----+----------------------+-----------+-----------+---------------------+
¦ 70 ¦Дундича, 20 ¦ 1933 ¦ 378,4 ¦камыш ¦
+----+----------------------+-----------+-----------+---------------------+
¦ 71 ¦Дундича, 25 ¦ 1934 ¦ 197,1 ¦брус ¦
+----+----------------------+-----------+-----------+---------------------+
¦ 72 ¦Дундича, 26 ¦ 1921 ¦ 85,7 ¦саманный ¦
+----+----------------------+-----------+-----------+---------------------+
¦ 73 ¦Дундича, 35 ¦ 1931 ¦ 640 ¦брус ¦
+----+----------------------+-----------+-----------+---------------------+
¦ 74 ¦Дундича, 40 ¦ 1934 ¦ 195,5 ¦бревенчатый ¦
+----+----------------------+-----------+-----------+---------------------+
¦ 75 ¦Дундича, 42 ¦ 1932 ¦ 194,3 ¦бревенчатый ¦
+----+----------------------+-----------+-----------+---------------------+
¦ 76 ¦Дундича, 43 ¦ 1925 ¦ 472,9 ¦камыш ¦
+----+----------------------+-----------+-----------+---------------------+
¦ 77 ¦Дундича, 46 ¦ 1931 ¦ 383,9 ¦брус ¦
+----+----------------------+-----------+-----------+---------------------+
¦ 78 ¦Дундича, 48 ¦ 1931 ¦ 548,4 ¦брус ¦
+----+----------------------+-----------+-----------+---------------------+
¦ 79 ¦Дундича, 54 ¦ 1934 ¦ 457,9 ¦к/засыпной ¦
+----+----------------------+-----------+-----------+---------------------+
¦ 80 ¦Дундича, 56 ¦ 1933 ¦ 498,4 ¦к/засыпной ¦
+----+----------------------+-----------+-----------+---------------------+
¦ 81 ¦Елькина, 1 ¦ 1940 ¦ 471,7 ¦к/засыпной ¦
+----+----------------------+-----------+-----------+---------------------+
¦ 82 ¦Елькина, 3 ¦ 1936 ¦ 472,2 ¦бревенчатый ¦
+----+----------------------+-----------+-----------+---------------------+
¦ 83 ¦Еманжилинская, 1а ¦ 940 ¦ 299,1 ¦к/засыпной ¦
+----+----------------------+-----------+-----------+---------------------+
¦ 84 ¦Забойщиков, 14 ¦ 1950 ¦ 364 ¦бревенчатый ¦
+----+----------------------+-----------+-----------+---------------------+
¦ 85 ¦Забойщиков, 2 ¦ 1949 ¦ 372,5 ¦к/засыпной ¦
+----+----------------------+-----------+-----------+---------------------+
¦ 86 ¦Забойщиков, 25 ¦ 1950 ¦ 200 ¦к/засыпной ¦
+----+----------------------+-----------+-----------+---------------------+
¦ 87 ¦Испанская, 1 ¦ 1929 ¦ 316,9 ¦к/засыпной ¦
+----+----------------------+-----------+-----------+---------------------+
¦ 88 ¦Испанская, 10 ¦ 1930 ¦ 327,5 ¦к/засыпной ¦
+----+----------------------+-----------+-----------+---------------------+
¦ 89 ¦Испанская, 11 ¦ 1930 ¦ 430,6 ¦к/засыпной ¦
+----+----------------------+-----------+-----------+---------------------+
¦ 90 ¦Испанская, 12 ¦ 1932 ¦ 389,9 ¦к/засыпной ¦
+----+----------------------+-----------+-----------+---------------------+
¦ 91 ¦Испанская, 2 ¦ 1932 ¦ 316,4 ¦к/засыпной ¦
+----+----------------------+-----------+-----------+---------------------+
¦ 92 ¦Испанская, 4 ¦ 1930 ¦ 314,6 ¦к/засыпной ¦
+----+----------------------+-----------+-----------+---------------------+
¦ 93 ¦Испанская, 5 ¦ 1929 ¦ 314 ¦к/засыпной ¦
+----+----------------------+-----------+-----------+---------------------+
¦ 94 ¦Испанская, 6 ¦ 1930 ¦ 315 ¦к/засыпной ¦
+----+----------------------+-----------+-----------+---------------------+
¦ 95 ¦Испанская, 9 ¦ 1930 ¦ 426 ¦к/засыпной ¦
+----+----------------------+-----------+-----------+---------------------+
¦ 96 ¦К. Либкнехта, 10 ¦ 1934 ¦ 70,8 ¦кирпич ¦
+----+----------------------+-----------+-----------+---------------------+
¦ 97 ¦К. Цеткин, 1 ¦ 1934 ¦ 79 ¦камыш ¦
+----+----------------------+-----------+-----------+---------------------+
¦ 98 ¦К. Цеткин, 12 ¦ 1934 ¦ 75 ¦камыш ¦
+----+----------------------+-----------+-----------+---------------------+
¦ 99 ¦К. Цеткин, 19 ¦ 1934 ¦ 78 ¦камыш ¦
+----+----------------------+-----------+-----------+---------------------+
¦100 ¦К. Цеткин, 3 ¦ 1934 ¦ 37,2 ¦камыш ¦
+----+----------------------+-----------+-----------+---------------------+
¦101 ¦К. Цеткин, 4 ¦ 1934 ¦ 78,5 ¦камыш ¦
+----+----------------------+-----------+-----------+---------------------+
¦102 ¦Карпинского, 1 ¦ 1949 ¦ 106,3 ¦сб/щитовой ¦
+----+----------------------+-----------+-----------+---------------------+
¦103 ¦Карпинского, 10 ¦ 1949 ¦ 106 ¦сб/щитовой ¦
+----+----------------------+-----------+-----------+---------------------+
¦104 ¦Карпинского, 2 ¦ 1949 ¦ 117,9 ¦сб/щитовой ¦
+----+----------------------+-----------+-----------+---------------------+
¦105 ¦Карпинского, 3 ¦ 1949 ¦ 52,1 ¦сб/щитовой ¦
+----+----------------------+-----------+-----------+---------------------+
¦106 ¦Карпинского, 4 ¦ 1949 ¦ 103,9 ¦сб/щитовой ¦
+----+----------------------+-----------+-----------+---------------------+
¦107 ¦Карпинского, 5 ¦ 1949 ¦ 104,9 ¦сб/щитовой ¦
+----+----------------------+-----------+-----------+---------------------+
¦108 ¦Карпинского, 6 ¦ 1949 ¦ 51,3 ¦сб/щитовой ¦
+----+----------------------+-----------+-----------+---------------------+
¦109 ¦Карпинского, 8 ¦ 1949 ¦ 52,4 ¦бревенчатый ¦
+----+----------------------+-----------+-----------+---------------------+
¦110 ¦Кирова, 1а ¦ 1935 ¦ 335,2 ¦к/засыпной ¦
+----+----------------------+-----------+-----------+---------------------+
¦111 ¦Кирова, 28 ¦ 1933 ¦ 350,5 ¦сб/щитовой ¦
+----+----------------------+-----------+-----------+---------------------+
¦112 ¦Кирова, 29 ¦ 1933 ¦ 333,2 ¦к/засыпной ¦
+----+----------------------+-----------+-----------+---------------------+
¦113 ¦Кирова, 31а ¦ 1932 ¦ 363,6 ¦к/засыпной ¦
+----+----------------------+-----------+-----------+---------------------+
¦114 ¦Кирова, 34 ¦ 1934 ¦ 329 ¦к/засыпной ¦
+----+----------------------+-----------+-----------+---------------------+
¦115 ¦Кирова, 37а ¦ 1934 ¦ 355,4 ¦к/засыпной ¦
+----+----------------------+-----------+-----------+---------------------+
¦116 ¦Кирова, 38 ¦ 1933 ¦ 356,2 ¦к/засыпной ¦
+----+----------------------+-----------+-----------+---------------------+
¦117 ¦Кирова, 9а ¦ 1933 ¦ 333,8 ¦к/засыпной ¦
+----+----------------------+-----------+-----------+---------------------+
¦118 ¦Китайская, 2 ¦ 1940 ¦ 516,3 ¦к/засыпной ¦
+----+----------------------+-----------+-----------+---------------------+
¦119 ¦Китайская, 4 ¦ 1940 ¦ 516,3 ¦к/засыпной ¦
+----+----------------------+-----------+-----------+---------------------+
¦120 ¦Колхозная, 17 ¦ 1945 ¦ 150,9 ¦кирпич ¦
+----+----------------------+-----------+-----------+---------------------+
¦121 ¦Колхозная, 22 ¦ 1950 ¦ 178 ¦кирпич ¦
+----+----------------------+-----------+-----------+---------------------+
¦122 ¦Колхозная, 6 ¦ 1952 ¦ 104 ¦кирпич ¦
+----+----------------------+-----------+-----------+---------------------+
¦123 ¦Колхозная, 7 ¦ 1950 ¦ 128,2 ¦кирпич ¦
+----+----------------------+-----------+-----------+---------------------+
¦124 ¦Колхозная, 8 ¦ 1950 ¦ 155,8 ¦кирпич ¦
+----+----------------------+-----------+-----------+---------------------+
¦125 ¦Кольцова, 10 ¦ 1959 ¦ 79,4 ¦саманный ¦
+----+----------------------+-----------+-----------+---------------------+
¦126 ¦Кольцова, 13 ¦ 1944 ¦ 73,9 ¦саманный ¦
+----+----------------------+-----------+-----------+---------------------+
¦127 ¦Кольцова, 2 ¦ 1958 ¦ 75,4 ¦саманный ¦
+----+----------------------+-----------+-----------+---------------------+
¦128 ¦Кольцова, 39 ¦ 1946 ¦ 212,3 ¦кирпич ¦
+----+----------------------+-----------+-----------+---------------------+
¦129 ¦Кольцова, 36 ¦ 1944 ¦ 266,1 ¦шлакоблок ¦
+----+----------------------+-----------+-----------+---------------------+
¦130 ¦Кольцова, 37а ¦ 1948 ¦ 181,7 ¦шлакоблок ¦
+----+----------------------+-----------+-----------+---------------------+
¦131 ¦Кольцова, 8 ¦ 1959 ¦ 81,6 ¦саманный ¦
+----+----------------------+-----------+-----------+---------------------+
¦132 ¦Коммунаров, 10 ¦ 1943 ¦ 294 ¦кирпич ¦
+----+----------------------+-----------+-----------+---------------------+
¦133 ¦Коммунаров, 12 ¦ 1943 ¦ 224,7 ¦кирпич ¦
+----+----------------------+-----------+-----------+---------------------+
¦134 ¦Короленко, 5 ¦ 1950 ¦ 507,2 ¦к/засыпной ¦
+----+----------------------+-----------+-----------+---------------------+
¦135 ¦Короленко, 8 ¦ 1942 ¦ 523,1 ¦кирпич ¦
+----+----------------------+-----------+-----------+---------------------+
¦136 ¦Костычева, 1а ¦ 1956 ¦ 408 ¦шлакоблок ¦
+----+----------------------+-----------+-----------+---------------------+
¦137 ¦Кр. Горняк, 11 ¦ 1947 ¦ 31,7 ¦брус ¦
+----+----------------------+-----------+-----------+---------------------+
¦138 ¦Кр. Горняк, 13 ¦ 1947 ¦ 44,9 ¦брус ¦
+----+----------------------+-----------+-----------+---------------------+
¦139 ¦Кр. Горняк, 17 ¦ 1947 ¦ 63,2 ¦брус ¦
+----+----------------------+-----------+-----------+---------------------+
¦140 ¦Кр. Горняк, 19 ¦ 1959 ¦ 50,1 ¦бревенчатый ¦
+----+----------------------+-----------+-----------+---------------------+
¦141 ¦Кр. Горняк, 9 ¦ 1947 ¦ 31,9 ¦брус ¦
+----+----------------------+-----------+-----------+---------------------+
¦142 ¦Красноармейская, 6 ¦ 1932 ¦ 347,6 ¦к/засыпной ¦
+----+----------------------+-----------+-----------+---------------------+
¦143 ¦Красноармейская, 8 ¦ 1932 ¦ 344 ¦к/засыпной ¦
+----+----------------------+-----------+-----------+---------------------+
¦144 ¦Крупская, 30 ¦ 1952 ¦ 360,4 ¦к/засыпной ¦
+----+----------------------+-----------+-----------+---------------------+
¦145 ¦Крупская, 32 ¦ 1955 ¦ 201 ¦к/засыпной ¦
+----+----------------------+-----------+-----------+---------------------+
¦146 ¦Крупская, 53 ¦ 1958 ¦ 236,4 ¦бревенчатый ¦
+----+----------------------+-----------+-----------+---------------------+
¦147 ¦Крылова, 26а ¦ 1949 ¦ 30,2 ¦каркасно-фибралит ¦
+----+----------------------+-----------+-----------+---------------------+
¦148 ¦Кузнецова, 22 ¦ 1958 ¦ 451,6 ¦шлакоблок ¦
+----+----------------------+-----------+-----------+---------------------+
¦149 ¦Кузнечная, 12 ¦ 1943 ¦ 206,5 ¦бревенчатый ¦
+----+----------------------+-----------+-----------+---------------------+
¦150 ¦Кузнечная, 14 ¦ 1956 ¦ 134 ¦кирпич ¦
+----+----------------------+-----------+-----------+---------------------+
¦151 ¦Кузнечная, 2 ¦ 1943 ¦ 206,5 ¦к/засыпной ¦
+----+----------------------+-----------+-----------+---------------------+
¦152 ¦Л. Толстого, 11 ¦ 1948 ¦ 430,6 ¦брус ¦
+----+----------------------+-----------+-----------+---------------------+
¦153 ¦Л. Украинки, 3 ¦ 1952 ¦ 371,3 ¦к/засыпной ¦
+----+----------------------+-----------+-----------+---------------------+
¦154 ¦Линейная, 15 ¦ 1960 ¦ 253,7 ¦шлакоблок ¦
+----+----------------------+-----------+-----------+---------------------+
¦155 ¦Линейная, 21 ¦ 1959 ¦ 501,5 ¦шлакоблок ¦
+----+----------------------+-----------+-----------+---------------------+
¦156 ¦Лихачева, 1 ¦ 1957 ¦ 177,6 ¦шлакоблок ¦
+----+----------------------+-----------+-----------+---------------------+
¦157 ¦Лихачева, 3 ¦ 1957 ¦ 59,2 ¦кирпич ¦
+----+----------------------+-----------+-----------+---------------------+
¦158 ¦Лихачева, 5 ¦ 1957 ¦ 174,7 ¦шлакоблок ¦
+----+----------------------+-----------+-----------+---------------------+
¦159 ¦Луганская, 9 ¦ 1938 ¦ 1117,2 ¦кирпич ¦
+----+----------------------+-----------+-----------+---------------------+
¦160 ¦Магеллана, 14 ¦ 1954 ¦ 122,9 ¦бревенчатый ¦
+----+----------------------+-----------+-----------+---------------------+
¦161 ¦Малышева, 1 ¦ 1958 ¦ 182,6 ¦шлакоблок ¦
+----+----------------------+-----------+-----------+---------------------+
¦162 ¦Малышева, 3 ¦ 1958 ¦ 180 ¦шлакоблок ¦
+----+----------------------+-----------+-----------+---------------------+
¦163 ¦Малышева, 7 ¦ 1957 ¦ 167 ¦шлакоблок ¦
+----+----------------------+-----------+-----------+---------------------+
¦164 ¦Матросова, 18 ¦ 1947 ¦ 63,9 ¦сб/щитовой ¦
+----+----------------------+-----------+-----------+---------------------+
¦165 ¦Металлистов, 2 ¦ 1946 ¦ 220,7 ¦кирпичный ¦
+----+----------------------+-----------+-----------+---------------------+
¦166 ¦Металлистов, 5 ¦ 1950 ¦ 358,9 ¦сб/щитовой ¦
+----+----------------------+-----------+-----------+---------------------+
¦167 ¦Металлистов, 7 ¦ 1950 ¦ 358,9 ¦сб/щитовой ¦
+----+----------------------+-----------+-----------+---------------------+
¦168 ¦Миасская, 13 ¦ 1946 ¦ 163,4 ¦брус ¦
+----+----------------------+-----------+-----------+---------------------+
¦169 ¦Мичурина, 1 ¦ 1932 ¦ 327,7 ¦к/засыпной ¦
+----+----------------------+-----------+-----------+---------------------+
¦170 ¦Мичурина, 13 ¦ 1933 ¦ 343,4 ¦к/засыпной ¦
+----+----------------------+-----------+-----------+---------------------+
¦171 ¦Мичурина, 15 ¦ 1932 ¦ 347,2 ¦к/засыпной ¦
+----+----------------------+-----------+-----------+---------------------+
¦172 ¦Мичурина, 16 ¦ 1932 ¦ 345,3 ¦к/засыпной ¦
+----+----------------------+-----------+-----------+---------------------+
¦173 ¦Мичурина, 17 ¦ 1932 ¦ 347,7 ¦к/засыпной ¦
+----+----------------------+-----------+-----------+---------------------+
¦174 ¦Мичурина, 18 ¦ 1932 ¦ 361,6 ¦к/засыпной ¦
+----+----------------------+-----------+-----------+---------------------+
¦175 ¦Мичурина, 19 ¦ 1932 ¦ 350,2 ¦к/засыпной ¦
+----+----------------------+-----------+-----------+---------------------+
¦176 ¦Мичурина, 2 ¦ 1930 ¦ 313,4 ¦к/засыпной ¦
+----+----------------------+-----------+-----------+---------------------+
